
American League · West
Seattle Mariners
76-86Record
12thAL
W2Streak
HOU5
SEA6Wed
Sep 23Final
Sep 23Final
LAA6
SEA4Thu
Sep 24Final
Sep 24Final
LAA7
SEA5Fri
Sep 25Final
Sep 25Final
LAA4
SEA8Sat
Sep 26Final
Sep 26Final
LAA3
SEA7Sun
Sep 27Final
Sep 27Final
Averages2026
Runs
4.1028th
Allowed
4.4616th
Batting avg
.23427th
Home runs
19010th
Hitting
.31514th
Roster
2026 · batting| Player | Pos | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 154 | 572 | 161 | 26 | 79 | 26 | .281 | .381 | .484 | .865 | |
| CF | 150 | 596 | 147 | 22 | 71 | 22 | .247 | .307 | .401 | .708 | |
| 1B | 152 | 597 | 156 | 10 | 57 | 30 | .261 | .317 | .350 | .667 | |
| 2B | 160 | 577 | 142 | 17 | 66 | 4 | .246 | .312 | .381 | .693 | |
| LF | 143 | 498 | 112 | 7 | 37 | 4 | .225 | .359 | .311 | .670 | |
| DH | 146 | 477 | 126 | 23 | 77 | 2 | .264 | .336 | .484 | .820 | |
| C | 126 | 451 | 82 | 23 | 69 | 2 | .182 | .296 | .368 | .664 | |
| SS | 116 | 412 | 91 | 14 | 40 | 1 | .221 | .333 | .352 | .685 | |
| RF | 95 | 262 | 59 | 15 | 39 | 1 | .225 | .282 | .439 | .721 | |
| 3B | 69 | 221 | 42 | 8 | 23 | 3 | .190 | .245 | .335 | .580 | |
| 3B | 73 | 164 | 33 | 4 | 14 | 7 | .201 | .284 | .305 | .589 | |
| 3B | 39 | 137 | 38 | 3 | 15 | 1 | .277 | .371 | .409 | .780 | |
| C | 50 | 126 | 22 | 4 | 15 | 1 | .175 | .302 | .294 | .596 | |
| RF | 65 | 133 | 34 | 0 | 9 | 10 | .256 | .309 | .308 | .617 | |
| 3B | 51 | 124 | 19 | 0 | 11 | 2 | .153 | .264 | .194 | .457 | |
| DH | 53 | 114 | 16 | 4 | 11 | 0 | .140 | .209 | .254 | .464 | |
| C | 31 | 90 | 27 | 2 | 8 | 0 | .300 | .366 | .389 | .755 | |
| SS | 30 | 61 | 12 | 0 | 4 | 0 | .197 | .306 | .279 | .584 | |
| RF | 21 | 52 | 11 | 4 | 11 | 0 | .211 | .305 | .481 | .786 | |
| 3B | 19 | 47 | 5 | 1 | 4 | 0 | .106 | .160 | .192 | .351 | |
| RF | 21 | 39 | 7 | 1 | 3 | 2 | .179 | .289 | .308 | .597 | |
| SS | 15 | 35 | 13 | 1 | 4 | 2 | .371 | .439 | .514 | .953 | |
| 3B | 13 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | .192 | .233 | .192 | .426 | |
| RF | 15 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | .158 | .407 | .158 | .565 | |
| 2B | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .200 | .125 | .325 | |
| 3B | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
Leaders
2026 · regular seasonRandy Arozarena.281 AVG · 79 RBI · 154 games
26HR
Randy Arozarena26 HR · 79 RBI · 154 games
.281AVG
Randy Arozarena.281 AVG · 26 HR · 154 games
79RBI
Randy Arozarena.281 AVG · 26 HR · 154 games
.865OPS
Josh Naylor.261 AVG · 58 R · 152 games
30SB
Game log
2026 · 162 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Sep 27 | vs Angels | W | 7-3 | +4 | |
| Sat Sep 26 | vs Angels | W | 8-4 | +4 | |
| Fri Sep 25 | vs Angels | L | 5-7 | -2 | |
| Thu Sep 24 | vs Angels | L | 4-6 | -2 | |
| Wed Sep 23 | vs Astros | W | 6-5 | +1 | |
| Tue Sep 22 | vs Astros | L | 0-7 | -7 | |
| Sun Sep 20 | @ Rockies | W | 2-1 | +1 | |
| Sat Sep 19 | @ Rockies | L | 3-5 | -2 | |
| Fri Sep 18 | @ Rockies | W | 5-4 | +1 | |
| Wed Sep 16 | @ Angels | W | 7-2 | +5 | |
| Tue Sep 15 | @ Angels | L | 1-2 | -1 | |
| Mon Sep 14 | @ Angels | L | 4-6 | -2 | |
| Sun Sep 13 | @ Athletics | L | 7-8 | -1 | |
| Sat Sep 12 | @ Athletics | W | 19-1 | +18 | |
| Fri Sep 11 | @ Athletics | L | 5-6 | -1 | |
| Thu Sep 10 | vs Rangers | W | 4-3 | +1 | |
| Wed Sep 9 | vs Rangers | W | 3-2 | +1 | |
| Tue Sep 8 | vs Rangers | L | 5-10 | -5 | |
| Sun Sep 6 | vs Athletics | W | 2-0 | +2 | |
| Sat Sep 5 | vs Athletics | L | 2-6 | -4 | |
| Fri Sep 4 | vs Athletics | L | 6-7 | -1 | |
| Thu Sep 3 | vs Athletics | L | 4-7 | -3 | |
| Wed Sep 2 | @ Red Sox | W | 8-3 | +5 | |
| Tue Sep 1 | @ Red Sox | W | 9-6 | +3 | |
| Mon Aug 31 | @ Red Sox | L | 8-9 | -1 | |
| Sun Aug 30 | @ Blue Jays | L | 0-7 | -7 | |
| Sat Aug 29 | @ Blue Jays | L | 3-4 | -1 | |
| Fri Aug 28 | @ Blue Jays | L | 1-8 | -7 | |
| Wed Aug 26 | vs Phillies | L | 0-6 | -6 | |
| Tue Aug 25 | vs Phillies | W | 4-1 | +3 | |
| Mon Aug 24 | vs Phillies | W | 9-2 | +7 | |
| Sun Aug 23 | vs Cubs | L | 2-19 | -17 | |
| Sat Aug 22 | vs Cubs | W | 5-4 | +1 | |
| Fri Aug 21 | vs Cubs | W | 6-5 | +1 | |
| Thu Aug 20 | @ Brewers | L | 4-7 | -3 | |
| Wed Aug 19 | @ Brewers | W | 7-5 | +2 | |
| Tue Aug 18 | @ Brewers | L | 0-22 | -22 | |
| Sun Aug 16 | @ Astros | W | 3-2 | +1 | |
| Sat Aug 15 | @ Astros | W | 10-5 | +5 | |
| Fri Aug 14 | @ Astros | L | 7-10 | -3 | |
| Thu Aug 13 | @ Yankees | W | 1-0 | +1 | |
| Wed Aug 12 | @ Yankees | L | 5-10 | -5 | |
| Tue Aug 11 | @ Yankees | L | 1-4 | -3 | |
| Sun Aug 9 | vs Rays | L | 1-4 | -3 | |
| Sat Aug 8 | vs Rays | L | 2-3 | -1 | |
| Fri Aug 7 | vs Rays | L | 1-2 | -1 | |
| Thu Aug 6 | vs Tigers | L | 0-11 | -11 | |
| Wed Aug 5 | vs Tigers | W | 4-2 | +2 | |
| Tue Aug 4 | vs Tigers | L | 0-8 | -8 | |
| Sun Aug 2 | vs Twins | W | 7-6 | +1 | |
| Sat Aug 1 | vs Twins | W | 4-3 | +1 | |
| Fri Jul 31 | vs Twins | L | 3-5 | -2 | |
| Thu Jul 30 | @ Dodgers | L | 2-6 | -4 | |
| Wed Jul 29 | @ Dodgers | L | 2-4 | -2 | |
| Tue Jul 28 | @ Dodgers | W | 7-6 | +1 | |
| Mon Jul 27 | @ Rangers | L | 3-7 | -4 | |
| Sun Jul 26 | @ Rangers | W | 6-4 | +2 | |
| Sat Jul 25 | @ Rangers | L | 1-7 | -6 | |
| Fri Jul 24 | @ Rangers | L | 4-5 | -1 | |
| Wed Jul 22 | vs Reds | L | 3-5 | -2 | |
| Tue Jul 21 | vs Reds | L | 2-4 | -2 | |
| Mon Jul 20 | vs Reds | W | 8-0 | +8 | |
| Sun Jul 19 | vs Giants | W | 6-3 | +3 | |
| Sat Jul 18 | vs Giants | W | 4-3 | +1 | |
| Fri Jul 17 | vs Giants | L | 0-7 | -7 | |
| Sun Jul 12 | @ Rays | W | 8-2 | +6 | |
| Sat Jul 11 | @ Rays | L | 1-6 | -5 | |
| Fri Jul 10 | @ Rays | L | 2-7 | -5 | |
| Thu Jul 9 | @ Marlins | L | 4-8 | -4 | |
| Wed Jul 8 | @ Marlins | L | 0-2 | -2 | |
| Tue Jul 7 | @ Marlins | L | 5-6 | -1 | |
| Sun Jul 5 | vs Blue Jays | W | 4-0 | +4 | |
| Sat Jul 4 | vs Blue Jays | W | 11-0 | +11 | |
| Fri Jul 3 | vs Blue Jays | L | 0-2 | -2 | |
| Thu Jul 2 | vs Angels | W | 1-0 | +1 | |
| Tue Jun 30 | vs Angels | W | 8-3 | +5 | |
| Mon Jun 29 | vs Angels | W | 6-2 | +4 | |
| Sun Jun 28 | @ Guardians | L | 5-6 | -1 | |
| Sat Jun 27 | @ Guardians | L | 3-4 | -1 | |
| Fri Jun 26 | @ Guardians | W | 3-1 | +2 | |
| Thu Jun 25 | @ Pirates | L | 1-5 | -4 | |
| Wed Jun 24 | @ Pirates | L | 1-11 | -10 | |
| Tue Jun 23 | @ Pirates | W | 3-2 | +1 | |
| Sun Jun 21 | vs Red Sox | W | 3-1 | +2 | |
| Sat Jun 20 | vs Red Sox | L | 1-5 | -4 | |
| Fri Jun 19 | vs Red Sox | L | 2-6 | -4 | |
| Thu Jun 18 | vs Orioles | W | 3-0 | +3 | |
| Wed Jun 17 | vs Orioles | L | 3-5 | -2 | |
| Tue Jun 16 | vs Orioles | W | 3-1 | +2 | |
| Sun Jun 14 | @ Nationals | L | 1-10 | -9 | |
| Sat Jun 13 | @ Nationals | L | 3-8 | -5 | |
| Fri Jun 12 | @ Nationals | W | 10-2 | +8 | |
| Thu Jun 11 | @ Orioles | L | 5-7 | -2 | |
| Wed Jun 10 | @ Orioles | L | 2-7 | -5 | |
| Tue Jun 9 | @ Orioles | W | 6-5 | +1 | |
| Mon Jun 8 | @ Orioles | W | 6-3 | +3 | |
| Sun Jun 7 | @ Tigers | L | 4-5 | -1 | |
| Sat Jun 6 | @ Tigers | W | 4-0 | +4 | |
| Fri Jun 5 | @ Tigers | L | 3-7 | -4 | |
| Wed Jun 3 | vs Mets | L | 1-7 | -6 | |
| Tue Jun 2 | vs Mets | W | 8-3 | +5 | |
| Mon Jun 1 | vs Mets | W | 3-2 | +1 | |
| Sun May 31 | vs Diamondbacks | W | 3-2 | +1 | |
| Sat May 30 | vs Diamondbacks | W | 5-1 | +4 | |
| Fri May 29 | vs Diamondbacks | W | 7-6 | +1 | |
| Wed May 27 | @ Athletics | W | 9-1 | +8 | |
| Tue May 26 | @ Athletics | W | 4-1 | +3 | |
| Mon May 25 | @ Athletics | W | 9-2 | +7 | |
| Sun May 24 | @ Royals | L | 6-8 | -2 | |
| Sat May 23 | @ Royals | L | 0-5 | -5 | |
| Fri May 22 | @ Royals | W | 2-0 | +2 | |
| Wed May 20 | vs White Sox | W | 5-4 | +1 | |
| Tue May 19 | vs White Sox | L | 1-2 | -1 | |
| Mon May 18 | vs White Sox | W | 6-1 | +5 | |
| Sun May 17 | vs Padres | L | 3-8 | -5 | |
| Sat May 16 | vs Padres | L | 4-7 | -3 | |
| Fri May 15 | vs Padres | L | 0-2 | -2 | |
| Thu May 14 | @ Astros | W | 8-3 | +5 | |
| Wed May 13 | @ Astros | L | 3-4 | -1 | |
| Tue May 12 | @ Astros | W | 10-2 | +8 | |
| Mon May 11 | @ Astros | W | 3-1 | +2 | |
| Sun May 10 | @ White Sox | L | 1-2 | -1 | |
| Sat May 9 | @ White Sox | L | 1-6 | -5 | |
| Fri May 8 | @ White Sox | W | 12-8 | +4 | |
| Wed May 6 | vs Braves | W | 3-1 | +2 | |
| Tue May 5 | vs Braves | L | 2-3 | -1 | |
| Mon May 4 | vs Braves | W | 5-4 | +1 | |
| Sun May 3 | vs Royals | L | 1-4 | -3 | |
| Sat May 2 | vs Royals | L | 2-3 | -1 | |
| Fri May 1 | vs Royals | L | 6-7 | -1 | |
| Wed Apr 29 | @ Twins | W | 5-3 | +2 | |
| Tue Apr 28 | @ Twins | W | 7-1 | +6 | |
| Mon Apr 27 | @ Twins | L | 4-11 | -7 | |
| Sun Apr 26 | @ Cardinals | W | 3-2 | +1 | |
| Sat Apr 25 | @ Cardinals | W | 11-9 | +2 | |
| Fri Apr 24 | @ Cardinals | W | 3-2 | +1 | |
| Wed Apr 22 | vs Athletics | W | 5-4 | +1 | |
| Tue Apr 21 | vs Athletics | L | 2-5 | -3 | |
| Mon Apr 20 | vs Athletics | L | 4-6 | -2 | |
| Sun Apr 19 | vs Rangers | W | 5-2 | +3 | |
| Sat Apr 18 | vs Rangers | W | 7-3 | +4 | |
| Fri Apr 17 | vs Rangers | L | 0-5 | -5 | |
| Thu Apr 16 | @ Padres | L | 2-5 | -3 | |
| Wed Apr 15 | @ Padres | L | 6-7 | -1 | |
| Tue Apr 14 | @ Padres | L | 1-4 | -3 | |
| Mon Apr 13 | vs Astros | W | 6-2 | +4 | |
| Sun Apr 12 | vs Astros | W | 6-1 | +5 | |
| Sat Apr 11 | vs Astros | W | 8-7 | +1 | |
| Fri Apr 10 | vs Astros | W | 9-6 | +3 | |
| Wed Apr 8 | @ Rangers | L | 0-3 | -3 | |
| Tue Apr 7 | @ Rangers | L | 2-3 | -1 | |
| Mon Apr 6 | @ Rangers | L | 1-2 | -1 | |
| Sun Apr 5 | @ Angels | L | 7-8 | -1 | |
| Sat Apr 4 | @ Angels | L | 0-1 | -1 | |
| Fri Apr 3 | @ Angels | W | 3-1 | +2 | |
| Wed Apr 1 | vs Yankees | L | 3-5 | -2 | |
| Tue Mar 31 | vs Yankees | L | 0-5 | -5 | |
| Mon Mar 30 | vs Yankees | W | 2-1 | +1 | |
| Sun Mar 29 | vs Guardians | W | 8-0 | +8 | |
| Sat Mar 28 | vs Guardians | L | 5-6 | -1 | |
| Fri Mar 27 | vs Guardians | W | 5-1 | +4 | |
| Thu Mar 26 | vs Guardians | L | 4-6 | -2 |
Team stats2026
Run difference
-0.3623rd
Pitching
.31011th
Home
43-38
Road
33-48
Last 10
6-4
Division
3rd
History
49 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90-72 | .556 | 1st |
| 2024 | 85-77 | .525 | 2nd |
| 2023 | 88-74 | .543 | 3rd |
| 2022 | 90-72 | .556 | 2nd |
| 2021 | 90-72 | .556 | 2nd |
| 2020 | 27-33 | .450 | 3rd |
| 2019 | 68-94 | .420 | 5th |
| 2018 | 89-73 | .549 | 3rd |
| 2017 | 78-84 | .481 | 3rd |
| 2016 | 86-76 | .531 | 2nd |
| 2015 | 76-86 | .469 | 4th |
| 2014 | 87-75 | .537 | 3rd |
| 2013 | 71-91 | .438 | 4th |
| 2012 | 75-87 | .463 | 4th |
| 2011 | 67-95 | .414 | 4th |
| 2010 | 61-101 | .377 | 4th |
| 2009 | 85-77 | .525 | 3rd |
| 2008 | 61-101 | .377 | 4th |
| 2007 | 88-74 | .543 | 2nd |
| 2006 | 78-84 | .481 | 4th |
| 2005 | 69-93 | .426 | 4th |
| 2004 | 63-99 | .389 | 4th |
| 2003 | 93-69 | .574 | 2nd |
| 2002 | 93-69 | .574 | 3rd |
| 2001 | 116-46 | .716 | 1st |
| 2000 | 91-71 | .562 | 2nd |
| 1999 | 79-83 | .488 | 3rd |
| 1998 | 76-85 | .472 | 3rd |
| 1997 | 90-72 | .556 | 1st |
| 1996 | 85-76 | .528 | 2nd |
| 1995 | 79-66 | .545 | 1st |
| 1994 | 49-63 | .438 | 3rd |
| 1993 | 82-80 | .506 | 4th |
| 1992 | 64-98 | .395 | 7th |
| 1991 | 83-79 | .512 | 5th |
| 1990 | 77-85 | .475 | 5th |
| 1989 | 73-89 | .451 | 6th |
| 1988 | 68-93 | .422 | 7th |
| 1987 | 78-84 | .481 | 4th |
| 1986 | 67-95 | .414 | 7th |
| 1985 | 74-88 | .457 | 6th |
| 1984 | 74-88 | .457 | 5th |
| 1983 | 60-102 | .370 | 7th |
| 1982 | 76-86 | .469 | 4th |
| 1981 | 44-65 | .404 | 6th |
| 1980 | 59-103 | .364 | 7th |
| 1979 | 67-95 | .414 | 6th |
| 1978 | 56-104 | .350 | 7th |
| 1977 | 64-98 | .395 | 6th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2019 | 1,861 | 2,542 | 99 | 633 | 438 | 0 | 0 | |
| 2 | 1987-2004 | 2,055 | 2,247 | 309 | 1,261 | 49 | 0 | 0 | |
| 3 | 1989-2010 | 1,685 | 1,843 | 417 | 1,216 | 167 | 0 | 0 | |
| 4 | 2011-2021 | 1,480 | 1,395 | 242 | 807 | 55 | 0 | 0 | |
| 5 | 1988-2001 | 1,440 | 1,255 | 307 | 951 | 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 1984-1991 | 1,166 | 1,163 | 160 | 667 | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 1996-2013 | 1,110 | 1,077 | 156 | 612 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | 1994-2005 | 1,251 | 1,071 | 88 | 508 | 23 | 0 | 0 | |
| 9 | 1983-1992 | 1,155 | 1,063 | 17 | 295 | 228 | 0 | 0 | |
| 10 | 1994-2000 | 790 | 966 | 189 | 595 | 133 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989-2010 | 1,685 | 1,843 | 417 | 1,216 | 167 | 0 | 0 | |
| 2 | 1987-2004 | 2,055 | 2,247 | 309 | 1,261 | 49 | 0 | 0 | |
| 3 | 1988-2001 | 1,440 | 1,255 | 307 | 951 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2011-2021 | 1,480 | 1,395 | 242 | 807 | 55 | 0 | 0 | |
| 5 | 1994-2000 | 790 | 966 | 189 | 595 | 133 | 0 | 0 | |
| 6 | 2021-2026 | 749 | 571 | 176 | 445 | 23 | 0 | 0 | |
| 7 | 2015-2018 | 606 | 640 | 163 | 414 | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 1984-1991 | 1,166 | 1,163 | 160 | 667 | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | 1996-2013 | 1,110 | 1,077 | 156 | 612 | 21 | 0 | 0 | |
| 10 | 1992-2005 | 803 | 863 | 143 | 535 | 50 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987-2004 | 2,055 | 2,247 | 309 | 1,261 | 49 | 0 | 0 | |
| 2 | 1989-2010 | 1,685 | 1,843 | 417 | 1,216 | 167 | 0 | 0 | |
| 3 | 1988-2001 | 1,440 | 1,255 | 307 | 951 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 2011-2021 | 1,480 | 1,395 | 242 | 807 | 55 | 0 | 0 | |
| 5 | 1984-1991 | 1,166 | 1,163 | 160 | 667 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 2001-2019 | 1,861 | 2,542 | 99 | 633 | 438 | 0 | 0 | |
| 7 | 1996-2013 | 1,110 | 1,077 | 156 | 612 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | 1994-2000 | 790 | 966 | 189 | 595 | 133 | 0 | 0 | |
| 9 | 1992-2005 | 803 | 863 | 143 | 535 | 50 | 0 | 0 | |
| 10 | 1994-2005 | 1,251 | 1,071 | 88 | 508 | 23 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2019 | 1,861 | 2,542 | 99 | 633 | 438 | 0 | 0 | |
| 2 | 1977-1983 | 742 | 649 | 17 | 162 | 290 | 0 | 0 | |
| 3 | 1983-1992 | 1,155 | 1,063 | 17 | 295 | 228 | 0 | 0 | |
| 4 | 1989-2010 | 1,685 | 1,843 | 417 | 1,216 | 167 | 0 | 0 | |
| 5 | 2022-2026 | 740 | 801 | 134 | 412 | 138 | 0 | 0 | |
| 6 | 1994-2000 | 790 | 966 | 189 | 595 | 133 | 0 | 0 | |
| 7 | 1983-1987 | 607 | 649 | 52 | 234 | 107 | 0 | 0 | |
| 8 | 2000-2003 | 610 | 554 | 87 | 344 | 106 | 0 | 0 | |
| 9 | 2019-2024 | 583 | 296 | 52 | 173 | 104 | 0 | 0 | |
| 10 | 1988-1993 | 588 | 420 | 34 | 156 | 102 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-2016 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2,264 | |
| 2 | 1996-2006 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1,239 | |
| 3 | 1989-1998 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2,162 | |
| 4 | 1999-2004 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 819 | |
| 5 | 1984-1989 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,078 | |
| 6 | 1982-1988 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 937 | |
| 7 | 2012-2017 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 714 | |
| 8 | 2017-2023 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 633 | |
| 9 | 2021-2026 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,089 | |
| 10 | 2000-2006 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 658 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-2016 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2,264 | |
| 2 | 1989-1998 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2,162 | |
| 3 | 1996-2006 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1,239 | |
| 4 | 2021-2026 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,089 | |
| 5 | 1984-1989 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,078 | |
| 6 | 1982-1988 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 937 | |
| 7 | 1999-2004 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 819 | |
| 8 | 2022-2026 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 769 | |
| 9 | 1988-1993 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 740 | |
| 10 | 2022-2025 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 723 |


























