
National League · East
Atlanta Braves
2021Champions
94-68Record
3rdNL
7Postseason games
PHI2
ATL6Thu
Oct 1Final
Oct 1Final
ATL3
LAD5Sat
Oct 3Final
Oct 3Final
ATL3
LAD2Sun
Oct 4Final
Oct 4Final
LAD3
ATL1Tue
Oct 6Final
Oct 6Final
LAD4
ATL1Wed
Oct 7Final
Oct 7Final
Averages2026
Runs
4.589th
Allowed
3.865th
Batting avg
.24711th
Home runs
2026th
Hitting
.31514th
Roster
2026 · batting| Player | Pos | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 162 | 625 | 157 | 41 | 93 | 4 | .251 | .321 | .502 | .823 | |
| 2B | 162 | 615 | 146 | 22 | 73 | 4 | .237 | .293 | .392 | .685 | |
| 3B | 159 | 566 | 124 | 19 | 72 | 9 | .219 | .290 | .364 | .654 | |
| CF | 155 | 591 | 174 | 26 | 87 | 12 | .294 | .321 | .491 | .811 | |
| SS | 153 | 572 | 158 | 12 | 73 | 10 | .276 | .318 | .399 | .717 | |
| C | 138 | 549 | 156 | 25 | 79 | 3 | .284 | .358 | .459 | .817 | |
| RF | 107 | 408 | 104 | 20 | 55 | 21 | .255 | .345 | .451 | .796 | |
| LF | 139 | 361 | 81 | 12 | 41 | 1 | .224 | .309 | .380 | .688 | |
| CF | 118 | 326 | 73 | 11 | 40 | 9 | .224 | .318 | .383 | .702 | |
| DH | 108 | 269 | 68 | 9 | 46 | 0 | .253 | .310 | .383 | .693 | |
| SS | 51 | 129 | 15 | 0 | 9 | 2 | .116 | .218 | .140 | .357 | |
| SS | 38 | 111 | 23 | 1 | 11 | 0 | .207 | .258 | .297 | .555 | |
| C | 33 | 110 | 20 | 3 | 10 | 0 | .182 | .256 | .300 | .556 | |
| CF | 20 | 39 | 10 | 0 | 3 | 0 | .256 | .383 | .385 | .768 | |
| C | 21 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | |
| DH | 14 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | .222 | .210 | .278 | .488 | |
| RF | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | .353 | .389 | .471 | .860 | |
| 1B | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 | |
| CF | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
| C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | |
| SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.000 | – | – |
Leaders
2026 · regular seasonMatt Olson.251 AVG · 93 RBI · 162 games
41HR
Michael Harris II26 HR · 87 RBI · 155 games
.294AVG
Matt Olson.251 AVG · 41 HR · 162 games
93RBI
Matt Olson.251 AVG · 41 HR · 162 games
.823OPS
Ronald Acuña Jr..255 AVG · 61 R · 107 games
21SB
Game log
Postseason · 7 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 7 | vs Dodgers | L | 1-4 | -3 | NLDS |
| Tue Oct 6 | vs Dodgers | L | 1-3 | -2 | NLDS |
| Sun Oct 4 | @ Dodgers | W | 3-2 | +1 | NLDS |
| Sat Oct 3 | @ Dodgers | L | 3-5 | -2 | NLDS |
| Thu Oct 1 | vs Phillies | W | 6-2 | +4 | Wild Card |
| Wed Sep 30 | vs Phillies | L | 3-4 | -1 | Wild Card |
| Tue Sep 29 | vs Phillies | W | 5-3 | +2 | Wild Card |
Team stats2026
Run difference
+0.725th
Pitching
.31011th
Home
52-29
Road
42-39
Last 10
5-5
Division
1st
History
150 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 76-86 | .469 | 4th |
| 2024 | 89-73 | .549 | 2nd |
| 2023 | 104-58 | .642 | 1st |
| 2022 | 101-61 | .623 | 1st |
| 2021Champions | 88-73 | .547 | 1st |
| 2020 | 35-25 | .583 | 1st |
| 2019 | 97-65 | .599 | 1st |
| 2018 | 90-72 | .556 | 1st |
| 2017 | 72-90 | .444 | 3rd |
| 2016 | 68-93 | .422 | 5th |
| 2015 | 67-95 | .414 | 4th |
| 2014 | 79-83 | .488 | 2nd |
| 2013 | 96-66 | .593 | 1st |
| 2012 | 94-68 | .580 | 2nd |
| 2011 | 89-73 | .549 | 2nd |
| 2010 | 91-71 | .562 | 2nd |
| 2009 | 86-76 | .531 | 3rd |
| 2008 | 72-90 | .444 | 4th |
| 2007 | 84-78 | .519 | 3rd |
| 2006 | 79-83 | .488 | 3rd |
| 2005 | 90-72 | .556 | 1st |
| 2004 | 96-66 | .593 | 1st |
| 2003 | 101-61 | .623 | 1st |
| 2002 | 101-59 | .631 | 1st |
| 2001 | 88-74 | .543 | 1st |
| 2000 | 95-67 | .586 | 1st |
| 1999 | 103-59 | .636 | 1st |
| 1998 | 106-56 | .654 | 1st |
| 1997 | 101-61 | .623 | 1st |
| 1996 | 96-66 | .593 | 1st |
| 1995Champions | 90-54 | .625 | 1st |
| 1994 | 68-46 | .596 | 2nd |
| 1993 | 104-58 | .642 | 1st |
| 1992 | 98-64 | .605 | 1st |
| 1991 | 94-68 | .580 | 1st |
| 1990 | 65-97 | .401 | 6th |
| 1989 | 63-97 | .394 | 6th |
| 1988 | 54-106 | .338 | 6th |
| 1987 | 69-92 | .429 | 5th |
| 1986 | 72-89 | .447 | 6th |
| 1985 | 66-96 | .407 | 5th |
| 1984 | 80-82 | .494 | 2nd |
| 1983 | 88-74 | .543 | 2nd |
| 1982 | 89-73 | .549 | 1st |
| 1981 | 50-56 | .472 | 5th |
| 1980 | 81-80 | .503 | 4th |
| 1979 | 66-94 | .412 | 6th |
| 1978 | 69-93 | .426 | 6th |
| 1977 | 61-101 | .377 | 6th |
| 1976 | 70-92 | .432 | 6th |
| 1975 | 67-94 | .416 | 5th |
| 1974 | 88-74 | .543 | 3rd |
| 1973 | 76-85 | .472 | 5th |
| 1972 | 70-84 | .455 | 4th |
| 1971 | 82-80 | .506 | 3rd |
| 1970 | 76-86 | .469 | 5th |
| 1969 | 93-69 | .574 | 1st |
| 1968 | 81-81 | .500 | 5th |
| 1967 | 77-85 | .475 | 7th |
| 1966 | 85-77 | .525 | 5th |
| 1965 | 86-76 | .531 | 5th |
| 1964 | 88-74 | .543 | 5th |
| 1963 | 84-78 | .519 | 6th |
| 1962 | 86-76 | .531 | 5th |
| 1961 | 83-71 | .539 | 4th |
| 1960 | 88-66 | .571 | 2nd |
| 1959 | 86-70 | .551 | 2nd |
| 1958 | 92-62 | .597 | 1st |
| 1957Champions | 95-59 | .617 | 1st |
| 1956 | 92-62 | .597 | 2nd |
| 1955 | 85-69 | .552 | 2nd |
| 1954 | 89-65 | .578 | 3rd |
| 1953 | 92-62 | .597 | 2nd |
| 1952 | 64-89 | .418 | 7th |
| 1951 | 76-78 | .494 | 4th |
| 1950 | 83-71 | .539 | 4th |
| 1949 | 75-79 | .487 | 4th |
| 1948 | 91-62 | .595 | 1st |
| 1947 | 86-68 | .558 | 3rd |
| 1946 | 81-72 | .529 | 4th |
| 1945 | 67-85 | .441 | 6th |
| 1944 | 65-89 | .422 | 6th |
| 1943 | 68-85 | .444 | 6th |
| 1942 | 59-89 | .399 | 7th |
| 1941 | 62-92 | .403 | 7th |
| 1940 | 65-87 | .428 | 7th |
| 1939 | 63-88 | .417 | 7th |
| 1938 | 77-75 | .507 | 5th |
| 1937 | 79-73 | .520 | 5th |
| 1936 | 71-83 | .461 | 6th |
| 1935 | 38-115 | .248 | 8th |
| 1934 | 78-73 | .517 | 4th |
| 1933 | 83-71 | .539 | 4th |
| 1932 | 77-77 | .500 | 5th |
| 1931 | 64-90 | .416 | 7th |
| 1930 | 70-84 | .455 | 6th |
| 1929 | 56-98 | .364 | 8th |
| 1928 | 50-103 | .327 | 7th |
| 1927 | 60-94 | .390 | 7th |
| 1926 | 66-86 | .434 | 7th |
| 1925 | 70-83 | .458 | 5th |
| 1924 | 53-100 | .346 | 8th |
| 1923 | 54-100 | .351 | 7th |
| 1922 | 53-100 | .346 | 8th |
| 1921 | 79-74 | .516 | 4th |
| 1920 | 62-90 | .408 | 7th |
| 1919 | 57-82 | .410 | 6th |
| 1918 | 53-71 | .427 | 7th |
| 1917 | 72-81 | .471 | 6th |
| 1916 | 89-63 | .586 | 3rd |
| 1915 | 83-69 | .546 | 2nd |
| 1914Champions | 94-59 | .614 | 1st |
| 1913 | 69-82 | .457 | 5th |
| 1912 | 52-101 | .340 | 8th |
| 1911 | 44-107 | .291 | 8th |
| 1910 | 53-100 | .346 | 8th |
| 1909 | 45-108 | .294 | 8th |
| 1908 | 63-91 | .409 | 6th |
| 1907 | 58-90 | .392 | 7th |
| 1906 | 49-102 | .325 | 8th |
| 1905 | 51-103 | .331 | 7th |
| 1904 | 55-98 | .359 | 7th |
| 1903 | 58-80 | .420 | 6th |
| 1902 | 73-64 | .533 | 3rd |
| 1901 | 69-69 | .500 | 5th |
| 1900 | 66-72 | .478 | 4th |
| 1899 | 95-57 | .625 | 2nd |
| 1898 | 102-47 | .685 | 1st |
| 1897 | 93-39 | .705 | 1st |
| 1896 | 74-57 | .565 | 4th |
| 1895 | 71-60 | .542 | 6th |
| 1894 | 83-49 | .629 | 3rd |
| 1893 | 86-43 | .667 | 1st |
| 1892 | 102-48 | .680 | 1st |
| 1891 | 87-51 | .630 | 1st |
| 1890 | 76-57 | .571 | 5th |
| 1889 | 83-45 | .648 | 2nd |
| 1888 | 70-64 | .522 | 4th |
| 1887 | 61-60 | .504 | 5th |
| 1886 | 56-61 | .479 | 5th |
| 1885 | 46-66 | .411 | 5th |
| 1884 | 73-38 | .658 | 2nd |
| 1883 | 63-35 | .643 | 1st |
| 1882 | 45-39 | .536 | 3rd |
| 1881 | 38-45 | .458 | 6th |
| 1880 | 40-44 | .476 | 6th |
| 1879 | 54-30 | .643 | 2nd |
| 1878 | 41-19 | .683 | 1st |
| 1877 | 42-18 | .700 | 1st |
| 1876 | 39-31 | .557 | 4th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1954-1974 | 3,076 | 3,600 | 733 | 2,202 | 240 | 0 | 0 | |
| 2 | 1993-2012 | 2,499 | 2,726 | 468 | 1,623 | 150 | 0 | 0 | |
| 3 | 1952-1966 | 2,223 | 2,201 | 493 | 1,388 | 66 | 0 | 0 | |
| 4 | 1894-1911 | 1,737 | 1,994 | 17 | 609 | 260 | 0 | 0 | |
| 5 | 1976-1990 | 1,926 | 1,901 | 371 | 1,143 | 160 | 0 | 0 | |
| 6 | 1890-1902 | 1,646 | 1,900 | 88 | 964 | 431 | 0 | 0 | |
| 7 | 2010-2021 | 1,565 | 1,704 | 271 | 941 | 53 | 0 | 0 | |
| 8 | 1912-1935 | 1,795 | 1,696 | 23 | 558 | 194 | 0 | 0 | |
| 9 | 1996-2007 | 1,761 | 1,683 | 368 | 1,117 | 138 | 0 | 0 | |
| 10 | 1890-1901 | 1,410 | 1,606 | 70 | 872 | 260 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1954-1974 | 3,076 | 3,600 | 733 | 2,202 | 240 | 0 | 0 | |
| 2 | 1952-1966 | 2,223 | 2,201 | 493 | 1,388 | 66 | 0 | 0 | |
| 3 | 1993-2012 | 2,499 | 2,726 | 468 | 1,623 | 150 | 0 | 0 | |
| 4 | 1976-1990 | 1,926 | 1,901 | 371 | 1,143 | 160 | 0 | 0 | |
| 5 | 1996-2007 | 1,761 | 1,683 | 368 | 1,117 | 138 | 0 | 0 | |
| 6 | 2010-2021 | 1,565 | 1,704 | 271 | 941 | 53 | 0 | 0 | |
| 7 | 1953-1962 | 1,207 | 1,206 | 239 | 760 | 11 | 0 | 0 | |
| 8 | 1978-1986 | 960 | 994 | 215 | 652 | 14 | 0 | 0 | |
| 9 | 1992-2003 | 1,156 | 1,148 | 214 | 694 | 8 | 0 | 0 | |
| 10 | 2018-2026 | 924 | 1,017 | 206 | 514 | 226 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1954-1974 | 3,076 | 3,600 | 733 | 2,202 | 240 | 0 | 0 | |
| 2 | 1993-2012 | 2,499 | 2,726 | 468 | 1,623 | 150 | 0 | 0 | |
| 3 | 1952-1966 | 2,223 | 2,201 | 493 | 1,388 | 66 | 0 | 0 | |
| 4 | 1976-1990 | 1,926 | 1,901 | 371 | 1,143 | 160 | 0 | 0 | |
| 5 | 1996-2007 | 1,761 | 1,683 | 368 | 1,117 | 138 | 0 | 0 | |
| 6 | 1890-1902 | 1,646 | 1,900 | 88 | 964 | 431 | 0 | 0 | |
| 7 | 2010-2021 | 1,565 | 1,704 | 271 | 941 | 53 | 0 | 0 | |
| 8 | 1892-1900 | 1,152 | 1,544 | 69 | 927 | 331 | 0 | 0 | |
| 9 | 1890-1901 | 1,410 | 1,606 | 70 | 872 | 260 | 0 | 0 | |
| 10 | 1885-1895 | 1,186 | 1,283 | 51 | 809 | 232 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890-1902 | 1,646 | 1,900 | 88 | 964 | 431 | 0 | 0 | |
| 2 | 1892-1900 | 1,152 | 1,544 | 69 | 927 | 331 | 0 | 0 | |
| 3 | 1896-2019 | 809 | 953 | 14 | 296 | 296 | 0 | 0 | |
| 4 | 1890-1901 | 1,410 | 1,606 | 70 | 872 | 260 | 0 | 0 | |
| 5 | 1894-1911 | 1,737 | 1,994 | 17 | 609 | 260 | 0 | 0 | |
| 6 | 1954-1974 | 3,076 | 3,600 | 733 | 2,202 | 240 | 0 | 0 | |
| 7 | 1887-1892 | 442 | 510 | 28 | 258 | 238 | 1 | 0 | |
| 8 | 1885-1895 | 1,186 | 1,283 | 51 | 809 | 232 | 0 | 0 | |
| 9 | 2018-2026 | 924 | 1,017 | 206 | 514 | 226 | 0 | 0 | |
| 10 | 1912-1935 | 1,795 | 1,696 | 23 | 558 | 194 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1942-1964 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 2,493 | |
| 2 | 1890-1901 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1,667 | |
| 3 | 1964-1987 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 2,912 | |
| 4 | 1987-2008 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2,091 | |
| 5 | 1988-2008 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 3,011 | |
| 6 | 1993-2003 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1,828 | |
| 7 | 1951-1963 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 923 | |
| 8 | 1898-1905 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1,161 | |
| 9 | 1877-1881 | 264 | 233 | 0 | 98 | 0 | 149 | 627 | |
| 10 | 1888-1892 | 243 | 94 | 3 | 40 | 13 | 149 | 834 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988-2008 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 3,011 | |
| 2 | 1964-1987 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 2,912 | |
| 3 | 1942-1964 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 2,493 | |
| 4 | 1987-2008 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2,091 | |
| 5 | 1993-2003 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1,828 | |
| 6 | 1890-1901 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1,667 | |
| 7 | 2011-2019 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1,184 | |
| 8 | 1898-1905 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1,161 | |
| 9 | 1881-1885 | 370 | 406 | 13 | 213 | 0 | 133 | 1,157 | |
| 10 | 2005-2013 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 997 |