
American League · Central
Cleveland Guardians
1948Champions
85-77Record
4thAL
11Postseason games
CLE1
TB3Tue
Oct 13Final
Oct 13Final
TB2
CLE3Thu
Oct 15Final
Oct 15Final
TB7
CLE3Sat
Oct 17Final
Oct 17Final
TB3
CLE1Sun
Oct 18Final
Oct 18Final
CLE3
TB7Mon
Oct 19Final
Oct 19Final
Averages2026
Runs
4.1924th
Allowed
4.128th
Batting avg
.24120th
Home runs
18418th
Hitting
.30527th
Roster
2026 · batting| Player | Pos | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 159 | 603 | 145 | 23 | 94 | 5 | .240 | .298 | .401 | .700 | |
| CF | 151 | 539 | 152 | 3 | 32 | 10 | .282 | .378 | .349 | .727 | |
| SS | 153 | 534 | 135 | 15 | 73 | 20 | .253 | .311 | .391 | .702 | |
| RF | 133 | 495 | 142 | 16 | 67 | 11 | .287 | .363 | .457 | .820 | |
| 3B | 125 | 473 | 111 | 12 | 53 | 37 | .235 | .320 | .368 | .688 | |
| 2B | 124 | 449 | 110 | 15 | 57 | 19 | .245 | .335 | .408 | .742 | |
| DH | 126 | 381 | 96 | 17 | 64 | 0 | .252 | .317 | .444 | .761 | |
| LF | 114 | 389 | 99 | 18 | 62 | 11 | .255 | .286 | .465 | .751 | |
| 1B | 102 | 312 | 67 | 13 | 39 | 0 | .215 | .306 | .378 | .684 | |
| C | 112 | 310 | 64 | 10 | 37 | 3 | .206 | .270 | .336 | .605 | |
| 1B | 95 | 263 | 47 | 13 | 38 | 1 | .179 | .306 | .376 | .682 | |
| CF | 91 | 262 | 55 | 7 | 30 | 7 | .210 | .276 | .332 | .608 | |
| C | 78 | 215 | 53 | 6 | 25 | 1 | .246 | .320 | .377 | .697 | |
| RF | 91 | 184 | 37 | 8 | 20 | 0 | .201 | .313 | .364 | .677 | |
| CF | 83 | 178 | 40 | 4 | 14 | 10 | .225 | .262 | .326 | .587 | |
| 2B | 43 | 127 | 27 | 2 | 6 | 1 | .213 | .281 | .291 | .572 | |
| RF | 27 | 88 | 21 | 1 | 11 | 9 | .239 | .264 | .341 | .605 | |
| LF | 13 | 37 | 8 | 0 | 6 | 0 | .216 | .237 | .297 | .534 | |
| LF | 9 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | .182 | .280 | .364 | .644 | |
| C | 7 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | .095 | .208 | .095 | .304 |
Leaders
2026 · regular seasonJo Adell.240 AVG · 94 RBI · 159 games
23HR
Chase DeLauter16 HR · 67 RBI · 133 games
.287AVG
Jo Adell.240 AVG · 23 HR · 159 games
94RBI
Chase DeLauter.287 AVG · 16 HR · 133 games
.820OPS
José Ramírez.235 AVG · 71 R · 125 games
37SB
Game log
Postseason · 11 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Oct 19 | @ Rays | L | 3-7 | -4 | ALCS |
| Sun Oct 18 | vs Rays | L | 1-3 | -2 | ALCS |
| Sat Oct 17 | vs Rays | L | 3-7 | -4 | ALCS |
| Thu Oct 15 | vs Rays | W | 3-2 | +1 | ALCS |
| Tue Oct 13 | @ Rays | L | 1-3 | -2 | ALCS |
| Mon Oct 12 | @ Rays | W | 7-3 | +4 | ALCS |
| Sat Oct 10 | vs White Sox | W | 2-0 | +2 | ALDS |
| Thu Oct 8 | @ White Sox | W | 9-5 | +4 | ALDS |
| Wed Oct 7 | @ White Sox | W | 9-3 | +6 | ALDS |
| Mon Oct 5 | vs White Sox | L | 3-4 | -1 | ALDS |
| Sat Oct 3 | vs White Sox | L | 0-3 | -3 | ALDS |
Team stats2026
Run difference
+0.0712th
Pitching
.3067th
Home
41-40
Road
44-37
Last 10
8-2
Division
1st
History
125 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 88-74 | .543 | 1st |
| 2024 | 92-69 | .571 | 1st |
| 2023 | 76-86 | .469 | 3rd |
| 2022 | 92-70 | .568 | 1st |
| 2021 | 80-82 | .494 | 2nd |
| 2020 | 35-25 | .583 | 2nd |
| 2019 | 93-69 | .574 | 2nd |
| 2018 | 91-71 | .562 | 1st |
| 2017 | 102-60 | .630 | 1st |
| 2016 | 94-67 | .584 | 1st |
| 2015 | 81-80 | .503 | 3rd |
| 2014 | 85-77 | .525 | 3rd |
| 2013 | 92-70 | .568 | 2nd |
| 2012 | 68-94 | .420 | 4th |
| 2011 | 80-82 | .494 | 2nd |
| 2010 | 69-93 | .426 | 4th |
| 2009 | 65-97 | .401 | 4th |
| 2008 | 81-81 | .500 | 3rd |
| 2007 | 96-66 | .593 | 1st |
| 2006 | 78-84 | .481 | 4th |
| 2005 | 93-69 | .574 | 2nd |
| 2004 | 80-82 | .494 | 3rd |
| 2003 | 68-94 | .420 | 4th |
| 2002 | 74-88 | .457 | 3rd |
| 2001 | 91-71 | .562 | 1st |
| 2000 | 90-72 | .556 | 2nd |
| 1999 | 97-65 | .599 | 1st |
| 1998 | 89-73 | .549 | 1st |
| 1997 | 86-75 | .534 | 1st |
| 1996 | 99-62 | .615 | 1st |
| 1995 | 100-44 | .694 | 1st |
| 1994 | 66-47 | .584 | 2nd |
| 1993 | 76-86 | .469 | 6th |
| 1992 | 76-86 | .469 | 4th |
| 1991 | 57-105 | .352 | 7th |
| 1990 | 77-85 | .475 | 4th |
| 1989 | 73-89 | .451 | 6th |
| 1988 | 78-84 | .481 | 6th |
| 1987 | 61-101 | .377 | 7th |
| 1986 | 84-78 | .519 | 5th |
| 1985 | 60-102 | .370 | 7th |
| 1984 | 75-87 | .463 | 6th |
| 1983 | 70-92 | .432 | 7th |
| 1982 | 78-84 | .481 | 6th |
| 1981 | 52-51 | .505 | 6th |
| 1980 | 79-81 | .494 | 6th |
| 1979 | 81-80 | .503 | 6th |
| 1978 | 69-90 | .434 | 6th |
| 1977 | 71-90 | .441 | 5th |
| 1976 | 81-78 | .509 | 4th |
| 1975 | 79-80 | .497 | 4th |
| 1974 | 77-85 | .475 | 4th |
| 1973 | 71-91 | .438 | 6th |
| 1972 | 72-84 | .462 | 5th |
| 1971 | 60-102 | .370 | 6th |
| 1970 | 76-86 | .469 | 5th |
| 1969 | 62-99 | .385 | 6th |
| 1968 | 86-75 | .534 | 3rd |
| 1967 | 75-87 | .463 | 8th |
| 1966 | 81-81 | .500 | 5th |
| 1965 | 87-75 | .537 | 5th |
| 1964 | 79-83 | .488 | 6th |
| 1963 | 79-83 | .488 | 5th |
| 1962 | 80-82 | .494 | 6th |
| 1961 | 78-83 | .484 | 5th |
| 1960 | 76-78 | .494 | 4th |
| 1959 | 89-65 | .578 | 2nd |
| 1958 | 77-76 | .503 | 4th |
| 1957 | 76-77 | .497 | 6th |
| 1956 | 88-66 | .571 | 2nd |
| 1955 | 93-61 | .604 | 2nd |
| 1954 | 111-43 | .721 | 1st |
| 1953 | 92-62 | .597 | 2nd |
| 1952 | 93-61 | .604 | 2nd |
| 1951 | 93-61 | .604 | 2nd |
| 1950 | 92-62 | .597 | 4th |
| 1949 | 89-65 | .578 | 3rd |
| 1948Champions | 97-58 | .626 | 1st |
| 1947 | 80-74 | .519 | 4th |
| 1946 | 68-86 | .442 | 6th |
| 1945 | 73-72 | .503 | 5th |
| 1944 | 72-82 | .468 | 5th |
| 1943 | 82-71 | .536 | 3rd |
| 1942 | 75-79 | .487 | 4th |
| 1941 | 75-79 | .487 | 4th |
| 1940 | 89-65 | .578 | 2nd |
| 1939 | 87-67 | .565 | 3rd |
| 1938 | 86-66 | .566 | 3rd |
| 1937 | 83-71 | .539 | 4th |
| 1936 | 80-74 | .519 | 5th |
| 1935 | 82-71 | .536 | 3rd |
| 1934 | 85-69 | .552 | 3rd |
| 1933 | 75-76 | .497 | 4th |
| 1932 | 87-65 | .572 | 4th |
| 1931 | 78-76 | .506 | 4th |
| 1930 | 81-73 | .526 | 4th |
| 1929 | 81-71 | .533 | 3rd |
| 1928 | 62-92 | .403 | 7th |
| 1927 | 66-87 | .431 | 6th |
| 1926 | 88-66 | .571 | 2nd |
| 1925 | 70-84 | .455 | 6th |
| 1924 | 67-86 | .438 | 6th |
| 1923 | 82-71 | .536 | 3rd |
| 1922 | 78-76 | .506 | 4th |
| 1921 | 94-60 | .610 | 2nd |
| 1920Champions | 98-56 | .636 | 1st |
| 1919 | 84-55 | .604 | 2nd |
| 1918 | 73-54 | .575 | 2nd |
| 1917 | 88-66 | .571 | 3rd |
| 1916 | 77-77 | .500 | 6th |
| 1915 | 57-95 | .375 | 7th |
| 1914 | 51-102 | .333 | 8th |
| 1913 | 86-66 | .566 | 3rd |
| 1912 | 75-78 | .490 | 5th |
| 1911 | 80-73 | .523 | 3rd |
| 1910 | 71-81 | .467 | 5th |
| 1909 | 71-82 | .464 | 6th |
| 1908 | 90-64 | .584 | 2nd |
| 1907 | 85-67 | .559 | 4th |
| 1906 | 89-64 | .582 | 3rd |
| 1905 | 76-78 | .494 | 5th |
| 1904 | 86-65 | .570 | 4th |
| 1903 | 77-63 | .550 | 3rd |
| 1902 | 69-67 | .507 | 5th |
| 1901 | 54-82 | .397 | 7th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902-1914 | 1,614 | 2,046 | 34 | 919 | 240 | 0 | 0 | |
| 2 | 1916-1926 | 1,519 | 1,965 | 73 | 884 | 151 | 0 | 0 | |
| 3 | 1929-1939 | 1,509 | 1,903 | 226 | 1,084 | 66 | 0 | 0 | |
| 4 | 1920-1930 | 1,513 | 1,800 | 30 | 869 | 71 | 0 | 0 | |
| 5 | 1919-1932 | 1,461 | 1,747 | 18 | 490 | 105 | 0 | 2 | |
| 6 | 1938-1950 | 1,560 | 1,706 | 63 | 740 | 50 | 0 | 0 | |
| 7 | 1994-2004 | 1,478 | 1,616 | 60 | 584 | 279 | 0 | 0 | |
| 8 | 1937-1949 | 1,513 | 1,561 | 163 | 850 | 39 | 0 | 0 | |
| 9 | 1992-2007 | 1,276 | 1,512 | 87 | 518 | 452 | 0 | 0 | |
| 10 | 1904-1918 | 1,619 | 1,472 | 8 | 521 | 254 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991-2011 | 1,399 | 1,353 | 337 | 937 | 18 | 0 | 0 | |
| 2 | 2017-2026 | 1,402 | 1,468 | 278 | 882 | 282 | 0 | 0 | |
| 3 | 1989-1996 | 913 | 1,014 | 242 | 751 | 61 | 0 | 0 | |
| 4 | 1993-2000 | 967 | 1,086 | 236 | 804 | 28 | 0 | 0 | |
| 5 | 1929-1939 | 1,509 | 1,903 | 226 | 1,084 | 66 | 0 | 0 | |
| 6 | 1933-1941 | 1,124 | 1,365 | 216 | 911 | 21 | 0 | 0 | |
| 7 | 2010-2020 | 1,334 | 1,197 | 216 | 710 | 44 | 0 | 0 | |
| 8 | 1947-1958 | 1,235 | 1,234 | 215 | 776 | 44 | 0 | 0 | |
| 9 | 1977-1987 | 1,225 | 1,095 | 214 | 749 | 39 | 0 | 0 | |
| 10 | 2003-2012 | 1,078 | 1,039 | 200 | 688 | 9 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1929-1939 | 1,509 | 1,903 | 226 | 1,084 | 66 | 0 | 0 | |
| 2 | 1991-2011 | 1,399 | 1,353 | 337 | 937 | 18 | 0 | 0 | |
| 3 | 1902-1914 | 1,614 | 2,046 | 34 | 919 | 240 | 0 | 0 | |
| 4 | 1933-1941 | 1,124 | 1,365 | 216 | 911 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | 1916-1926 | 1,519 | 1,965 | 73 | 884 | 151 | 0 | 0 | |
| 6 | 2017-2026 | 1,402 | 1,468 | 278 | 882 | 282 | 0 | 0 | |
| 7 | 1920-1930 | 1,513 | 1,800 | 30 | 869 | 71 | 0 | 0 | |
| 8 | 1937-1949 | 1,513 | 1,561 | 163 | 850 | 39 | 0 | 0 | |
| 9 | 1993-2000 | 967 | 1,086 | 236 | 804 | 28 | 0 | 0 | |
| 10 | 1947-1958 | 1,235 | 1,234 | 215 | 776 | 44 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992-2007 | 1,276 | 1,512 | 87 | 518 | 452 | 0 | 0 | |
| 2 | 2017-2026 | 1,402 | 1,468 | 278 | 882 | 282 | 0 | 0 | |
| 3 | 1994-2004 | 1,478 | 1,616 | 60 | 584 | 279 | 0 | 0 | |
| 4 | 1904-1918 | 1,619 | 1,472 | 8 | 521 | 254 | 0 | 0 | |
| 5 | 1902-1914 | 1,614 | 2,046 | 34 | 919 | 240 | 0 | 0 | |
| 6 | 1912-1920 | 1,051 | 1,053 | 17 | 364 | 233 | 0 | 0 | |
| 7 | 1902-1910 | 935 | 1,058 | 19 | 376 | 207 | 0 | 0 | |
| 8 | 1902-1908 | 628 | 683 | 4 | 137 | 165 | 0 | 0 | |
| 9 | 1984-1987 | 609 | 663 | 21 | 191 | 164 | 0 | 0 | |
| 10 | 1901-1910 | 1,231 | 1,265 | 26 | 473 | 157 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1936-1956 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2,581 | |
| 2 | 1928-1947 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1,160 | |
| 3 | 1941-1958 | 470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1,277 | |
| 4 | 1916-1924 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 856 | |
| 5 | 1949-1963 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1,277 | |
| 6 | 1902-1910 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 920 | |
| 7 | 1926-1940 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 662 | |
| 8 | 1919-1936 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 763 | |
| 9 | 1948-1959 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1,094 | |
| 10 | 1990-2002 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1,235 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1936-1956 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2,581 | |
| 2 | 1961-1971 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2,159 | |
| 3 | 2011-2019 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1,461 | |
| 4 | 2009-2024 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1,394 | |
| 5 | 1941-1958 | 470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1,277 | |
| 6 | 1949-1963 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1,277 | |
| 7 | 2001-2008 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1,265 | |
| 8 | 1990-2002 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1,235 | |
| 9 | 1928-1947 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1,160 | |
| 10 | 1958-1967 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1,104 |
