
National League · East
New York Mets
1986Champions
74-88Record
13thNL
L1Streak
NYM7
TEX2Wed
Sep 23Final
Sep 23Final
NYM1
TEX3Thu
Sep 24Final
Sep 24Final
NYM6
WSH7Fri
Sep 25Final
Sep 25Final
NYM7
WSH1Sat
Sep 26Final
Sep 26Final
NYM4
WSH6Sun
Sep 27Final
Sep 27Final
Averages2026
Runs
4.3120th
Allowed
4.5118th
Batting avg
.23824th
Home runs
18418th
Hitting
.3215th
Roster
2026 · batting| Player | Pos | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 160 | 638 | 166 | 18 | 78 | 2 | .260 | .312 | .390 | .702 | |
| RF | 156 | 595 | 168 | 20 | 65 | 22 | .282 | .346 | .430 | .776 | |
| 2B | 139 | 494 | 106 | 15 | 49 | 10 | .215 | .280 | .340 | .620 | |
| CF | 120 | 436 | 110 | 11 | 43 | 25 | .252 | .321 | .376 | .697 | |
| LF | 111 | 400 | 110 | 27 | 68 | 9 | .275 | .392 | .515 | .907 | |
| 3B | 143 | 420 | 100 | 11 | 56 | 5 | .238 | .311 | .374 | .685 | |
| SS | 105 | 418 | 94 | 21 | 49 | 3 | .225 | .309 | .423 | .733 | |
| C | 113 | 373 | 87 | 16 | 43 | 0 | .233 | .309 | .400 | .709 | |
| 1B | 103 | 308 | 82 | 9 | 39 | 3 | .266 | .330 | .429 | .759 | |
| 1B | 87 | 274 | 58 | 13 | 41 | 0 | .212 | .258 | .394 | .652 | |
| C | 91 | 255 | 60 | 9 | 41 | 1 | .235 | .292 | .396 | .688 | |
| 1B | 37 | 135 | 20 | 2 | 6 | 0 | .148 | .200 | .230 | .430 | |
| DH | 56 | 120 | 23 | 4 | 11 | 0 | .192 | .313 | .350 | .662 | |
| 1B | 36 | 98 | 17 | 1 | 6 | 1 | .173 | .229 | .245 | .473 | |
| SS | 20 | 59 | 13 | 4 | 8 | 0 | .220 | .258 | .441 | .699 | |
| SS | 29 | 50 | 7 | 0 | 2 | 0 | .140 | .258 | .180 | .438 | |
| 1B | 26 | 47 | 9 | 2 | 5 | 0 | .192 | .269 | .319 | .588 | |
| LF | 19 | 41 | 8 | 0 | 4 | 1 | .195 | .283 | .244 | .526 | |
| 2B | 14 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | .087 | .115 | .087 | .202 | |
| C | 7 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | .133 | .118 | .333 | .451 | |
| SS | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .154 | .091 | .245 | |
| OF | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
Leaders
2026 · regular seasonJuan Soto.275 AVG · 68 RBI · 111 games
27HR
Carson Benge20 HR · 65 RBI · 156 games
.282AVG
Bo Bichette.260 AVG · 18 HR · 160 games
78RBI
Carson Benge.282 AVG · 20 HR · 156 games
.776OPS
A.J. Ewing.252 AVG · 55 R · 120 games
25SB
Game log
2026 · 162 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Sep 27 | @ Nationals | L | 4-6 | -2 | |
| Sat Sep 26 | @ Nationals | W | 7-1 | +6 | |
| Fri Sep 25 | @ Nationals | L | 6-7 | -1 | |
| Thu Sep 24 | @ Rangers | L | 1-3 | -2 | |
| Wed Sep 23 | @ Rangers | W | 7-2 | +5 | |
| Tue Sep 22 | @ Rangers | W | 6-3 | +3 | |
| Sun Sep 20 | vs Phillies | L | 2-7 | -5 | |
| Sat Sep 19 | vs Phillies | W | 10-3 | +7 | |
| Fri Sep 18 | vs Phillies | W | 6-3 | +3 | |
| Thu Sep 17 | vs Phillies | L | 0-3 | -3 | |
| Wed Sep 16 | vs Orioles | L | 1-7 | -6 | |
| Tue Sep 15 | vs Orioles | L | 5-7 | -2 | |
| Mon Sep 14 | vs Orioles | L | 1-2 | -1 | |
| Sun Sep 13 | @ Yankees | L | 0-2 | -2 | |
| Sat Sep 12 | @ Yankees | W | 12-2 | +10 | |
| Fri Sep 11 | @ Yankees | L | 4-6 | -2 | |
| Wed Sep 9 | @ Marlins | W | 15-14 | +1 | |
| Tue Sep 8 | @ Marlins | W | 7-5 | +2 | |
| Mon Sep 7 | @ Marlins | W | 9-4 | +5 | |
| Sun Sep 6 | vs Giants | W | 4-2 | +2 | |
| Sat Sep 5 | vs Giants | L | 5-9 | -4 | |
| Fri Sep 4 | vs Giants | W | 10-6 | +4 | |
| Wed Sep 2 | @ Rays | W | 10-4 | +6 | |
| Tue Sep 1 | @ Rays | L | 2-6 | -4 | |
| Mon Aug 31 | @ Rays | W | 3-2 | +1 | |
| Sun Aug 30 | vs Astros | L | 3-6 | -3 | |
| Sat Aug 29 | vs Astros | W | 6-2 | +4 | |
| Fri Aug 28 | vs Astros | L | 1-3 | -2 | |
| Thu Aug 27 | vs Brewers | L | 2-8 | -6 | |
| Wed Aug 26 | vs Brewers | L | 1-8 | -7 | |
| Tue Aug 25 | vs Brewers | W | 3-2 | +1 | |
| Sun Aug 23 | @ White Sox | L | 1-2 | -1 | |
| Sat Aug 22 | @ White Sox | W | 10-5 | +5 | |
| Fri Aug 21 | @ White Sox | L | 4-6 | -2 | |
| Wed Aug 19 | vs Padres | W | 4-2 | +2 | |
| Tue Aug 18 | vs Padres | L | 2-5 | -3 | |
| Mon Aug 17 | vs Padres | W | 2-1 | +1 | |
| Sun Aug 16 | vs Nationals | W | 4-3 | +1 | |
| Sat Aug 15 | vs Nationals | W | 5-4 | +1 | |
| Fri Aug 14 | vs Nationals | W | 4-1 | +3 | |
| Wed Aug 12 | @ Braves | L | 3-6 | -3 | |
| Tue Aug 11 | @ Braves | L | 0-4 | -4 | |
| Mon Aug 10 | @ Braves | W | 8-5 | +3 | |
| Sun Aug 9 | @ Pirates | W | 11-1 | +10 | |
| Sat Aug 8 | @ Pirates | L | 0-9 | -9 | |
| Fri Aug 7 | @ Pirates | W | 6-4 | +2 | |
| Thu Aug 6 | @ Guardians | W | 13-6 | +7 | |
| Wed Aug 5 | @ Guardians | W | 6-5 | +1 | |
| Tue Aug 4 | @ Guardians | W | 6-2 | +4 | |
| Sun Aug 2 | vs Marlins | L | 0-2 | -2 | |
| Sat Aug 1 | vs Marlins | L | 2-6 | -4 | |
| Fri Jul 31 | vs Marlins | L | 2-5 | -3 | |
| Thu Jul 30 | vs Marlins | W | 4-2 | +2 | |
| Wed Jul 29 | vs Braves | W | 3-2 | +1 | |
| Wed Jul 29 | vs Braves | L | 0-1 | -1 | |
| Mon Jul 27 | vs Braves | W | 14-3 | +11 | |
| Sun Jul 26 | vs Dodgers | W | 8-3 | +5 | |
| Sat Jul 25 | vs Dodgers | L | 3-4 | -1 | |
| Fri Jul 24 | vs Dodgers | L | 2-4 | -2 | |
| Wed Jul 22 | @ Brewers | L | 3-4 | -1 | |
| Tue Jul 21 | @ Brewers | W | 4-0 | +4 | |
| Mon Jul 20 | @ Brewers | L | 3-8 | -5 | |
| Sun Jul 19 | @ Phillies | W | 6-1 | +5 | |
| Sat Jul 18 | @ Phillies | L | 1-6 | -5 | |
| Thu Jul 16 | @ Phillies | W | 4-1 | +3 | |
| Sun Jul 12 | vs Red Sox | L | 2-3 | -1 | |
| Sat Jul 11 | vs Red Sox | L | 0-4 | -4 | |
| Fri Jul 10 | vs Red Sox | L | 2-6 | -4 | |
| Thu Jul 9 | vs Royals | W | 7-3 | +4 | |
| Wed Jul 8 | vs Royals | W | 6-2 | +4 | |
| Tue Jul 7 | vs Royals | L | 12-16 | -4 | |
| Mon Jul 6 | @ Braves | W | 7-6 | +1 | |
| Sun Jul 5 | @ Braves | W | 10-9 | +1 | |
| Sat Jul 4 | @ Braves | L | 3-14 | -11 | |
| Fri Jul 3 | @ Braves | L | 3-5 | -2 | |
| Wed Jul 1 | @ Blue Jays | L | 3-9 | -6 | |
| Tue Jun 30 | @ Blue Jays | W | 3-0 | +3 | |
| Mon Jun 29 | @ Blue Jays | L | 1-2 | -1 | |
| Sun Jun 28 | vs Phillies | L | 4-5 | -1 | |
| Sat Jun 27 | vs Phillies | W | 6-2 | +4 | |
| Fri Jun 26 | vs Phillies | L | 1-2 | -1 | |
| Thu Jun 25 | vs Cubs | L | 3-4 | -1 | |
| Wed Jun 24 | vs Cubs | L | 5-10 | -5 | |
| Wed Jun 24 | vs Cubs | L | 3-10 | -7 | |
| Tue Jun 23 | vs Cubs | L | 6-9 | -3 | |
| Sun Jun 21 | @ Phillies | L | 2-6 | -4 | |
| Sat Jun 20 | @ Phillies | L | 3-15 | -12 | |
| Thu Jun 18 | @ Phillies | W | 6-4 | +2 | |
| Wed Jun 17 | @ Reds | W | 9-1 | +8 | |
| Tue Jun 16 | @ Reds | L | 3-5 | -2 | |
| Mon Jun 15 | @ Reds | L | 0-12 | -12 | |
| Sun Jun 14 | vs Braves | W | 8-1 | +7 | |
| Sat Jun 13 | vs Braves | L | 1-3 | -2 | |
| Fri Jun 12 | vs Braves | W | 7-5 | +2 | |
| Thu Jun 11 | vs Cardinals | W | 5-4 | +1 | |
| Wed Jun 10 | vs Cardinals | L | 2-9 | -7 | |
| Tue Jun 9 | vs Cardinals | L | 0-7 | -7 | |
| Sun Jun 7 | @ Padres | W | 7-3 | +4 | |
| Sat Jun 6 | @ Padres | L | 2-3 | -1 | |
| Fri Jun 5 | @ Padres | W | 5-0 | +5 | |
| Wed Jun 3 | @ Mariners | W | 7-1 | +6 | |
| Tue Jun 2 | @ Mariners | L | 3-8 | -5 | |
| Mon Jun 1 | @ Mariners | L | 2-3 | -1 | |
| Sun May 31 | vs Marlins | W | 10-1 | +9 | |
| Sat May 30 | vs Marlins | W | 6-1 | +5 | |
| Fri May 29 | vs Marlins | W | 9-7 | +2 | |
| Wed May 27 | vs Reds | W | 4-2 | +2 | |
| Tue May 26 | vs Reds | L | 2-7 | -5 | |
| Mon May 25 | vs Reds | L | 2-7 | -5 | |
| Sun May 24 | @ Marlins | L | 0-4 | -4 | |
| Sat May 23 | @ Marlins | L | 1-4 | -3 | |
| Fri May 22 | @ Marlins | L | 1-2 | -1 | |
| Thu May 21 | @ Nationals | W | 2-1 | +1 | |
| Wed May 20 | @ Nationals | L | 4-8 | -4 | |
| Tue May 19 | @ Nationals | L | 6-9 | -3 | |
| Mon May 18 | @ Nationals | W | 16-7 | +9 | |
| Sun May 17 | vs Yankees | W | 7-6 | +1 | |
| Sat May 16 | vs Yankees | W | 6-3 | +3 | |
| Fri May 15 | vs Yankees | L | 2-5 | -3 | |
| Thu May 14 | vs Tigers | W | 9-4 | +5 | |
| Wed May 13 | vs Tigers | W | 3-2 | +1 | |
| Tue May 12 | vs Tigers | W | 10-2 | +8 | |
| Sun May 10 | @ Diamondbacks | L | 1-5 | -4 | |
| Sat May 9 | @ Diamondbacks | L | 1-2 | -1 | |
| Fri May 8 | @ Diamondbacks | W | 3-1 | +2 | |
| Thu May 7 | @ Rockies | L | 2-6 | -4 | |
| Wed May 6 | @ Rockies | W | 10-5 | +5 | |
| Mon May 4 | @ Rockies | W | 4-2 | +2 | |
| Sun May 3 | @ Angels | W | 5-1 | +4 | |
| Sat May 2 | @ Angels | L | 3-4 | -1 | |
| Fri May 1 | @ Angels | W | 4-3 | +1 | |
| Thu Apr 30 | vs Nationals | L | 4-5 | -1 | |
| Wed Apr 29 | vs Nationals | L | 2-14 | -12 | |
| Tue Apr 28 | vs Nationals | W | 8-0 | +8 | |
| Sun Apr 26 | vs Rockies | L | 1-3 | -2 | |
| Sun Apr 26 | vs Rockies | L | 0-3 | -3 | |
| Fri Apr 24 | vs Rockies | L | 3-4 | -1 | |
| Thu Apr 23 | vs Twins | W | 10-8 | +2 | |
| Wed Apr 22 | vs Twins | W | 3-2 | +1 | |
| Tue Apr 21 | vs Twins | L | 3-5 | -2 | |
| Sun Apr 19 | @ Cubs | L | 1-2 | -1 | |
| Sat Apr 18 | @ Cubs | L | 2-4 | -2 | |
| Fri Apr 17 | @ Cubs | L | 4-12 | -8 | |
| Wed Apr 15 | @ Dodgers | L | 2-8 | -6 | |
| Tue Apr 14 | @ Dodgers | L | 1-2 | -1 | |
| Mon Apr 13 | @ Dodgers | L | 0-4 | -4 | |
| Sun Apr 12 | vs Athletics | L | 0-1 | -1 | |
| Sat Apr 11 | vs Athletics | L | 6-11 | -5 | |
| Fri Apr 10 | vs Athletics | L | 0-4 | -4 | |
| Thu Apr 9 | vs Diamondbacks | L | 1-7 | -6 | |
| Wed Apr 8 | vs Diamondbacks | L | 2-7 | -5 | |
| Tue Apr 7 | vs Diamondbacks | W | 4-3 | +1 | |
| Sun Apr 5 | @ Giants | W | 5-2 | +3 | |
| Sat Apr 4 | @ Giants | W | 9-0 | +9 | |
| Fri Apr 3 | @ Giants | W | 10-3 | +7 | |
| Thu Apr 2 | @ Giants | L | 2-7 | -5 | |
| Wed Apr 1 | @ Cardinals | L | 1-2 | -1 | |
| Tue Mar 31 | @ Cardinals | L | 0-3 | -3 | |
| Mon Mar 30 | @ Cardinals | W | 4-2 | +2 | |
| Sun Mar 29 | vs Pirates | L | 3-4 | -1 | |
| Sat Mar 28 | vs Pirates | W | 4-2 | +2 | |
| Thu Mar 26 | vs Pirates | W | 11-7 | +4 |
Team stats2026
Run difference
-0.2019th
Pitching
.3089th
Home
36-45
Road
38-43
Last 10
5-5
Division
5th
History
64 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 83-79 | .512 | 2nd |
| 2024 | 89-73 | .549 | 3rd |
| 2023 | 75-87 | .463 | 4th |
| 2022 | 101-61 | .623 | 2nd |
| 2021 | 77-85 | .475 | 3rd |
| 2020 | 26-34 | .433 | 5th |
| 2019 | 86-76 | .531 | 3rd |
| 2018 | 77-85 | .475 | 4th |
| 2017 | 70-92 | .432 | 4th |
| 2016 | 87-75 | .537 | 2nd |
| 2015 | 90-72 | .556 | 1st |
| 2014 | 79-83 | .488 | 3rd |
| 2013 | 74-88 | .457 | 4th |
| 2012 | 74-88 | .457 | 4th |
| 2011 | 77-85 | .475 | 4th |
| 2010 | 79-83 | .488 | 4th |
| 2009 | 70-92 | .432 | 4th |
| 2008 | 89-73 | .549 | 2nd |
| 2007 | 88-74 | .543 | 2nd |
| 2006 | 97-65 | .599 | 1st |
| 2005 | 83-79 | .512 | 3rd |
| 2004 | 71-91 | .438 | 4th |
| 2003 | 66-95 | .410 | 5th |
| 2002 | 75-86 | .466 | 5th |
| 2001 | 82-80 | .506 | 3rd |
| 2000 | 94-68 | .580 | 2nd |
| 1999 | 97-66 | .595 | 2nd |
| 1998 | 88-74 | .543 | 2nd |
| 1997 | 88-74 | .543 | 3rd |
| 1996 | 71-91 | .438 | 4th |
| 1995 | 69-75 | .479 | 2nd |
| 1994 | 55-58 | .487 | 3rd |
| 1993 | 59-103 | .364 | 7th |
| 1992 | 72-90 | .444 | 5th |
| 1991 | 77-84 | .478 | 5th |
| 1990 | 91-71 | .562 | 2nd |
| 1989 | 87-75 | .537 | 2nd |
| 1988 | 100-60 | .625 | 1st |
| 1987 | 92-70 | .568 | 2nd |
| 1986Champions | 108-54 | .667 | 1st |
| 1985 | 98-64 | .605 | 2nd |
| 1984 | 90-72 | .556 | 2nd |
| 1983 | 68-94 | .420 | 6th |
| 1982 | 65-97 | .401 | 6th |
| 1981 | 41-62 | .398 | 5th |
| 1980 | 67-95 | .414 | 5th |
| 1979 | 63-99 | .389 | 6th |
| 1978 | 66-96 | .407 | 6th |
| 1977 | 64-98 | .395 | 6th |
| 1976 | 86-76 | .531 | 3rd |
| 1975 | 82-80 | .506 | 3rd |
| 1974 | 71-91 | .438 | 5th |
| 1973 | 82-79 | .509 | 1st |
| 1972 | 83-73 | .532 | 3rd |
| 1971 | 83-79 | .512 | 3rd |
| 1970 | 83-79 | .512 | 3rd |
| 1969Champions | 100-62 | .617 | 1st |
| 1968 | 73-89 | .451 | 9th |
| 1967 | 61-101 | .377 | 10th |
| 1966 | 66-95 | .410 | 9th |
| 1965 | 50-112 | .309 | 10th |
| 1964 | 53-109 | .327 | 10th |
| 1963 | 51-111 | .315 | 10th |
| 1962 | 40-120 | .250 | 10th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-2018 | 1,585 | 1,777 | 242 | 970 | 196 | 0 | 0 | |
| 2 | 1962-1979 | 1,853 | 1,418 | 118 | 614 | 15 | 0 | 0 | |
| 3 | 2003-2016 | 1,110 | 1,368 | 89 | 447 | 379 | 0 | 0 | |
| 4 | 1963-1975 | 1,201 | 1,188 | 93 | 521 | 91 | 0 | 0 | |
| 5 | 1995-2002 | 1,086 | 1,136 | 120 | 538 | 45 | 0 | 0 | |
| 6 | 1980-1989 | 1,116 | 1,112 | 60 | 342 | 281 | 0 | 0 | |
| 7 | 1965-1977 | 1,322 | 1,029 | 6 | 242 | 115 | 0 | 0 | |
| 8 | 1998-2005 | 972 | 1,028 | 220 | 655 | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | 1983-1990 | 1,109 | 1,025 | 252 | 733 | 191 | 0 | 0 | |
| 10 | 1985-1993 | 1,154 | 997 | 192 | 629 | 202 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-2025 | 1,008 | 951 | 264 | 712 | 18 | 0 | 0 | |
| 2 | 1983-1990 | 1,109 | 1,025 | 252 | 733 | 191 | 0 | 0 | |
| 3 | 2004-2018 | 1,585 | 1,777 | 242 | 970 | 196 | 0 | 0 | |
| 4 | 1998-2005 | 972 | 1,028 | 220 | 655 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 1985-1993 | 1,154 | 997 | 192 | 629 | 202 | 0 | 0 | |
| 6 | 2021-2026 | 863 | 862 | 162 | 494 | 120 | 0 | 0 | |
| 7 | 1975-1983 | 664 | 509 | 154 | 389 | 29 | 0 | 0 | |
| 8 | 2005-2011 | 839 | 878 | 149 | 559 | 100 | 0 | 0 | |
| 9 | 2016-2025 | 1,066 | 974 | 135 | 463 | 54 | 0 | 0 | |
| 10 | 2015-2021 | 757 | 650 | 132 | 396 | 18 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-2018 | 1,585 | 1,777 | 242 | 970 | 196 | 0 | 0 | |
| 2 | 1983-1990 | 1,109 | 1,025 | 252 | 733 | 191 | 0 | 0 | |
| 3 | 2019-2025 | 1,008 | 951 | 264 | 712 | 18 | 0 | 0 | |
| 4 | 1998-2005 | 972 | 1,028 | 220 | 655 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 1985-1993 | 1,154 | 997 | 192 | 629 | 202 | 0 | 0 | |
| 6 | 1962-1979 | 1,853 | 1,418 | 118 | 614 | 15 | 0 | 0 | |
| 7 | 2005-2011 | 839 | 878 | 149 | 559 | 100 | 0 | 0 | |
| 8 | 1995-2002 | 1,086 | 1,136 | 120 | 538 | 45 | 0 | 0 | |
| 9 | 1963-1975 | 1,201 | 1,188 | 93 | 521 | 91 | 0 | 0 | |
| 10 | 2021-2026 | 863 | 862 | 162 | 494 | 120 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003-2016 | 1,110 | 1,368 | 89 | 447 | 379 | 0 | 0 | |
| 2 | 1980-1989 | 1,116 | 1,112 | 60 | 342 | 281 | 0 | 0 | |
| 3 | 1985-1993 | 1,154 | 997 | 192 | 629 | 202 | 0 | 0 | |
| 4 | 2004-2018 | 1,585 | 1,777 | 242 | 970 | 196 | 0 | 0 | |
| 5 | 1983-1990 | 1,109 | 1,025 | 252 | 733 | 191 | 0 | 0 | |
| 6 | 1976-1989 | 979 | 796 | 68 | 353 | 152 | 0 | 0 | |
| 7 | 2021-2026 | 863 | 862 | 162 | 494 | 120 | 0 | 0 | |
| 8 | 1985-1989 | 544 | 469 | 30 | 153 | 116 | 0 | 0 | |
| 9 | 1965-1977 | 1,322 | 1,029 | 6 | 242 | 115 | 0 | 0 | |
| 10 | 1980-1988 | 765 | 670 | 7 | 165 | 106 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1967-1983 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2,541 | |
| 2 | 1984-1994 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1,875 | |
| 3 | 1967-1978 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1,799 | |
| 4 | 1983-1991 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1,148 | |
| 5 | 1984-1993 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1,449 | |
| 6 | 1998-2004 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1,106 | |
| 7 | 1971-1977 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1,023 | |
| 8 | 2014-2022 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1,607 | |
| 9 | 1987-2003 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1,172 | |
| 10 | 1993-2000 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 714 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1967-1983 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2,541 | |
| 2 | 1984-1994 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1,875 | |
| 3 | 1967-1978 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1,799 | |
| 4 | 2014-2022 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1,607 | |
| 5 | 1984-1993 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1,449 | |
| 6 | 1987-2003 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1,172 | |
| 7 | 1983-1991 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1,148 | |
| 8 | 1998-2004 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1,106 | |
| 9 | 1971-1977 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1,023 | |
| 10 | 2008-2016 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 838 |


























