
National League · West
Los Angeles Dodgers
2025Champions
100-62Record
2ndNL
8Postseason games
LAD4
ATL1Wed
Oct 7Final
Oct 7Final
LAD1
MIL2Sun
Oct 11Final
Oct 11Final
LAD4
MIL7Mon
Oct 12Final
Oct 12Final
MIL6
LAD2Wed
Oct 14Final
Oct 14Final
MIL6
LAD4Thu
Oct 15Final
Oct 15Final
Averages2026
Runs
4.944th
Allowed
3.701st
Batting avg
.2553rd
Home runs
2084th
Hitting
.3381st
Roster
2026 · batting| Player | Pos | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 153 | 579 | 167 | 16 | 70 | 7 | .288 | .362 | .430 | .792 | |
| RF | 154 | 540 | 126 | 17 | 70 | 12 | .233 | .330 | .385 | .715 | |
| TWP | 135 | 523 | 144 | 30 | 81 | 11 | .275 | .375 | .512 | .888 | |
| CF | 134 | 511 | 140 | 23 | 85 | 13 | .274 | .343 | .468 | .811 | |
| 3B | 149 | 488 | 123 | 29 | 76 | 3 | .252 | .348 | .490 | .837 | |
| SS | 123 | 478 | 123 | 23 | 69 | 2 | .257 | .326 | .454 | .780 | |
| LF | 125 | 442 | 118 | 16 | 64 | 5 | .267 | .334 | .425 | .759 | |
| 2B | 84 | 291 | 72 | 8 | 42 | 7 | .247 | .326 | .385 | .711 | |
| C | 73 | 235 | 61 | 10 | 34 | 0 | .260 | .355 | .425 | .781 | |
| 2B | 89 | 231 | 54 | 4 | 21 | 4 | .234 | .323 | .325 | .648 | |
| C | 80 | 224 | 55 | 12 | 36 | 0 | .245 | .328 | .460 | .788 | |
| SS | 105 | 225 | 60 | 4 | 23 | 1 | .267 | .309 | .391 | .701 | |
| C | 93 | 217 | 48 | 3 | 19 | 0 | .221 | .307 | .313 | .620 | |
| LF | 88 | 163 | 38 | 1 | 20 | 1 | .233 | .349 | .307 | .655 | |
| SS | 43 | 116 | 30 | 1 | 11 | 5 | .259 | .321 | .328 | .648 | |
| CF | 35 | 113 | 21 | 2 | 13 | 4 | .186 | .225 | .327 | .552 | |
| 1B | 41 | 90 | 20 | 4 | 12 | 0 | .222 | .271 | .400 | .671 | |
| LF | 20 | 55 | 12 | 3 | 12 | 0 | .218 | .283 | .455 | .738 | |
| 3B | 36 | 56 | 15 | 1 | 7 | 0 | .268 | .267 | .375 | .642 | |
| DH | 11 | 31 | 10 | 1 | 7 | 1 | .323 | .500 | .581 | 1.081 | |
| C | 16 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | .185 | .179 | .185 | .364 | |
| C | 13 | 28 | 5 | 0 | 4 | 0 | .179 | .179 | .250 | .429 | |
| C | 8 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | .087 | .077 | .087 | .164 |
Leaders
2026 · regular seasonShohei Ohtani.275 AVG · 81 RBI · 135 games
30HR
Freddie Freeman16 HR · 70 RBI · 153 games
.288AVG
Andy Pages.274 AVG · 23 HR · 134 games
85RBI
Shohei Ohtani.275 AVG · 30 HR · 135 games
.888OPS
Andy Pages.274 AVG · 75 R · 134 games
13SB
Game log
Postseason · 8 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 15 | vs Brewers | L | 4-6 | -2 | NLCS |
| Wed Oct 14 | vs Brewers | L | 2-6 | -4 | NLCS |
| Mon Oct 12 | @ Brewers | L | 4-7 | -3 | NLCS |
| Sun Oct 11 | @ Brewers | L | 1-2 | -1 | NLCS |
| Wed Oct 7 | @ Braves | W | 4-1 | +3 | NLDS |
| Tue Oct 6 | @ Braves | W | 3-1 | +2 | NLDS |
| Sun Oct 4 | vs Braves | L | 2-3 | -1 | NLDS |
| Sat Oct 3 | vs Braves | W | 5-3 | +2 | NLDS |
Team stats2026
Run difference
+1.242nd
Pitching
.2911st
Home
51-30
Road
49-32
Last 10
8-2
Division
1st
History
142 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025Champions | 93-69 | .574 | 1st |
| 2024Champions | 98-64 | .605 | 1st |
| 2023 | 100-62 | .617 | 1st |
| 2022 | 111-51 | .685 | 1st |
| 2021 | 106-56 | .654 | 2nd |
| 2020Champions | 43-17 | .717 | 1st |
| 2019 | 106-56 | .654 | 1st |
| 2018 | 92-71 | .564 | 1st |
| 2017 | 104-58 | .642 | 1st |
| 2016 | 91-71 | .562 | 1st |
| 2015 | 92-70 | .568 | 1st |
| 2014 | 94-68 | .580 | 1st |
| 2013 | 92-70 | .568 | 1st |
| 2012 | 86-76 | .531 | 2nd |
| 2011 | 82-79 | .509 | 3rd |
| 2010 | 80-82 | .494 | 4th |
| 2009 | 95-67 | .586 | 1st |
| 2008 | 84-78 | .519 | 1st |
| 2007 | 82-80 | .506 | 4th |
| 2006 | 88-74 | .543 | 2nd |
| 2005 | 71-91 | .438 | 4th |
| 2004 | 93-69 | .574 | 1st |
| 2003 | 85-77 | .525 | 2nd |
| 2002 | 92-70 | .568 | 3rd |
| 2001 | 86-76 | .531 | 3rd |
| 2000 | 86-76 | .531 | 2nd |
| 1999 | 77-85 | .475 | 3rd |
| 1998 | 83-79 | .512 | 3rd |
| 1997 | 88-74 | .543 | 2nd |
| 1996 | 90-72 | .556 | 2nd |
| 1995 | 78-66 | .542 | 1st |
| 1994 | 58-56 | .509 | 1st |
| 1993 | 81-81 | .500 | 4th |
| 1992 | 63-99 | .389 | 6th |
| 1991 | 93-69 | .574 | 2nd |
| 1990 | 86-76 | .531 | 2nd |
| 1989 | 77-83 | .481 | 4th |
| 1988Champions | 94-67 | .584 | 1st |
| 1987 | 73-89 | .451 | 4th |
| 1986 | 73-89 | .451 | 5th |
| 1985 | 95-67 | .586 | 1st |
| 1984 | 79-83 | .488 | 4th |
| 1983 | 91-71 | .562 | 1st |
| 1982 | 88-74 | .543 | 2nd |
| 1981Champions | 63-47 | .573 | 2nd |
| 1980 | 92-71 | .564 | 2nd |
| 1979 | 79-83 | .488 | 3rd |
| 1978 | 95-67 | .586 | 1st |
| 1977 | 98-64 | .605 | 1st |
| 1976 | 92-70 | .568 | 2nd |
| 1975 | 88-74 | .543 | 2nd |
| 1974 | 102-60 | .630 | 1st |
| 1973 | 95-66 | .590 | 2nd |
| 1972 | 85-70 | .548 | 2nd |
| 1971 | 89-73 | .549 | 2nd |
| 1970 | 87-74 | .540 | 2nd |
| 1969 | 85-77 | .525 | 4th |
| 1968 | 76-86 | .469 | 7th |
| 1967 | 73-89 | .451 | 8th |
| 1966 | 95-67 | .586 | 1st |
| 1965Champions | 97-65 | .599 | 1st |
| 1964 | 80-82 | .494 | 6th |
| 1963Champions | 99-63 | .611 | 1st |
| 1962 | 102-63 | .618 | 2nd |
| 1961 | 89-65 | .578 | 2nd |
| 1960 | 82-72 | .532 | 4th |
| 1959Champions | 88-68 | .564 | 1st |
| 1958 | 71-83 | .461 | 7th |
| 1957 | 84-70 | .545 | 3rd |
| 1956 | 93-61 | .604 | 1st |
| 1955Champions | 98-55 | .641 | 1st |
| 1954 | 92-62 | .597 | 2nd |
| 1953 | 105-49 | .682 | 1st |
| 1952 | 96-57 | .627 | 1st |
| 1951 | 97-60 | .618 | 2nd |
| 1950 | 89-65 | .578 | 2nd |
| 1949 | 97-57 | .630 | 1st |
| 1948 | 84-70 | .545 | 3rd |
| 1947 | 94-60 | .610 | 1st |
| 1946 | 96-60 | .615 | 2nd |
| 1945 | 87-67 | .565 | 3rd |
| 1944 | 63-91 | .409 | 7th |
| 1943 | 81-72 | .529 | 3rd |
| 1942 | 104-50 | .675 | 2nd |
| 1941 | 100-54 | .649 | 1st |
| 1940 | 88-65 | .575 | 2nd |
| 1939 | 84-69 | .549 | 3rd |
| 1938 | 69-80 | .463 | 7th |
| 1937 | 62-91 | .405 | 6th |
| 1936 | 67-87 | .435 | 7th |
| 1935 | 70-83 | .458 | 5th |
| 1934 | 71-81 | .467 | 6th |
| 1933 | 65-88 | .425 | 6th |
| 1932 | 81-73 | .526 | 3rd |
| 1931 | 79-73 | .520 | 4th |
| 1930 | 86-68 | .558 | 4th |
| 1929 | 70-83 | .458 | 6th |
| 1928 | 77-76 | .503 | 6th |
| 1927 | 65-88 | .425 | 6th |
| 1926 | 71-82 | .464 | 6th |
| 1925 | 68-85 | .444 | 6th |
| 1924 | 92-62 | .597 | 2nd |
| 1923 | 76-78 | .494 | 6th |
| 1922 | 76-78 | .494 | 6th |
| 1921 | 77-75 | .507 | 5th |
| 1920 | 93-61 | .604 | 1st |
| 1919 | 69-71 | .493 | 5th |
| 1918 | 57-69 | .452 | 5th |
| 1917 | 70-81 | .464 | 7th |
| 1916 | 94-60 | .610 | 1st |
| 1915 | 80-72 | .526 | 3rd |
| 1914 | 75-79 | .487 | 5th |
| 1913 | 65-84 | .436 | 6th |
| 1912 | 58-95 | .379 | 7th |
| 1911 | 64-86 | .427 | 7th |
| 1910 | 64-90 | .416 | 6th |
| 1909 | 55-98 | .359 | 6th |
| 1908 | 53-101 | .344 | 7th |
| 1907 | 65-83 | .439 | 5th |
| 1906 | 66-86 | .434 | 5th |
| 1905 | 48-104 | .316 | 8th |
| 1904 | 56-97 | .366 | 6th |
| 1903 | 70-66 | .515 | 5th |
| 1902 | 75-63 | .543 | 2nd |
| 1901 | 79-57 | .581 | 3rd |
| 1900 | 82-54 | .603 | 1st |
| 1899 | 101-47 | .682 | 1st |
| 1898 | 54-91 | .372 | 10th |
| 1897 | 61-71 | .462 | 7th |
| 1896 | 58-73 | .443 | 10th |
| 1895 | 71-60 | .542 | 5th |
| 1894 | 70-61 | .534 | 5th |
| 1893 | 65-63 | .508 | 7th |
| 1892 | 95-59 | .617 | 3rd |
| 1891 | 61-76 | .445 | 6th |
| 1890Champions | 86-43 | .667 | 1st |
| 1889 | 93-44 | .679 | 1st |
| 1888 | 88-52 | .629 | 2nd |
| 1887 | 60-74 | .448 | 6th |
| 1886 | 76-61 | .555 | 3rd |
| 1885 | 53-59 | .473 | 5th |
| 1884 | 40-64 | .385 | 9th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1909-1926 | 2,322 | 2,804 | 131 | 1,210 | 203 | 0 | 0 | |
| 2 | 1940-1958 | 2,166 | 2,170 | 126 | 885 | 232 | 0 | 0 | |
| 3 | 1960-1973 | 1,952 | 2,091 | 154 | 849 | 335 | 0 | 0 | |
| 4 | 1947-1962 | 1,923 | 1,995 | 389 | 1,271 | 99 | 0 | 0 | |
| 5 | 1969-1982 | 1,727 | 1,968 | 211 | 992 | 77 | 0 | 0 | |
| 6 | 1969-1986 | 2,181 | 1,926 | 46 | 627 | 167 | 0 | 0 | |
| 7 | 1946-1960 | 1,806 | 1,910 | 192 | 1,058 | 48 | 0 | 0 | |
| 8 | 1953-1966 | 1,956 | 1,889 | 65 | 558 | 203 | 0 | 0 | |
| 9 | 1943-1961 | 2,006 | 1,884 | 361 | 1,254 | 63 | 0 | 0 | |
| 10 | 1959-1972 | 1,593 | 1,732 | 17 | 374 | 490 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947-1962 | 1,923 | 1,995 | 389 | 1,271 | 99 | 0 | 0 | |
| 2 | 1943-1961 | 2,006 | 1,884 | 361 | 1,254 | 63 | 0 | 0 | |
| 3 | 1991-2002 | 1,601 | 1,608 | 270 | 976 | 57 | 0 | 0 | |
| 4 | 1948-1957 | 1,215 | 1,161 | 242 | 856 | 25 | 0 | 0 | |
| 5 | 2018-2026 | 1,073 | 836 | 238 | 663 | 21 | 0 | 0 | |
| 6 | 1971-1982 | 1,481 | 1,378 | 228 | 842 | 20 | 0 | 0 | |
| 7 | 1969-1982 | 1,727 | 1,968 | 211 | 992 | 77 | 0 | 0 | |
| 8 | 2006-2018 | 1,262 | 1,322 | 203 | 733 | 170 | 0 | 0 | |
| 9 | 1946-1960 | 1,806 | 1,910 | 192 | 1,058 | 48 | 0 | 0 | |
| 10 | 1992-1998 | 726 | 896 | 177 | 563 | 10 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947-1962 | 1,923 | 1,995 | 389 | 1,271 | 99 | 0 | 0 | |
| 2 | 1943-1961 | 2,006 | 1,884 | 361 | 1,254 | 63 | 0 | 0 | |
| 3 | 1909-1926 | 2,322 | 2,804 | 131 | 1,210 | 203 | 0 | 0 | |
| 4 | 1946-1960 | 1,806 | 1,910 | 192 | 1,058 | 48 | 0 | 0 | |
| 5 | 1969-1982 | 1,727 | 1,968 | 211 | 992 | 77 | 0 | 0 | |
| 6 | 1991-2002 | 1,601 | 1,608 | 270 | 976 | 57 | 0 | 0 | |
| 7 | 1940-1958 | 2,166 | 2,170 | 126 | 885 | 232 | 0 | 0 | |
| 8 | 1948-1957 | 1,215 | 1,161 | 242 | 856 | 25 | 0 | 0 | |
| 9 | 1960-1973 | 1,952 | 2,091 | 154 | 849 | 335 | 0 | 0 | |
| 10 | 1971-1982 | 1,481 | 1,378 | 228 | 842 | 20 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959-1972 | 1,593 | 1,732 | 17 | 374 | 490 | 0 | 0 | |
| 2 | 1972-1981 | 1,207 | 1,204 | 99 | 384 | 418 | 0 | 0 | |
| 3 | 1960-1973 | 1,952 | 2,091 | 154 | 849 | 335 | 0 | 0 | |
| 4 | 1890-1901 | 1,094 | 1,181 | 44 | 614 | 298 | 0 | 0 | |
| 5 | 1981-1988 | 1,091 | 1,218 | 30 | 333 | 290 | 0 | 0 | |
| 6 | 1885-1891 | 931 | 1,012 | 20 | 436 | 280 | 0 | 0 | |
| 7 | 1888-1892 | 582 | 648 | 15 | 321 | 272 | 0 | 0 | |
| 8 | 1891-1898 | 986 | 1,166 | 29 | 477 | 264 | 0 | 0 | |
| 9 | 1888-1896 | 833 | 900 | 24 | 548 | 241 | 33 | 171 | |
| 10 | 1940-1958 | 2,166 | 2,170 | 126 | 885 | 232 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1966-1988 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2,696 | |
| 2 | 2008-2025 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 3,052 | |
| 3 | 1956-1969 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 2,486 | |
| 4 | 1922-1935 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1,918 | |
| 5 | 1892-1901 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 749 | |
| 6 | 1955-1966 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2,396 | |
| 7 | 1918-1926 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 952 | |
| 8 | 1965-1973 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1,162 | |
| 9 | 1980-1990 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1,759 | |
| 10 | 1953-1966 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1,330 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-2025 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 3,052 | |
| 2 | 1966-1988 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2,696 | |
| 3 | 1956-1969 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 2,486 | |
| 4 | 1955-1966 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2,396 | |
| 5 | 1922-1935 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1,918 | |
| 6 | 1980-1990 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1,759 | |
| 7 | 1983-2000 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1,456 | |
| 8 | 1953-1966 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1,330 | |
| 9 | 1988-1998 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1,314 | |
| 10 | 1978-1987 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1,292 |