
American League · Central
Chicago White Sox
2005Champions
84-78Record
5thAL
7Postseason games
CWS3
CLE0Sat
Oct 3Final
Oct 3Final
CWS4
CLE3Mon
Oct 5Final
Oct 5Final
CLE9
CWS3Wed
Oct 7Final
Oct 7Final
CLE9
CWS5Thu
Oct 8Final
Oct 8Final
CWS0
CLE2Sat
Oct 10Final
Oct 10Final
Averages2026
Runs
4.795th
Allowed
4.4415th
Batting avg
.23426th
Home runs
2075th
Hitting
.31810th
Roster
2026 · batting| Player | Pos | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 159 | 588 | 147 | 33 | 93 | 22 | .250 | .362 | .474 | .837 | |
| 2B | 154 | 566 | 156 | 16 | 63 | 4 | .276 | .347 | .415 | .762 | |
| SS | 153 | 568 | 112 | 31 | 87 | 1 | .197 | .282 | .403 | .685 | |
| LF | 140 | 480 | 133 | 8 | 48 | 20 | .277 | .368 | .396 | .764 | |
| 1B | 127 | 454 | 94 | 35 | 77 | 1 | .207 | .347 | .478 | .825 | |
| CF | 156 | 437 | 116 | 12 | 56 | 8 | .265 | .334 | .437 | .771 | |
| DH | 141 | 421 | 101 | 15 | 78 | 1 | .240 | .301 | .413 | .715 | |
| RF | 93 | 323 | 73 | 6 | 38 | 1 | .226 | .312 | .350 | .662 | |
| DH | 117 | 265 | 76 | 15 | 46 | 0 | .287 | .314 | .566 | .880 | |
| CF | 103 | 210 | 48 | 2 | 13 | 18 | .229 | .259 | .276 | .535 | |
| CF | 87 | 210 | 49 | 6 | 16 | 14 | .233 | .274 | .362 | .635 | |
| C | 69 | 187 | 38 | 3 | 19 | 1 | .203 | .281 | .257 | .538 | |
| C | 61 | 180 | 26 | 7 | 16 | 1 | .144 | .238 | .294 | .532 | |
| C | 58 | 143 | 23 | 4 | 14 | 1 | .161 | .275 | .287 | .562 | |
| C | 39 | 119 | 25 | 5 | 26 | 0 | .210 | .333 | .361 | .695 | |
| C | 44 | 112 | 24 | 4 | 13 | 0 | .214 | .305 | .357 | .662 | |
| CF | 22 | 35 | 6 | 3 | 6 | 0 | .171 | .194 | .429 | .623 | |
| LF | 17 | 30 | 3 | 1 | 3 | 0 | .100 | .229 | .200 | .429 | |
| C | 11 | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | .172 | .265 | .172 | .437 | |
| LF | 13 | 28 | 6 | 1 | 3 | 0 | .214 | .273 | .321 | .594 | |
| RF | 12 | 29 | 7 | 0 | 2 | 0 | .241 | .233 | .241 | .475 |
Leaders
2026 · regular seasonMunetaka Murakami.207 AVG · 77 RBI · 127 games
35HR
Sam Antonacci8 HR · 48 RBI · 140 games
.277AVG
Miguel Vargas.250 AVG · 33 HR · 159 games
93RBI
Miguel Vargas.250 AVG · 33 HR · 159 games
.837OPS
Miguel Vargas.250 AVG · 106 R · 159 games
22SB
Game log
Postseason · 7 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat Oct 10 | @ Guardians | L | 0-2 | -2 | ALDS |
| Thu Oct 8 | vs Guardians | L | 5-9 | -4 | ALDS |
| Wed Oct 7 | vs Guardians | L | 3-9 | -6 | ALDS |
| Mon Oct 5 | @ Guardians | W | 4-3 | +1 | ALDS |
| Sat Oct 3 | @ Guardians | W | 3-0 | +3 | ALDS |
| Wed Sep 30 | @ Astros | W | 7-3 | +4 | Wild Card |
| Tue Sep 29 | @ Astros | W | 6-3 | +3 | Wild Card |
Team stats2026
Run difference
+0.359th
Pitching
.32022nd
Home
48-33
Road
36-45
Last 10
7-3
Division
2nd
History
125 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60-102 | .370 | 5th |
| 2024 | 41-121 | .253 | 5th |
| 2023 | 61-101 | .377 | 4th |
| 2022 | 81-81 | .500 | 2nd |
| 2021 | 93-69 | .574 | 1st |
| 2020 | 35-25 | .583 | 3rd |
| 2019 | 72-89 | .447 | 3rd |
| 2018 | 62-100 | .383 | 4th |
| 2017 | 67-95 | .414 | 4th |
| 2016 | 78-84 | .481 | 4th |
| 2015 | 76-86 | .469 | 4th |
| 2014 | 73-89 | .451 | 4th |
| 2013 | 63-99 | .389 | 5th |
| 2012 | 85-77 | .525 | 2nd |
| 2011 | 79-83 | .488 | 3rd |
| 2010 | 88-74 | .543 | 2nd |
| 2009 | 79-83 | .488 | 3rd |
| 2008 | 89-74 | .546 | 1st |
| 2007 | 72-90 | .444 | 4th |
| 2006 | 90-72 | .556 | 3rd |
| 2005Champions | 99-63 | .611 | 1st |
| 2004 | 83-79 | .512 | 2nd |
| 2003 | 86-76 | .531 | 2nd |
| 2002 | 81-81 | .500 | 2nd |
| 2001 | 83-79 | .512 | 3rd |
| 2000 | 95-67 | .586 | 1st |
| 1999 | 75-86 | .466 | 2nd |
| 1998 | 80-82 | .494 | 2nd |
| 1997 | 80-81 | .497 | 2nd |
| 1996 | 85-77 | .525 | 2nd |
| 1995 | 68-76 | .472 | 3rd |
| 1994 | 67-46 | .593 | 1st |
| 1993 | 94-68 | .580 | 1st |
| 1992 | 86-76 | .531 | 3rd |
| 1991 | 87-75 | .537 | 2nd |
| 1990 | 94-68 | .580 | 2nd |
| 1989 | 69-92 | .429 | 7th |
| 1988 | 71-90 | .441 | 5th |
| 1987 | 77-85 | .475 | 5th |
| 1986 | 72-90 | .444 | 5th |
| 1985 | 85-77 | .525 | 3rd |
| 1984 | 74-88 | .457 | 5th |
| 1983 | 99-63 | .611 | 1st |
| 1982 | 87-75 | .537 | 3rd |
| 1981 | 54-52 | .509 | 3rd |
| 1980 | 70-90 | .438 | 5th |
| 1979 | 73-87 | .456 | 5th |
| 1978 | 71-90 | .441 | 5th |
| 1977 | 90-72 | .556 | 3rd |
| 1976 | 64-97 | .398 | 6th |
| 1975 | 75-86 | .466 | 5th |
| 1974 | 80-80 | .500 | 4th |
| 1973 | 77-85 | .475 | 5th |
| 1972 | 87-67 | .565 | 2nd |
| 1971 | 79-83 | .488 | 3rd |
| 1970 | 56-106 | .346 | 6th |
| 1969 | 68-94 | .420 | 5th |
| 1968 | 67-95 | .414 | 8th |
| 1967 | 89-73 | .549 | 4th |
| 1966 | 83-79 | .512 | 4th |
| 1965 | 95-67 | .586 | 2nd |
| 1964 | 98-64 | .605 | 2nd |
| 1963 | 94-68 | .580 | 2nd |
| 1962 | 85-77 | .525 | 5th |
| 1961 | 86-76 | .531 | 4th |
| 1960 | 87-67 | .565 | 3rd |
| 1959 | 94-60 | .610 | 1st |
| 1958 | 82-72 | .532 | 2nd |
| 1957 | 90-64 | .584 | 2nd |
| 1956 | 85-69 | .552 | 3rd |
| 1955 | 91-63 | .591 | 3rd |
| 1954 | 94-60 | .610 | 3rd |
| 1953 | 89-65 | .578 | 3rd |
| 1952 | 81-73 | .526 | 3rd |
| 1951 | 81-73 | .526 | 4th |
| 1950 | 60-94 | .390 | 6th |
| 1949 | 63-91 | .409 | 6th |
| 1948 | 51-101 | .336 | 8th |
| 1947 | 70-84 | .455 | 6th |
| 1946 | 74-80 | .481 | 5th |
| 1945 | 71-78 | .477 | 6th |
| 1944 | 71-83 | .461 | 7th |
| 1943 | 82-72 | .532 | 4th |
| 1942 | 66-82 | .446 | 6th |
| 1941 | 77-77 | .500 | 3rd |
| 1940 | 82-72 | .532 | 4th |
| 1939 | 85-69 | .552 | 4th |
| 1938 | 65-83 | .439 | 6th |
| 1937 | 86-68 | .558 | 3rd |
| 1936 | 81-70 | .536 | 4th |
| 1935 | 74-78 | .487 | 5th |
| 1934 | 53-99 | .349 | 8th |
| 1933 | 67-83 | .447 | 6th |
| 1932 | 49-102 | .325 | 7th |
| 1931 | 56-97 | .366 | 8th |
| 1930 | 62-92 | .403 | 7th |
| 1929 | 59-93 | .388 | 7th |
| 1928 | 72-82 | .468 | 5th |
| 1927 | 70-83 | .458 | 5th |
| 1926 | 81-72 | .529 | 5th |
| 1925 | 79-75 | .513 | 5th |
| 1924 | 66-87 | .431 | 8th |
| 1923 | 69-85 | .448 | 7th |
| 1922 | 77-77 | .500 | 5th |
| 1921 | 62-92 | .403 | 7th |
| 1920 | 96-58 | .623 | 2nd |
| 1919 | 88-52 | .629 | 1st |
| 1918 | 57-67 | .460 | 6th |
| 1917Champions | 100-54 | .649 | 1st |
| 1916 | 89-65 | .578 | 2nd |
| 1915 | 93-61 | .604 | 3rd |
| 1914 | 70-84 | .455 | 6th |
| 1913 | 78-74 | .513 | 5th |
| 1912 | 78-76 | .506 | 4th |
| 1911 | 77-74 | .510 | 5th |
| 1910 | 68-85 | .444 | 6th |
| 1909 | 78-74 | .513 | 4th |
| 1908 | 88-64 | .579 | 3rd |
| 1907 | 87-64 | .576 | 3rd |
| 1906Champions | 93-58 | .616 | 1st |
| 1905 | 92-60 | .605 | 2nd |
| 1904 | 89-65 | .578 | 3rd |
| 1903 | 60-77 | .438 | 7th |
| 1902 | 74-60 | .552 | 4th |
| 1901 | 83-53 | .610 | 1st |
All-time
Regular season| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930-1950 | 2,422 | 2,749 | 45 | 1,116 | 179 | 0 | 0 | |
| 2 | 1950-1963 | 2,115 | 2,470 | 35 | 740 | 73 | 0 | 0 | |
| 3 | 1999-2014 | 2,268 | 2,292 | 432 | 1,383 | 9 | 0 | 0 | |
| 4 | 1990-2005 | 1,959 | 2,136 | 448 | 1,465 | 32 | 0 | 0 | |
| 5 | 1915-1926 | 1,670 | 2,007 | 31 | 804 | 368 | 0 | 0 | |
| 6 | 1980-2001 | 1,670 | 1,773 | 221 | 981 | 32 | 0 | 0 | |
| 7 | 1985-1997 | 1,743 | 1,608 | 24 | 565 | 163 | 0 | 0 | |
| 8 | 1956-1970 | 1,513 | 1,576 | 43 | 464 | 318 | 0 | 0 | |
| 9 | 1951-1980 | 1,373 | 1,523 | 135 | 808 | 171 | 0 | 0 | |
| 10 | 1912-1928 | 1,757 | 1,345 | 11 | 594 | 177 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990-2005 | 1,959 | 2,136 | 448 | 1,465 | 32 | 0 | 0 | |
| 2 | 1999-2014 | 2,268 | 2,292 | 432 | 1,383 | 9 | 0 | 0 | |
| 3 | 1980-2001 | 1,670 | 1,773 | 221 | 981 | 32 | 0 | 0 | |
| 4 | 1981-1993 | 1,421 | 1,259 | 214 | 762 | 67 | 0 | 0 | |
| 5 | 1997-2004 | 1,001 | 1,167 | 187 | 703 | 82 | 0 | 0 | |
| 6 | 1989-1998 | 1,254 | 1,244 | 171 | 741 | 15 | 0 | 0 | |
| 7 | 2005-2009 | 724 | 742 | 164 | 461 | 23 | 0 | 0 | |
| 8 | 1968-1975 | 976 | 901 | 154 | 535 | 20 | 0 | 0 | |
| 9 | 1999-2004 | 880 | 957 | 152 | 552 | 64 | 0 | 0 | |
| 10 | 2017-2022 | 812 | 908 | 152 | 555 | 8 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990-2005 | 1,959 | 2,136 | 448 | 1,465 | 32 | 0 | 0 | |
| 2 | 1999-2014 | 2,268 | 2,292 | 432 | 1,383 | 9 | 0 | 0 | |
| 3 | 1930-1950 | 2,422 | 2,749 | 45 | 1,116 | 179 | 0 | 0 | |
| 4 | 1980-2001 | 1,670 | 1,773 | 221 | 981 | 32 | 0 | 0 | |
| 5 | 1951-1980 | 1,373 | 1,523 | 135 | 808 | 171 | 0 | 0 | |
| 6 | 1915-1926 | 1,670 | 2,007 | 31 | 804 | 368 | 0 | 0 | |
| 7 | 1981-1993 | 1,421 | 1,259 | 214 | 762 | 67 | 0 | 0 | |
| 8 | 1989-1998 | 1,254 | 1,244 | 171 | 741 | 15 | 0 | 0 | |
| 9 | 1950-1963 | 2,115 | 2,470 | 35 | 740 | 73 | 0 | 0 | |
| 10 | 1997-2004 | 1,001 | 1,167 | 187 | 703 | 82 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915-1926 | 1,670 | 2,007 | 31 | 804 | 368 | 0 | 0 | |
| 2 | 1956-1970 | 1,513 | 1,576 | 43 | 464 | 318 | 0 | 0 | |
| 3 | 1901-1909 | 1,074 | 1,019 | 13 | 447 | 250 | 0 | 0 | |
| 4 | 1988-1995 | 945 | 1,018 | 17 | 327 | 226 | 0 | 0 | |
| 5 | 1995-2002 | 1,146 | 1,246 | 106 | 484 | 219 | 0 | 0 | |
| 6 | 1901-1908 | 1,153 | 1,151 | 10 | 375 | 206 | 0 | 0 | |
| 7 | 1910-1920 | 1,335 | 1,254 | 17 | 541 | 192 | 0 | 0 | |
| 8 | 1930-1950 | 2,422 | 2,749 | 45 | 1,116 | 179 | 0 | 0 | |
| 9 | 1912-1928 | 1,757 | 1,345 | 11 | 594 | 177 | 0 | 0 | |
| 10 | 1918-1929 | 972 | 1,054 | 23 | 376 | 176 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923-1946 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1,073 | |
| 2 | 1914-1933 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1,471 | |
| 3 | 1904-1916 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1,729 | |
| 4 | 1949-1961 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1,796 | |
| 5 | 1967-1978 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1,332 | |
| 6 | 2000-2011 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1,396 | |
| 7 | 1903-1913 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1,067 | |
| 8 | 1912-1920 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 961 | |
| 9 | 1961-1971 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1,007 | |
| 10 | 1904-1910 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 826 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1949-1961 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1,796 | |
| 2 | 1904-1916 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1,729 | |
| 3 | 1914-1933 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1,471 | |
| 4 | 2000-2011 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1,396 | |
| 5 | 1967-1978 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1,332 | |
| 6 | 2010-2016 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,244 | |
| 7 | 2007-2016 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1,102 | |
| 8 | 1959-1969 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1,093 | |
| 9 | 1923-1946 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1,073 | |
| 10 | 1903-1913 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1,067 |
