
American League · Central
Minnesota Twins
1991Champions
77-85Record
10thAL
W1Streak
MIN3
SF2Tue
Sep 22Final
Sep 22Final
MIN4
SF2Wed
Sep 23Final
Sep 23Final
TEX2
MIN10Fri
Sep 25Final
Sep 25Final
TEX6
MIN2Sat
Sep 26Final
Sep 26Final
TEX4
MIN6Sun
Sep 27Final
Sep 27Final
Averages2026
Runs
4.5610th
Allowed
4.9225th
Batting avg
.24615th
Home runs
18714th
Hitting
.31119th
Roster
2026 · batting| Player | Pos | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 154 | 568 | 145 | 21 | 96 | 2 | .255 | .319 | .419 | .738 | |
| SS | 156 | 586 | 148 | 24 | 83 | 8 | .253 | .299 | .428 | .728 | |
| 2B | 152 | 528 | 149 | 10 | 52 | 20 | .282 | .373 | .407 | .780 | |
| 1B | 145 | 531 | 127 | 27 | 81 | 10 | .239 | .297 | .460 | .756 | |
| 3B | 125 | 463 | 105 | 15 | 57 | 16 | .227 | .287 | .380 | .667 | |
| LF | 122 | 383 | 103 | 13 | 48 | 2 | .269 | .351 | .436 | .787 | |
| CF | 93 | 370 | 94 | 25 | 46 | 7 | .254 | .319 | .511 | .829 | |
| C | 106 | 327 | 72 | 7 | 44 | 0 | .220 | .311 | .315 | .626 | |
| C | 92 | 317 | 81 | 14 | 56 | 1 | .256 | .352 | .461 | .813 | |
| RF | 118 | 302 | 69 | 3 | 24 | 12 | .229 | .341 | .315 | .655 | |
| CF | 105 | 243 | 53 | 8 | 29 | 4 | .218 | .285 | .379 | .663 | |
| SS | 66 | 173 | 39 | 4 | 29 | 2 | .225 | .266 | .324 | .590 | |
| RF | 34 | 120 | 20 | 4 | 10 | 0 | .167 | .259 | .292 | .551 | |
| SS | 33 | 117 | 32 | 3 | 11 | 1 | .274 | .328 | .393 | .721 | |
| LF | 32 | 79 | 23 | 1 | 14 | 0 | .291 | .372 | .392 | .765 | |
| CF | 26 | 84 | 19 | 4 | 10 | 1 | .226 | .290 | .393 | .683 | |
| C | 33 | 69 | 21 | 1 | 5 | 0 | .304 | .343 | .406 | .748 | |
| SS | 19 | 48 | 13 | 1 | 2 | 0 | .271 | .300 | .354 | .654 | |
| CF | 13 | 45 | 8 | 2 | 5 | 0 | .178 | .229 | .400 | .629 | |
| SS | 10 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | .191 | .191 | .381 | .571 | |
| LF | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .105 | .000 | .105 | |
| RF | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .455 | .250 | .705 | |
| 1B | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Leaders
2026 · regular seasonKody Clemens.239 AVG · 81 RBI · 145 games
27HR
Luke Keaschall10 HR · 52 RBI · 152 games
.282AVG
Josh Bell.255 AVG · 21 HR · 154 games
96RBI
Luke Keaschall.282 AVG · 10 HR · 152 games
.780OPS
Luke Keaschall.282 AVG · 86 R · 152 games
20SB
Game log
2026 · 162 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Sep 27 | vs Rangers | W | 6-4 | +2 | |
| Sat Sep 26 | vs Rangers | L | 2-6 | -4 | |
| Fri Sep 25 | vs Rangers | W | 10-2 | +8 | |
| Wed Sep 23 | @ Giants | W | 4-2 | +2 | |
| Tue Sep 22 | @ Giants | W | 3-2 | +1 | |
| Mon Sep 21 | @ Giants | L | 2-5 | -3 | |
| Sun Sep 20 | @ Angels | W | 8-0 | +8 | |
| Sat Sep 19 | @ Angels | L | 5-6 | -1 | |
| Fri Sep 18 | @ Angels | W | 3-0 | +3 | |
| Thu Sep 17 | @ Angels | L | 4-5 | -1 | |
| Wed Sep 16 | vs Yankees | W | 5-4 | +1 | |
| Tue Sep 15 | vs Yankees | L | 1-8 | -7 | |
| Mon Sep 14 | vs Yankees | L | 3-8 | -5 | |
| Sun Sep 13 | vs Guardians | L | 2-9 | -7 | |
| Sat Sep 12 | vs Guardians | W | 4-3 | +1 | |
| Fri Sep 11 | vs Guardians | L | 2-5 | -3 | |
| Wed Sep 9 | @ Tigers | L | 2-7 | -5 | |
| Tue Sep 8 | @ Tigers | W | 3-2 | +1 | |
| Mon Sep 7 | @ Tigers | L | 4-5 | -1 | |
| Sun Sep 6 | @ White Sox | L | 1-10 | -9 | |
| Sat Sep 5 | @ White Sox | W | 6-4 | +2 | |
| Fri Sep 4 | @ White Sox | L | 1-4 | -3 | |
| Wed Sep 2 | vs Tigers | L | 6-11 | -5 | |
| Tue Sep 1 | vs Tigers | W | 15-2 | +13 | |
| Mon Aug 31 | vs Tigers | W | 11-1 | +10 | |
| Sun Aug 30 | vs White Sox | W | 5-1 | +4 | |
| Sat Aug 29 | vs White Sox | L | 2-3 | -1 | |
| Fri Aug 28 | vs White Sox | L | 4-7 | -3 | |
| Wed Aug 26 | @ Athletics | L | 4-7 | -3 | |
| Tue Aug 25 | @ Athletics | L | 2-4 | -2 | |
| Mon Aug 24 | @ Athletics | W | 9-6 | +3 | |
| Sun Aug 23 | @ Padres | L | 1-8 | -7 | |
| Sat Aug 22 | @ Padres | L | 5-7 | -2 | |
| Fri Aug 21 | @ Padres | L | 2-6 | -4 | |
| Wed Aug 19 | vs Braves | W | 6-4 | +2 | |
| Tue Aug 18 | vs Braves | W | 4-1 | +3 | |
| Mon Aug 17 | vs Braves | W | 4-2 | +2 | |
| Sun Aug 16 | vs Phillies | L | 5-7 | -2 | |
| Sat Aug 15 | vs Phillies | L | 1-9 | -8 | |
| Thu Aug 13 | vs Phillies | L | 1-7 | -6 | |
| Wed Aug 12 | vs Orioles | W | 7-5 | +2 | |
| Tue Aug 11 | vs Orioles | L | 2-5 | -3 | |
| Mon Aug 10 | vs Orioles | W | 9-5 | +4 | |
| Sun Aug 9 | @ Brewers | L | 3-4 | -1 | |
| Sat Aug 8 | @ Brewers | L | 3-4 | -1 | |
| Fri Aug 7 | @ Brewers | W | 8-6 | +2 | |
| Thu Aug 6 | @ Royals | W | 4-3 | +1 | |
| Wed Aug 5 | @ Royals | L | 1-2 | -1 | |
| Tue Aug 4 | @ Royals | L | 2-8 | -6 | |
| Sun Aug 2 | @ Mariners | L | 6-7 | -1 | |
| Sat Aug 1 | @ Mariners | L | 3-4 | -1 | |
| Fri Jul 31 | @ Mariners | W | 5-3 | +2 | |
| Thu Jul 30 | vs Royals | W | 4-3 | +1 | |
| Wed Jul 29 | vs Royals | L | 0-4 | -4 | |
| Tue Jul 28 | vs Royals | W | 3-2 | +1 | |
| Sun Jul 26 | vs Athletics | W | 11-8 | +3 | |
| Sat Jul 25 | vs Athletics | W | 2-0 | +2 | |
| Fri Jul 24 | vs Athletics | L | 0-2 | -2 | |
| Thu Jul 23 | @ Guardians | W | 3-1 | +2 | |
| Wed Jul 22 | @ Guardians | W | 10-6 | +4 | |
| Tue Jul 21 | @ Guardians | L | 2-5 | -3 | |
| Mon Jul 20 | @ Guardians | L | 4-13 | -9 | |
| Sun Jul 19 | @ Cubs | L | 1-10 | -9 | |
| Sat Jul 18 | @ Cubs | L | 2-6 | -4 | |
| Fri Jul 17 | @ Cubs | W | 5-2 | +3 | |
| Sun Jul 12 | vs Angels | W | 4-2 | +2 | |
| Sat Jul 11 | vs Angels | W | 5-3 | +2 | |
| Fri Jul 10 | vs Angels | L | 3-4 | -1 | |
| Thu Jul 9 | vs Guardians | L | 2-5 | -3 | |
| Wed Jul 8 | vs Guardians | W | 6-5 | +1 | |
| Tue Jul 7 | vs Guardians | W | 3-1 | +2 | |
| Sun Jul 5 | @ Yankees | W | 6-1 | +5 | |
| Sat Jul 4 | @ Yankees | W | 11-4 | +7 | |
| Fri Jul 3 | @ Yankees | L | 2-5 | -3 | |
| Wed Jul 1 | @ Astros | W | 8-3 | +5 | |
| Tue Jun 30 | @ Astros | L | 4-6 | -2 | |
| Mon Jun 29 | @ Astros | W | 5-4 | +1 | |
| Sun Jun 28 | vs Rockies | W | 3-2 | +1 | |
| Sat Jun 27 | vs Rockies | L | 5-8 | -3 | |
| Fri Jun 26 | vs Rockies | W | 9-8 | +1 | |
| Wed Jun 24 | vs Dodgers | L | 3-4 | -1 | |
| Tue Jun 23 | vs Dodgers | L | 3-12 | -9 | |
| Mon Jun 22 | vs Dodgers | L | 1-2 | -1 | |
| Sun Jun 21 | @ Diamondbacks | W | 4-2 | +2 | |
| Sat Jun 20 | @ Diamondbacks | W | 16-8 | +8 | |
| Fri Jun 19 | @ Diamondbacks | L | 5-9 | -4 | |
| Thu Jun 18 | @ Rangers | W | 9-3 | +6 | |
| Tue Jun 16 | @ Rangers | W | 12-2 | +10 | |
| Mon Jun 15 | @ Rangers | W | 4-2 | +2 | |
| Sun Jun 14 | vs Cardinals | W | 5-4 | +1 | |
| Sat Jun 13 | vs Cardinals | L | 6-9 | -3 | |
| Fri Jun 12 | vs Cardinals | W | 9-8 | +1 | |
| Thu Jun 11 | @ Tigers | L | 0-11 | -11 | |
| Wed Jun 10 | @ Tigers | W | 6-4 | +2 | |
| Tue Jun 9 | @ Tigers | L | 4-10 | -6 | |
| Sun Jun 7 | vs Royals | L | 5-6 | -1 | |
| Sat Jun 6 | vs Royals | L | 2-3 | -1 | |
| Fri Jun 5 | vs Royals | W | 5-3 | +2 | |
| Thu Jun 4 | vs Royals | L | 6-8 | -2 | |
| Wed Jun 3 | vs White Sox | L | 0-8 | -8 | |
| Tue Jun 2 | vs White Sox | W | 6-4 | +2 | |
| Mon Jun 1 | vs White Sox | W | 9-6 | +3 | |
| Sun May 31 | @ Pirates | L | 3-9 | -6 | |
| Sat May 30 | @ Pirates | L | 9-10 | -1 | |
| Fri May 29 | @ Pirates | L | 5-6 | -1 | |
| Thu May 28 | @ White Sox | L | 2-6 | -4 | |
| Wed May 27 | @ White Sox | L | 2-15 | -13 | |
| Tue May 26 | @ White Sox | W | 5-3 | +2 | |
| Mon May 25 | @ White Sox | L | 1-3 | -2 | |
| Sun May 24 | @ Red Sox | W | 6-5 | +1 | |
| Sat May 23 | @ Red Sox | W | 4-2 | +2 | |
| Fri May 22 | @ Red Sox | W | 8-6 | +2 | |
| Wed May 20 | vs Astros | W | 4-1 | +3 | |
| Tue May 19 | vs Astros | L | 1-2 | -1 | |
| Mon May 18 | vs Astros | W | 6-3 | +3 | |
| Sun May 17 | vs Brewers | W | 5-4 | +1 | |
| Sat May 16 | vs Brewers | L | 1-2 | -1 | |
| Fri May 15 | vs Brewers | L | 2-3 | -1 | |
| Thu May 14 | vs Marlins | W | 9-1 | +8 | |
| Wed May 13 | vs Marlins | L | 5-9 | -4 | |
| Tue May 12 | vs Marlins | W | 3-0 | +3 | |
| Sun May 10 | @ Guardians | W | 5-4 | +1 | |
| Sat May 9 | @ Guardians | W | 2-1 | +1 | |
| Fri May 8 | @ Guardians | L | 4-6 | -2 | |
| Thu May 7 | @ Nationals | L | 5-7 | -2 | |
| Wed May 6 | @ Nationals | L | 2-15 | -13 | |
| Tue May 5 | @ Nationals | W | 11-3 | +8 | |
| Sun May 3 | vs Blue Jays | W | 4-3 | +1 | |
| Sat May 2 | vs Blue Jays | L | 4-11 | -7 | |
| Fri May 1 | vs Blue Jays | L | 3-7 | -4 | |
| Thu Apr 30 | vs Blue Jays | W | 7-1 | +6 | |
| Wed Apr 29 | vs Mariners | L | 3-5 | -2 | |
| Tue Apr 28 | vs Mariners | L | 1-7 | -6 | |
| Mon Apr 27 | vs Mariners | W | 11-4 | +7 | |
| Sun Apr 26 | @ Rays | L | 2-4 | -2 | |
| Sat Apr 25 | @ Rays | L | 1-6 | -5 | |
| Fri Apr 24 | @ Rays | L | 2-6 | -4 | |
| Thu Apr 23 | @ Mets | L | 8-10 | -2 | |
| Wed Apr 22 | @ Mets | L | 2-3 | -1 | |
| Tue Apr 21 | @ Mets | W | 5-3 | +2 | |
| Sun Apr 19 | vs Reds | L | 4-7 | -3 | |
| Sat Apr 18 | vs Reds | L | 4-5 | -1 | |
| Fri Apr 17 | vs Reds | L | 1-2 | -1 | |
| Wed Apr 15 | vs Red Sox | L | 5-9 | -4 | |
| Tue Apr 14 | vs Red Sox | W | 6-0 | +6 | |
| Mon Apr 13 | vs Red Sox | W | 13-6 | +7 | |
| Sun Apr 12 | @ Blue Jays | W | 8-2 | +6 | |
| Sat Apr 11 | @ Blue Jays | W | 7-4 | +3 | |
| Fri Apr 10 | @ Blue Jays | L | 4-10 | -6 | |
| Thu Apr 9 | vs Tigers | W | 3-1 | +2 | |
| Wed Apr 8 | vs Tigers | W | 8-6 | +2 | |
| Tue Apr 7 | vs Tigers | W | 4-2 | +2 | |
| Mon Apr 6 | vs Tigers | W | 7-3 | +4 | |
| Sun Apr 5 | vs Rays | L | 1-4 | -3 | |
| Sat Apr 4 | vs Rays | L | 1-7 | -6 | |
| Fri Apr 3 | vs Rays | W | 10-4 | +6 | |
| Thu Apr 2 | @ Royals | W | 5-1 | +4 | |
| Wed Apr 1 | @ Royals | L | 9-13 | -4 | |
| Mon Mar 30 | @ Royals | L | 1-3 | -2 | |
| Sun Mar 29 | @ Orioles | L | 6-8 | -2 | |
| Sat Mar 28 | @ Orioles | W | 4-1 | +3 | |
| Thu Mar 26 | @ Orioles | L | 1-2 | -1 |
Team stats2026
Run difference
-0.3623rd
Pitching
.31720th
Home
42-39
Road
35-46
Last 10
6-4
Division
3rd
History
125 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70-92 | .432 | 4th |
| 2024 | 82-80 | .506 | 4th |
| 2023 | 87-75 | .537 | 1st |
| 2022 | 78-84 | .481 | 3rd |
| 2021 | 73-89 | .451 | 5th |
| 2020 | 36-24 | .600 | 1st |
| 2019 | 101-61 | .623 | 1st |
| 2018 | 78-84 | .481 | 2nd |
| 2017 | 85-77 | .525 | 2nd |
| 2016 | 59-103 | .364 | 5th |
| 2015 | 83-79 | .512 | 2nd |
| 2014 | 70-92 | .432 | 5th |
| 2013 | 66-96 | .407 | 4th |
| 2012 | 66-96 | .407 | 5th |
| 2011 | 63-99 | .389 | 5th |
| 2010 | 94-68 | .580 | 1st |
| 2009 | 87-76 | .534 | 1st |
| 2008 | 88-75 | .540 | 2nd |
| 2007 | 79-83 | .488 | 3rd |
| 2006 | 96-66 | .593 | 1st |
| 2005 | 83-79 | .512 | 3rd |
| 2004 | 92-70 | .568 | 1st |
| 2003 | 90-72 | .556 | 1st |
| 2002 | 94-67 | .584 | 1st |
| 2001 | 85-77 | .525 | 2nd |
| 2000 | 69-93 | .426 | 5th |
| 1999 | 63-97 | .394 | 5th |
| 1998 | 70-92 | .432 | 4th |
| 1997 | 68-94 | .420 | 4th |
| 1996 | 78-84 | .481 | 4th |
| 1995 | 56-88 | .389 | 5th |
| 1994 | 53-60 | .469 | 4th |
| 1993 | 71-91 | .438 | 5th |
| 1992 | 90-72 | .556 | 2nd |
| 1991Champions | 95-67 | .586 | 1st |
| 1990 | 74-88 | .457 | 7th |
| 1989 | 80-82 | .494 | 5th |
| 1988 | 91-71 | .562 | 2nd |
| 1987Champions | 85-77 | .525 | 1st |
| 1986 | 71-91 | .438 | 6th |
| 1985 | 77-85 | .475 | 4th |
| 1984 | 81-81 | .500 | 2nd |
| 1983 | 70-92 | .432 | 5th |
| 1982 | 60-102 | .370 | 7th |
| 1981 | 41-68 | .376 | 7th |
| 1980 | 77-84 | .478 | 3rd |
| 1979 | 82-80 | .506 | 4th |
| 1978 | 73-89 | .451 | 4th |
| 1977 | 84-77 | .522 | 4th |
| 1976 | 85-77 | .525 | 3rd |
| 1975 | 76-83 | .478 | 4th |
| 1974 | 82-80 | .506 | 3rd |
| 1973 | 81-81 | .500 | 3rd |
| 1972 | 77-77 | .500 | 3rd |
| 1971 | 74-86 | .463 | 5th |
| 1970 | 98-64 | .605 | 1st |
| 1969 | 97-65 | .599 | 1st |
| 1968 | 79-83 | .488 | 7th |
| 1967 | 91-71 | .562 | 2nd |
| 1966 | 89-73 | .549 | 2nd |
| 1965 | 102-60 | .630 | 1st |
| 1964 | 79-83 | .488 | 6th |
| 1963 | 91-70 | .565 | 3rd |
| 1962 | 91-71 | .562 | 2nd |
| 1961 | 70-90 | .438 | 7th |
| 1960 | 73-81 | .474 | 5th |
| 1959 | 63-91 | .409 | 8th |
| 1958 | 61-93 | .396 | 8th |
| 1957 | 55-99 | .357 | 8th |
| 1956 | 59-95 | .383 | 7th |
| 1955 | 53-101 | .344 | 8th |
| 1954 | 66-88 | .429 | 6th |
| 1953 | 76-76 | .500 | 5th |
| 1952 | 78-76 | .506 | 5th |
| 1951 | 62-92 | .403 | 7th |
| 1950 | 67-87 | .435 | 5th |
| 1949 | 50-104 | .325 | 8th |
| 1948 | 56-97 | .366 | 7th |
| 1947 | 64-90 | .416 | 7th |
| 1946 | 76-78 | .494 | 4th |
| 1945 | 87-67 | .565 | 2nd |
| 1944 | 64-90 | .416 | 8th |
| 1943 | 84-69 | .549 | 2nd |
| 1942 | 62-89 | .411 | 7th |
| 1941 | 70-84 | .455 | 6th |
| 1940 | 64-90 | .416 | 7th |
| 1939 | 65-87 | .428 | 6th |
| 1938 | 75-76 | .497 | 5th |
| 1937 | 73-80 | .477 | 6th |
| 1936 | 82-71 | .536 | 3rd |
| 1935 | 67-86 | .438 | 6th |
| 1934 | 66-86 | .434 | 7th |
| 1933 | 99-53 | .651 | 1st |
| 1932 | 93-61 | .604 | 3rd |
| 1931 | 92-62 | .597 | 3rd |
| 1930 | 94-60 | .610 | 2nd |
| 1929 | 71-81 | .467 | 5th |
| 1928 | 75-79 | .487 | 4th |
| 1927 | 85-69 | .552 | 3rd |
| 1926 | 81-69 | .540 | 4th |
| 1925 | 96-55 | .636 | 1st |
| 1924Champions | 92-62 | .597 | 1st |
| 1923 | 75-78 | .490 | 4th |
| 1922 | 69-85 | .448 | 6th |
| 1921 | 80-73 | .523 | 4th |
| 1920 | 68-84 | .447 | 6th |
| 1919 | 56-84 | .400 | 7th |
| 1918 | 72-56 | .563 | 3rd |
| 1917 | 74-79 | .484 | 5th |
| 1916 | 76-77 | .497 | 7th |
| 1915 | 85-68 | .556 | 4th |
| 1914 | 81-73 | .526 | 3rd |
| 1913 | 90-64 | .584 | 2nd |
| 1912 | 91-61 | .599 | 2nd |
| 1911 | 64-90 | .416 | 7th |
| 1910 | 66-85 | .437 | 7th |
| 1909 | 42-110 | .276 | 8th |
| 1908 | 67-85 | .441 | 7th |
| 1907 | 49-102 | .325 | 8th |
| 1906 | 55-95 | .367 | 7th |
| 1905 | 64-87 | .424 | 7th |
| 1904 | 38-113 | .252 | 8th |
| 1903 | 43-94 | .314 | 8th |
| 1902 | 61-75 | .449 | 6th |
| 1901 | 61-72 | .459 | 6th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915-1933 | 2,254 | 2,827 | 32 | 1,028 | 342 | 1 | 12 | |
| 2 | 1984-1995 | 1,783 | 2,304 | 207 | 1,085 | 134 | 0 | 0 | |
| 3 | 1915-1932 | 2,084 | 2,291 | 71 | 1,001 | 210 | 0 | 0 | |
| 4 | 2004-2018 | 1,858 | 2,123 | 143 | 923 | 52 | 0 | 0 | |
| 5 | 1907-1922 | 1,982 | 2,100 | 17 | 617 | 495 | 0 | 0 | |
| 6 | 1967-1978 | 1,635 | 2,085 | 74 | 733 | 271 | 0 | 0 | |
| 7 | 1954-1974 | 2,329 | 2,024 | 559 | 1,540 | 18 | 0 | 0 | |
| 8 | 1939-1955 | 1,805 | 1,993 | 121 | 1,026 | 125 | 0 | 0 | |
| 9 | 1962-1976 | 1,676 | 1,917 | 220 | 947 | 86 | 0 | 0 | |
| 10 | 1925-1941 | 1,643 | 1,828 | 35 | 759 | 117 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1954-1974 | 2,329 | 2,024 | 559 | 1,540 | 18 | 0 | 0 | |
| 2 | 1981-1994 | 1,747 | 1,749 | 293 | 1,086 | 37 | 0 | 0 | |
| 3 | 1958-1970 | 1,541 | 1,281 | 256 | 796 | 84 | 0 | 0 | |
| 4 | 2003-2013 | 1,278 | 1,318 | 221 | 860 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 1962-1976 | 1,676 | 1,917 | 220 | 947 | 86 | 0 | 0 | |
| 6 | 1997-2015 | 1,373 | 1,343 | 214 | 792 | 128 | 0 | 0 | |
| 7 | 1984-1995 | 1,783 | 2,304 | 207 | 1,085 | 134 | 0 | 0 | |
| 8 | 1981-1990 | 1,361 | 1,276 | 201 | 758 | 74 | 0 | 0 | |
| 9 | 2015-2026 | 991 | 862 | 193 | 482 | 124 | 0 | 0 | |
| 10 | 1954-1959 | 856 | 823 | 180 | 574 | 8 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1954-1974 | 2,329 | 2,024 | 559 | 1,540 | 18 | 0 | 0 | |
| 2 | 1981-1994 | 1,747 | 1,749 | 293 | 1,086 | 37 | 0 | 0 | |
| 3 | 1984-1995 | 1,783 | 2,304 | 207 | 1,085 | 134 | 0 | 0 | |
| 4 | 1915-1933 | 2,254 | 2,827 | 32 | 1,028 | 342 | 1 | 12 | |
| 5 | 1939-1955 | 1,805 | 1,993 | 121 | 1,026 | 125 | 0 | 0 | |
| 6 | 1915-1932 | 2,084 | 2,291 | 71 | 1,001 | 210 | 0 | 0 | |
| 7 | 1962-1976 | 1,676 | 1,917 | 220 | 947 | 86 | 0 | 0 | |
| 8 | 1921-1938 | 1,361 | 1,659 | 127 | 931 | 116 | 0 | 0 | |
| 9 | 2004-2018 | 1,858 | 2,123 | 143 | 923 | 52 | 0 | 0 | |
| 10 | 2003-2013 | 1,278 | 1,318 | 221 | 860 | 5 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907-1922 | 1,982 | 2,100 | 17 | 617 | 495 | 0 | 0 | |
| 2 | 1915-1933 | 2,254 | 2,827 | 32 | 1,028 | 342 | 1 | 12 | |
| 3 | 1937-1947 | 1,108 | 1,306 | 20 | 355 | 321 | 0 | 0 | |
| 4 | 1991-1997 | 1,013 | 1,197 | 43 | 391 | 276 | 0 | 0 | |
| 5 | 1967-1978 | 1,635 | 2,085 | 74 | 733 | 271 | 0 | 0 | |
| 6 | 1915-1932 | 2,084 | 2,291 | 71 | 1,001 | 210 | 0 | 0 | |
| 7 | 1965-1972 | 1,090 | 1,164 | 38 | 319 | 186 | 0 | 0 | |
| 8 | 1912-1922 | 1,396 | 1,232 | 21 | 520 | 177 | 0 | 0 | |
| 9 | 1912-1919 | 1,121 | 1,177 | 6 | 355 | 166 | 0 | 0 | |
| 10 | 1919-1928 | 1,252 | 1,295 | 9 | 506 | 166 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907-1927 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 3,509 | |
| 2 | 1959-1973 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1,851 | |
| 3 | 1970-1988 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2,035 | |
| 4 | 1995-2006 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1,467 | |
| 5 | 1954-1966 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1,885 | |
| 6 | 1963-1972 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1,025 | |
| 7 | 1938-1946 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 657 | |
| 8 | 1923-1936 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 667 | |
| 9 | 1982-1989 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1,214 | |
| 10 | 1901-1908 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 757 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907-1927 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 3,509 | |
| 2 | 1970-1988 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2,035 | |
| 3 | 1954-1966 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1,885 | |
| 4 | 1959-1973 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1,851 | |
| 5 | 1995-2006 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1,467 | |
| 6 | 2000-2007 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1,381 | |
| 7 | 1982-1989 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1,214 | |
| 8 | 1963-1972 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1,025 | |
| 9 | 1972-1979 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 887 | |
| 10 | 1904-1913 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 884 |


























