
American League · East
Tampa Bay Rays
98-64Record
1stAL
14Postseason games
TB2
MIL3Fri
Oct 23Final
Oct 23Final
TB4
MIL5Sat
Oct 24Final
Oct 24Final
MIL10
TB1Mon
Oct 26Final
Oct 26Final
MIL3
TB4Tue
Oct 27Final
Oct 27Final
MIL4
TB1Wed
Oct 28Final
Oct 28Final
Averages2026
Runs
4.5412th
Allowed
4.016th
Batting avg
.2591st
Home runs
18517th
Hitting
.30428th
Roster
2026 · batting| Player | Pos | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 162 | 616 | 170 | 42 | 101 | 3 | .276 | .360 | .524 | .885 | |
| DH | 154 | 614 | 180 | 22 | 85 | 3 | .293 | .359 | .446 | .805 | |
| 1B | 155 | 580 | 159 | 22 | 92 | 0 | .274 | .358 | .434 | .792 | |
| LF | 151 | 571 | 175 | 0 | 38 | 46 | .306 | .328 | .355 | .684 | |
| C | 142 | 479 | 136 | 18 | 82 | 3 | .284 | .366 | .434 | .801 | |
| CF | 137 | 439 | 90 | 15 | 48 | 21 | .205 | .279 | .344 | .623 | |
| SS | 124 | 369 | 82 | 2 | 36 | 21 | .222 | .300 | .298 | .598 | |
| 2B | 124 | 345 | 81 | 10 | 57 | 17 | .235 | .328 | .374 | .702 | |
| RF | 112 | 350 | 93 | 11 | 50 | 17 | .266 | .297 | .429 | .726 | |
| C | 109 | 298 | 77 | 6 | 35 | 0 | .258 | .300 | .376 | .676 | |
| 2B | 88 | 261 | 62 | 3 | 26 | 8 | .237 | .301 | .318 | .619 | |
| RF | 96 | 245 | 60 | 11 | 43 | 3 | .245 | .320 | .429 | .749 | |
| RF | 79 | 235 | 61 | 14 | 34 | 9 | .260 | .324 | .498 | .822 | |
| SS | 97 | 207 | 42 | 5 | 18 | 19 | .203 | .244 | .314 | .558 | |
| RF | 31 | 88 | 19 | 2 | 5 | 3 | .216 | .289 | .364 | .652 | |
| RF | 28 | 65 | 15 | 0 | 3 | 4 | .231 | .311 | .277 | .588 | |
| 3B | 19 | 54 | 15 | 0 | 3 | 1 | .278 | .365 | .315 | .680 | |
| SS | 16 | 37 | 4 | 1 | 6 | 0 | .108 | .150 | .216 | .366 | |
| 3B | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | |
| C | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | .222 | .364 | .556 | .919 |
Leaders
2026 · regular seasonJunior Caminero.276 AVG · 101 RBI · 162 games
42HR
Chandler Simpson0 HR · 38 RBI · 151 games
.306AVG
Junior Caminero.276 AVG · 42 HR · 162 games
101RBI
Junior Caminero.276 AVG · 42 HR · 162 games
.885OPS
Chandler Simpson.306 AVG · 66 R · 151 games
46SB
Game log
Postseason · 14 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 28 | vs Brewers | L | 1-4 | -3 | World Series |
| Tue Oct 27 | vs Brewers | W | 4-3 | +1 | World Series |
| Mon Oct 26 | vs Brewers | L | 1-10 | -9 | World Series |
| Sat Oct 24 | @ Brewers | L | 4-5 | -1 | World Series |
| Fri Oct 23 | @ Brewers | L | 2-3 | -1 | World Series |
| Mon Oct 19 | vs Guardians | W | 7-3 | +4 | ALCS |
| Sun Oct 18 | @ Guardians | W | 3-1 | +2 | ALCS |
| Sat Oct 17 | @ Guardians | W | 7-3 | +4 | ALCS |
| Thu Oct 15 | @ Guardians | L | 2-3 | -1 | ALCS |
| Tue Oct 13 | vs Guardians | W | 3-1 | +2 | ALCS |
| Mon Oct 12 | vs Guardians | L | 3-7 | -4 | ALCS |
| Wed Oct 7 | @ Yankees | W | 4-3 | +1 | ALDS |
| Mon Oct 5 | vs Yankees | W | 5-2 | +3 | ALDS |
| Sat Oct 3 | vs Yankees | W | 1-0 | +1 | ALDS |
Team stats2026
Run difference
+0.536th
Pitching
.31011th
Home
55-26
Road
43-38
Last 10
5-5
Division
1st
History
28 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77-85 | .475 | 4th |
| 2024 | 80-82 | .494 | 4th |
| 2023 | 99-63 | .611 | 2nd |
| 2022 | 86-76 | .531 | 3rd |
| 2021 | 100-62 | .617 | 1st |
| 2020 | 40-20 | .667 | 1st |
| 2019 | 96-66 | .593 | 2nd |
| 2018 | 90-72 | .556 | 3rd |
| 2017 | 80-82 | .494 | 3rd |
| 2016 | 68-94 | .420 | 5th |
| 2015 | 80-82 | .494 | 4th |
| 2014 | 77-85 | .475 | 4th |
| 2013 | 92-71 | .564 | 2nd |
| 2012 | 90-72 | .556 | 3rd |
| 2011 | 91-71 | .562 | 2nd |
| 2010 | 96-66 | .593 | 1st |
| 2009 | 84-78 | .519 | 3rd |
| 2008 | 97-65 | .599 | 1st |
| 2007 | 66-96 | .407 | 5th |
| 2006 | 61-101 | .377 | 5th |
| 2005 | 67-95 | .414 | 5th |
| 2004 | 70-91 | .435 | 4th |
| 2003 | 63-99 | .389 | 5th |
| 2002 | 55-106 | .342 | 5th |
| 2001 | 62-100 | .383 | 5th |
| 2000 | 69-92 | .429 | 5th |
| 1999 | 69-93 | .426 | 5th |
| 1998 | 63-99 | .389 | 5th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002-2010 | 1,235 | 1,480 | 104 | 592 | 409 | 0 | 0 | |
| 2 | 2008-2017 | 1,435 | 1,471 | 261 | 892 | 51 | 0 | 0 | |
| 3 | 2019-2026 | 970 | 1,062 | 121 | 481 | 12 | 0 | 0 | |
| 4 | 2006-2014 | 1,064 | 1,016 | 114 | 511 | 102 | 0 | 0 | |
| 5 | 2004-2012 | 966 | 910 | 118 | 447 | 232 | 0 | 0 | |
| 6 | 2000-2006 | 799 | 870 | 128 | 449 | 20 | 0 | 0 | |
| 7 | 2013-2022 | 914 | 756 | 82 | 316 | 112 | 0 | 0 | |
| 8 | 2018-2025 | 745 | 657 | 157 | 446 | 33 | 0 | 0 | |
| 9 | 1998-2004 | 577 | 603 | 99 | 359 | 11 | 0 | 0 | |
| 10 | 2007-2012 | 726 | 559 | 163 | 468 | 12 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-2017 | 1,435 | 1,471 | 261 | 892 | 51 | 0 | 0 | |
| 2 | 2007-2012 | 726 | 559 | 163 | 468 | 12 | 0 | 0 | |
| 3 | 2018-2025 | 745 | 657 | 157 | 446 | 33 | 0 | 0 | |
| 4 | 2000-2006 | 799 | 870 | 128 | 449 | 20 | 0 | 0 | |
| 5 | 2019-2026 | 970 | 1,062 | 121 | 481 | 12 | 0 | 0 | |
| 6 | 2004-2012 | 966 | 910 | 118 | 447 | 232 | 0 | 0 | |
| 7 | 2006-2014 | 1,064 | 1,016 | 114 | 511 | 102 | 0 | 0 | |
| 8 | 2002-2010 | 1,235 | 1,480 | 104 | 592 | 409 | 0 | 0 | |
| 9 | 1998-2004 | 577 | 603 | 99 | 359 | 11 | 0 | 0 | |
| 10 | 2023-2026 | 366 | 378 | 94 | 236 | 12 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-2017 | 1,435 | 1,471 | 261 | 892 | 51 | 0 | 0 | |
| 2 | 2002-2010 | 1,235 | 1,480 | 104 | 592 | 409 | 0 | 0 | |
| 3 | 2006-2014 | 1,064 | 1,016 | 114 | 511 | 102 | 0 | 0 | |
| 4 | 2019-2026 | 970 | 1,062 | 121 | 481 | 12 | 0 | 0 | |
| 5 | 2007-2012 | 726 | 559 | 163 | 468 | 12 | 0 | 0 | |
| 6 | 2000-2006 | 799 | 870 | 128 | 449 | 20 | 0 | 0 | |
| 7 | 2004-2012 | 966 | 910 | 118 | 447 | 232 | 0 | 0 | |
| 8 | 2018-2025 | 745 | 657 | 157 | 446 | 33 | 0 | 0 | |
| 9 | 1998-2004 | 577 | 603 | 99 | 359 | 11 | 0 | 0 | |
| 10 | 2013-2022 | 914 | 756 | 82 | 316 | 112 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002-2010 | 1,235 | 1,480 | 104 | 592 | 409 | 0 | 0 | |
| 2 | 2004-2012 | 966 | 910 | 118 | 447 | 232 | 0 | 0 | |
| 3 | 2013-2022 | 914 | 756 | 82 | 316 | 112 | 0 | 0 | |
| 4 | 2006-2014 | 1,064 | 1,016 | 114 | 511 | 102 | 0 | 0 | |
| 5 | 2010-2016 | 567 | 508 | 55 | 191 | 95 | 0 | 0 | |
| 6 | 2025-2026 | 260 | 297 | 0 | 64 | 90 | 0 | 0 | |
| 7 | 2003-2006 | 505 | 550 | 40 | 212 | 88 | 0 | 0 | |
| 8 | 2021-2026 | 604 | 347 | 24 | 172 | 87 | 0 | 0 | |
| 9 | 1998-2002 | 519 | 513 | 24 | 182 | 80 | 0 | 0 | |
| 10 | 2021-2025 | 403 | 349 | 43 | 170 | 79 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-2012 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1,250 | |
| 2 | 2008-2014 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1,065 | |
| 3 | 2004-2009 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 874 | |
| 4 | 2012-2021 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,065 | |
| 5 | 2011-2017 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 570 | |
| 6 | 2021-2026 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 581 | |
| 7 | 2021-2026 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 562 | |
| 8 | 2016-2020 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 648 | |
| 9 | 2008-2012 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 409 | |
| 10 | 2010-2014 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 463 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-2012 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1,250 | |
| 2 | 2008-2014 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1,065 | |
| 3 | 2012-2021 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,065 | |
| 4 | 2004-2009 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 874 | |
| 5 | 2016-2020 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 648 | |
| 6 | 2013-2017 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 639 | |
| 7 | 2018-2023 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 598 | |
| 8 | 2021-2026 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 581 | |
| 9 | 2011-2017 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 570 | |
| 10 | 2021-2026 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 562 |

