
National League · Central
Chicago Cubs
2016Champions
89-73Record
5thNL
2Postseason games
CHC0
BOS2Fri
Sep 25Final
Sep 25Final
CHC3
BOS4Fri
Sep 25Final
Sep 25Final
CHC6
BOS2Sun
Sep 27Final
Sep 27Final
CHC0
SD8Tue
Sep 29Final
Sep 29Final
CHC1
SD4Wed
Sep 30Final
Sep 30Final
Averages2026
Runs
5.251st
Allowed
4.3412th
Batting avg
.2516th
Home runs
2293rd
Hitting
.3232nd
Roster
2026 · batting| Player | Pos | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 162 | 626 | 175 | 45 | 107 | 41 | .280 | .372 | .570 | .942 | |
| 1B | 160 | 600 | 145 | 20 | 77 | 3 | .242 | .352 | .393 | .745 | |
| 3B | 155 | 608 | 161 | 28 | 93 | 3 | .265 | .355 | .464 | .819 | |
| 2B | 159 | 628 | 165 | 8 | 72 | 23 | .263 | .316 | .350 | .667 | |
| LF | 156 | 546 | 119 | 24 | 68 | 4 | .218 | .326 | .412 | .738 | |
| RF | 143 | 545 | 147 | 26 | 86 | 3 | .270 | .367 | .473 | .841 | |
| SS | 126 | 428 | 91 | 19 | 69 | 17 | .213 | .296 | .397 | .694 | |
| C | 120 | 380 | 98 | 10 | 58 | 0 | .258 | .337 | .376 | .713 | |
| DH | 113 | 271 | 65 | 15 | 45 | 1 | .240 | .331 | .469 | .800 | |
| 2B | 80 | 241 | 63 | 6 | 32 | 9 | .261 | .320 | .403 | .722 | |
| C | 83 | 215 | 51 | 6 | 28 | 0 | .237 | .335 | .377 | .711 | |
| CF | 97 | 219 | 61 | 11 | 38 | 3 | .279 | .320 | .502 | .822 | |
| RF | 77 | 173 | 41 | 5 | 24 | 4 | .237 | .322 | .410 | .732 | |
| SS | 51 | 140 | 34 | 5 | 14 | 4 | .243 | .282 | .371 | .653 | |
| DH | 24 | 25 | 6 | 1 | 6 | 0 | .240 | .286 | .360 | .646 | |
| 3B | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | |
| CF | 17 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | .375 | .500 | .625 | 1.125 | |
| 2B | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | |
| LF | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| SS | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Leaders
2026 · regular seasonPete Crow-Armstrong.280 AVG · 107 RBI · 162 games
45HR
Pete Crow-Armstrong45 HR · 107 RBI · 162 games
.280AVG
Pete Crow-Armstrong.280 AVG · 45 HR · 162 games
107RBI
Pete Crow-Armstrong.280 AVG · 45 HR · 162 games
.942OPS
Pete Crow-Armstrong.280 AVG · 119 R · 162 games
41SB
Game log
Postseason · 2 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Sep 30 | @ Padres | L | 1-4 | -3 | Wild Card |
| Tue Sep 29 | @ Padres | L | 0-8 | -8 | Wild Card |
Team stats2026
Run difference
+0.913rd
Pitching
.32623rd
Home
46-35
Road
43-38
Last 10
5-5
Division
2nd
History
150 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 92-70 | .568 | 2nd |
| 2024 | 83-79 | .512 | 3rd |
| 2023 | 83-79 | .512 | 2nd |
| 2022 | 74-88 | .457 | 3rd |
| 2021 | 71-91 | .438 | 4th |
| 2020 | 34-26 | .567 | 1st |
| 2019 | 84-78 | .519 | 3rd |
| 2018 | 95-68 | .583 | 2nd |
| 2017 | 92-70 | .568 | 1st |
| 2016Champions | 103-58 | .640 | 1st |
| 2015 | 97-65 | .599 | 3rd |
| 2014 | 73-89 | .451 | 5th |
| 2013 | 66-96 | .407 | 5th |
| 2012 | 61-101 | .377 | 5th |
| 2011 | 71-91 | .438 | 5th |
| 2010 | 75-87 | .463 | 5th |
| 2009 | 83-78 | .516 | 2nd |
| 2008 | 97-64 | .602 | 1st |
| 2007 | 85-77 | .525 | 1st |
| 2006 | 66-96 | .407 | 6th |
| 2005 | 79-83 | .488 | 4th |
| 2004 | 89-73 | .549 | 3rd |
| 2003 | 88-74 | .543 | 1st |
| 2002 | 67-95 | .414 | 5th |
| 2001 | 88-74 | .543 | 3rd |
| 2000 | 65-97 | .401 | 6th |
| 1999 | 67-95 | .414 | 6th |
| 1998 | 90-73 | .552 | 2nd |
| 1997 | 68-94 | .420 | 5th |
| 1996 | 76-86 | .469 | 4th |
| 1995 | 73-71 | .507 | 3rd |
| 1994 | 49-64 | .434 | 5th |
| 1993 | 84-78 | .519 | 4th |
| 1992 | 78-84 | .481 | 4th |
| 1991 | 77-83 | .481 | 4th |
| 1990 | 77-85 | .475 | 4th |
| 1989 | 93-69 | .574 | 1st |
| 1988 | 77-85 | .475 | 4th |
| 1987 | 76-85 | .472 | 6th |
| 1986 | 70-90 | .438 | 5th |
| 1985 | 77-84 | .478 | 4th |
| 1984 | 96-65 | .596 | 1st |
| 1983 | 71-91 | .438 | 5th |
| 1982 | 73-89 | .451 | 5th |
| 1981 | 38-65 | .369 | 6th |
| 1980 | 64-98 | .395 | 6th |
| 1979 | 80-82 | .494 | 5th |
| 1978 | 79-83 | .488 | 3rd |
| 1977 | 81-81 | .500 | 4th |
| 1976 | 75-87 | .463 | 4th |
| 1975 | 75-87 | .463 | 5th |
| 1974 | 66-96 | .407 | 6th |
| 1973 | 77-84 | .478 | 5th |
| 1972 | 85-70 | .548 | 2nd |
| 1971 | 83-79 | .512 | 3rd |
| 1970 | 84-78 | .519 | 2nd |
| 1969 | 92-70 | .568 | 2nd |
| 1968 | 84-78 | .519 | 3rd |
| 1967 | 87-74 | .540 | 3rd |
| 1966 | 59-103 | .364 | 10th |
| 1965 | 72-90 | .444 | 8th |
| 1964 | 76-86 | .469 | 8th |
| 1963 | 82-80 | .506 | 7th |
| 1962 | 59-103 | .364 | 9th |
| 1961 | 64-90 | .416 | 7th |
| 1960 | 60-94 | .390 | 7th |
| 1959 | 74-80 | .481 | 5th |
| 1958 | 72-82 | .468 | 5th |
| 1957 | 62-92 | .403 | 7th |
| 1956 | 60-94 | .390 | 8th |
| 1955 | 72-81 | .471 | 6th |
| 1954 | 64-90 | .416 | 7th |
| 1953 | 65-89 | .422 | 7th |
| 1952 | 77-77 | .500 | 5th |
| 1951 | 62-92 | .403 | 8th |
| 1950 | 64-89 | .418 | 7th |
| 1949 | 61-93 | .396 | 8th |
| 1948 | 64-90 | .416 | 8th |
| 1947 | 69-85 | .448 | 6th |
| 1946 | 82-71 | .536 | 3rd |
| 1945 | 98-56 | .636 | 1st |
| 1944 | 75-79 | .487 | 4th |
| 1943 | 74-79 | .484 | 5th |
| 1942 | 68-86 | .442 | 6th |
| 1941 | 70-84 | .455 | 6th |
| 1940 | 75-79 | .487 | 5th |
| 1939 | 84-70 | .545 | 4th |
| 1938 | 89-63 | .586 | 1st |
| 1937 | 93-61 | .604 | 2nd |
| 1936 | 87-67 | .565 | 2nd |
| 1935 | 100-54 | .649 | 1st |
| 1934 | 86-65 | .570 | 3rd |
| 1933 | 86-68 | .558 | 3rd |
| 1932 | 90-64 | .584 | 1st |
| 1931 | 84-70 | .545 | 3rd |
| 1930 | 90-64 | .584 | 2nd |
| 1929 | 98-54 | .645 | 1st |
| 1928 | 91-63 | .591 | 3rd |
| 1927 | 85-68 | .556 | 4th |
| 1926 | 82-72 | .532 | 4th |
| 1925 | 68-86 | .442 | 8th |
| 1924 | 81-72 | .529 | 5th |
| 1923 | 83-71 | .539 | 4th |
| 1922 | 80-74 | .519 | 5th |
| 1921 | 64-89 | .418 | 7th |
| 1920 | 75-79 | .487 | 5th |
| 1919 | 75-65 | .536 | 3rd |
| 1918 | 84-45 | .651 | 1st |
| 1917 | 74-80 | .481 | 5th |
| 1916 | 67-86 | .438 | 5th |
| 1915 | 73-80 | .477 | 4th |
| 1914 | 78-76 | .506 | 4th |
| 1913 | 88-65 | .575 | 3rd |
| 1912 | 91-59 | .607 | 3rd |
| 1911 | 92-62 | .597 | 2nd |
| 1910 | 104-50 | .675 | 1st |
| 1909 | 104-49 | .680 | 2nd |
| 1908Champions | 99-55 | .643 | 1st |
| 1907Champions | 107-45 | .704 | 1st |
| 1906 | 116-36 | .763 | 1st |
| 1905 | 92-61 | .601 | 3rd |
| 1904 | 93-60 | .608 | 2nd |
| 1903 | 82-56 | .594 | 3rd |
| 1902 | 68-69 | .496 | 5th |
| 1901 | 53-86 | .381 | 6th |
| 1900 | 65-75 | .464 | 6th |
| 1899 | 75-73 | .507 | 8th |
| 1898 | 85-65 | .567 | 4th |
| 1897 | 59-73 | .447 | 9th |
| 1896 | 71-57 | .555 | 5th |
| 1895 | 72-58 | .554 | 4th |
| 1894 | 57-75 | .432 | 8th |
| 1893 | 56-71 | .441 | 9th |
| 1892 | 70-76 | .479 | 7th |
| 1891 | 82-53 | .607 | 2nd |
| 1890 | 83-53 | .610 | 2nd |
| 1889 | 67-65 | .508 | 3rd |
| 1888 | 77-58 | .570 | 2nd |
| 1887 | 71-50 | .587 | 3rd |
| 1886 | 90-34 | .726 | 1st |
| 1885Champions | 87-25 | .777 | 1st |
| 1884 | 62-50 | .554 | 5th |
| 1883 | 59-39 | .602 | 2nd |
| 1882 | 55-29 | .655 | 1st |
| 1881 | 56-28 | .667 | 1st |
| 1880 | 67-17 | .798 | 1st |
| 1879 | 46-33 | .582 | 4th |
| 1878 | 30-30 | .500 | 4th |
| 1877 | 26-33 | .441 | 5th |
| 1876 | 52-14 | .788 | 1st |
All-time
Regular season| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1876-1897 | 2,276 | 2,995 | 97 | 1,879 | 247 | 0 | 0 | |
| 2 | 1953-1971 | 2,528 | 2,583 | 512 | 1,636 | 50 | 0 | 0 | |
| 3 | 1959-1974 | 2,213 | 2,510 | 392 | 1,353 | 86 | 0 | 0 | |
| 4 | 1982-1997 | 2,151 | 2,385 | 282 | 1,061 | 344 | 0 | 0 | |
| 5 | 1988-2000 | 1,910 | 2,201 | 148 | 1,004 | 67 | 0 | 0 | |
| 6 | 1932-1947 | 1,938 | 2,193 | 57 | 642 | 165 | 0 | 0 | |
| 7 | 1960-1973 | 2,126 | 2,171 | 337 | 1,290 | 35 | 0 | 0 | |
| 8 | 1885-1900 | 1,660 | 2,073 | 99 | 914 | 369 | 6 | 42 | |
| 9 | 1992-2004 | 1,811 | 1,985 | 545 | 1,414 | 181 | 0 | 0 | |
| 10 | 1934-1953 | 1,953 | 1,927 | 92 | 896 | 61 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992-2004 | 1,811 | 1,985 | 545 | 1,414 | 181 | 0 | 0 | |
| 2 | 1953-1971 | 2,528 | 2,583 | 512 | 1,636 | 50 | 0 | 0 | |
| 3 | 1959-1974 | 2,213 | 2,510 | 392 | 1,353 | 86 | 0 | 0 | |
| 4 | 1960-1973 | 2,126 | 2,171 | 337 | 1,290 | 35 | 0 | 0 | |
| 5 | 1982-1997 | 2,151 | 2,385 | 282 | 1,061 | 344 | 0 | 0 | |
| 6 | 2003-2011 | 1,124 | 1,246 | 239 | 806 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 1922-1940 | 1,926 | 1,867 | 231 | 1,153 | 28 | 0 | 0 | |
| 8 | 2012-2021 | 1,217 | 1,231 | 228 | 744 | 58 | 0 | 1 | |
| 9 | 1939-1948 | 1,349 | 1,323 | 205 | 833 | 26 | 0 | 0 | |
| 10 | 1949-1955 | 862 | 852 | 198 | 587 | 6 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1876-1897 | 2,276 | 2,995 | 97 | 1,879 | 247 | 0 | 0 | |
| 2 | 1953-1971 | 2,528 | 2,583 | 512 | 1,636 | 50 | 0 | 0 | |
| 3 | 1992-2004 | 1,811 | 1,985 | 545 | 1,414 | 181 | 0 | 0 | |
| 4 | 1959-1974 | 2,213 | 2,510 | 392 | 1,353 | 86 | 0 | 0 | |
| 5 | 1960-1973 | 2,126 | 2,171 | 337 | 1,290 | 35 | 0 | 0 | |
| 6 | 1922-1940 | 1,926 | 1,867 | 231 | 1,153 | 28 | 0 | 0 | |
| 7 | 1982-1997 | 2,151 | 2,385 | 282 | 1,061 | 344 | 0 | 0 | |
| 8 | 1988-2000 | 1,910 | 2,201 | 148 | 1,004 | 67 | 0 | 0 | |
| 9 | 1885-1900 | 1,660 | 2,073 | 99 | 914 | 369 | 6 | 42 | |
| 10 | 1934-1953 | 1,953 | 1,927 | 92 | 896 | 61 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1898-1912 | 1,274 | 1,268 | 20 | 590 | 400 | 0 | 0 | |
| 2 | 1893-1899 | 811 | 1,055 | 39 | 578 | 399 | 0 | 0 | |
| 3 | 1885-1900 | 1,660 | 2,073 | 99 | 914 | 369 | 6 | 42 | |
| 4 | 1982-1997 | 2,151 | 2,385 | 282 | 1,061 | 344 | 0 | 0 | |
| 5 | 1902-1916 | 1,537 | 1,436 | 28 | 670 | 304 | 0 | 0 | |
| 6 | 1902-1913 | 1,409 | 1,340 | 9 | 448 | 291 | 0 | 0 | |
| 7 | 1890-1895 | 687 | 825 | 42 | 468 | 290 | 0 | 0 | |
| 8 | 1891-1898 | 986 | 1,166 | 57 | 560 | 285 | 0 | 0 | |
| 9 | 1883-1897 | 1,093 | 1,080 | 78 | 677 | 263 | 2 | 13 | |
| 10 | 1876-1897 | 2,276 | 2,995 | 97 | 1,879 | 247 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1926-1941 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1,432 | |
| 2 | 1904-1916 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1,043 | |
| 3 | 1889-1895 | 370 | 155 | 5 | 74 | 19 | 181 | 1,224 | |
| 4 | 1880-1885 | 295 | 182 | 1 | 69 | 0 | 175 | 1,086 | |
| 5 | 1966-1983 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2,038 | |
| 6 | 1893-1900 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 573 | |
| 7 | 1923-1934 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 710 | |
| 8 | 1913-1921 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1,138 | |
| 9 | 1934-1947 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 874 | |
| 10 | 1884-1887 | 204 | 162 | 13 | 80 | 8 | 137 | 960 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1966-1983 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2,038 | |
| 2 | 2001-2011 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1,542 | |
| 3 | 1998-2012 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1,470 | |
| 4 | 1926-1941 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1,432 | |
| 5 | 1972-1984 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1,367 | |
| 6 | 1986-2006 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1,305 | |
| 7 | 2014-2024 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1,259 | |
| 8 | 1889-1895 | 370 | 155 | 5 | 74 | 19 | 181 | 1,224 | |
| 9 | 1913-1921 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1,138 | |
| 10 | 1880-1885 | 295 | 182 | 1 | 69 | 0 | 175 | 1,086 |