
National League · Central
Milwaukee Brewers
2026Champions
103-59Record
1stNL
13Postseason games
TB2
MIL3Fri
Oct 23Final
Oct 23Final
TB4
MIL5Sat
Oct 24Final
Oct 24Final
MIL10
TB1Mon
Oct 26Final
Oct 26Final
MIL3
TB4Tue
Oct 27Final
Oct 27Final
MIL4
TB1Wed
Oct 28Final
Oct 28Final
Averages2026
Runs
5.142nd
Allowed
3.814th
Batting avg
.2582nd
Home runs
15926th
Hitting
.3215th
Roster
2026 · batting| Player | Pos | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 151 | 582 | 156 | 21 | 100 | 19 | .268 | .363 | .450 | .813 | |
| C | 147 | 566 | 153 | 18 | 94 | 1 | .270 | .341 | .417 | .758 | |
| 1B | 144 | 477 | 127 | 26 | 86 | 11 | .266 | .389 | .484 | .874 | |
| LF | 127 | 522 | 152 | 25 | 75 | 23 | .291 | .351 | .487 | .837 | |
| CF | 145 | 461 | 121 | 11 | 65 | 14 | .263 | .352 | .416 | .769 | |
| DH | 118 | 442 | 104 | 12 | 59 | 11 | .235 | .314 | .378 | .692 | |
| SS | 134 | 371 | 100 | 9 | 47 | 9 | .270 | .325 | .402 | .727 | |
| SS | 121 | 339 | 83 | 4 | 26 | 30 | .245 | .302 | .336 | .639 | |
| RF | 111 | 339 | 78 | 4 | 40 | 7 | .230 | .289 | .319 | .608 | |
| 1B | 104 | 288 | 88 | 6 | 43 | 0 | .306 | .390 | .444 | .834 | |
| C | 86 | 225 | 47 | 12 | 38 | 0 | .209 | .349 | .422 | .771 | |
| SS | 74 | 228 | 64 | 3 | 34 | 19 | .281 | .346 | .368 | .714 | |
| RF | 61 | 191 | 47 | 1 | 26 | 3 | .246 | .311 | .325 | .636 | |
| LF | 39 | 101 | 28 | 0 | 12 | 6 | .277 | .345 | .327 | .672 | |
| CF | 55 | 89 | 14 | 1 | 11 | 3 | .157 | .247 | .258 | .506 | |
| C | 31 | 91 | 14 | 3 | 10 | 0 | .154 | .214 | .275 | .489 | |
| SS | 34 | 85 | 22 | 3 | 10 | 1 | .259 | .264 | .423 | .687 | |
| DH | 9 | 27 | 9 | 0 | 7 | 0 | .333 | .357 | .481 | .839 | |
| LF | 12 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | .087 | .083 | .087 | .170 | |
| SS | 9 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | .191 | .227 | .191 | .418 | |
| RF | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 | |
| CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Leaders
2026 · regular seasonJake Bauers.266 AVG · 86 RBI · 144 games
26HR
Jackson Chourio25 HR · 75 RBI · 127 games
.291AVG
Brice Turang.268 AVG · 21 HR · 151 games
100RBI
Jake Bauers.266 AVG · 26 HR · 144 games
.874OPS
David Hamilton.245 AVG · 49 R · 121 games
30SB
Game log
Postseason · 13 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 28 | @ Rays | W | 4-1 | +3 | World Series |
| Tue Oct 27 | @ Rays | L | 3-4 | -1 | World Series |
| Mon Oct 26 | @ Rays | W | 10-1 | +9 | World Series |
| Sat Oct 24 | vs Rays | W | 5-4 | +1 | World Series |
| Fri Oct 23 | vs Rays | W | 3-2 | +1 | World Series |
| Thu Oct 15 | @ Dodgers | W | 6-4 | +2 | NLCS |
| Wed Oct 14 | @ Dodgers | W | 6-2 | +4 | NLCS |
| Mon Oct 12 | vs Dodgers | W | 7-4 | +3 | NLCS |
| Sun Oct 11 | vs Dodgers | W | 2-1 | +1 | NLCS |
| Wed Oct 7 | @ Padres | W | 3-1 | +2 | NLDS |
| Tue Oct 6 | @ Padres | L | 3-4 | -1 | NLDS |
| Sun Oct 4 | vs Padres | W | 4-3 | +1 | NLDS |
| Sat Oct 3 | vs Padres | W | 3-2 | +1 | NLDS |
Team stats2026
Run difference
+1.321st
Pitching
.2932nd
Home
55-26
Road
48-33
Last 10
8-2
Division
1st
History
57 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 97-65 | .599 | 1st |
| 2024 | 93-69 | .574 | 1st |
| 2023 | 92-70 | .568 | 1st |
| 2022 | 86-76 | .531 | 2nd |
| 2021 | 95-67 | .586 | 1st |
| 2020 | 29-31 | .483 | 4th |
| 2019 | 89-73 | .549 | 2nd |
| 2018 | 96-67 | .589 | 1st |
| 2017 | 86-76 | .531 | 2nd |
| 2016 | 73-89 | .451 | 4th |
| 2015 | 68-94 | .420 | 4th |
| 2014 | 82-80 | .506 | 3rd |
| 2013 | 74-88 | .457 | 4th |
| 2012 | 83-79 | .512 | 3rd |
| 2011 | 96-66 | .593 | 1st |
| 2010 | 77-85 | .475 | 3rd |
| 2009 | 80-82 | .494 | 3rd |
| 2008 | 90-72 | .556 | 2nd |
| 2007 | 83-79 | .512 | 2nd |
| 2006 | 75-87 | .463 | 4th |
| 2005 | 81-81 | .500 | 3rd |
| 2004 | 67-94 | .416 | 6th |
| 2003 | 68-94 | .420 | 6th |
| 2002 | 56-106 | .346 | 6th |
| 2001 | 68-94 | .420 | 4th |
| 2000 | 73-89 | .451 | 3rd |
| 1999 | 74-87 | .460 | 5th |
| 1998 | 74-88 | .457 | 5th |
| 1997 | 78-83 | .484 | 3rd |
| 1996 | 80-82 | .494 | 3rd |
| 1995 | 65-79 | .451 | 4th |
| 1994 | 53-62 | .461 | 5th |
| 1993 | 69-93 | .426 | 7th |
| 1992 | 92-70 | .568 | 2nd |
| 1991 | 83-79 | .512 | 4th |
| 1990 | 74-88 | .457 | 6th |
| 1989 | 81-81 | .500 | 4th |
| 1988 | 87-75 | .537 | 3rd |
| 1987 | 91-71 | .562 | 3rd |
| 1986 | 77-84 | .478 | 6th |
| 1985 | 71-90 | .441 | 6th |
| 1984 | 67-94 | .416 | 7th |
| 1983 | 87-75 | .537 | 5th |
| 1982 | 95-67 | .586 | 1st |
| 1981 | 62-47 | .569 | 1st |
| 1980 | 86-76 | .531 | 3rd |
| 1979 | 95-66 | .590 | 2nd |
| 1978 | 93-69 | .574 | 3rd |
| 1977 | 67-95 | .414 | 6th |
| 1976 | 66-95 | .410 | 6th |
| 1975 | 68-94 | .420 | 5th |
| 1974 | 76-86 | .469 | 5th |
| 1973 | 74-88 | .457 | 5th |
| 1972 | 65-91 | .417 | 6th |
| 1971 | 69-92 | .429 | 6th |
| 1970 | 65-97 | .401 | 4th |
| 1969 | 64-98 | .395 | 6th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1974-1993 | 2,856 | 3,142 | 251 | 1,406 | 271 | 0 | 0 | |
| 2 | 1978-1992 | 1,856 | 2,281 | 160 | 790 | 412 | 0 | 0 | |
| 3 | 2007-2020 | 1,766 | 1,963 | 352 | 1,154 | 216 | 0 | 0 | |
| 4 | 1977-1987 | 1,490 | 1,815 | 201 | 944 | 77 | 0 | 0 | |
| 5 | 1976-1992 | 1,801 | 1,696 | 47 | 568 | 137 | 0 | 0 | |
| 6 | 1998-2007 | 1,234 | 1,221 | 212 | 704 | 31 | 0 | 0 | |
| 7 | 1973-1983 | 1,196 | 1,168 | 134 | 529 | 66 | 0 | 0 | |
| 8 | 1978-1986 | 1,149 | 1,144 | 176 | 685 | 44 | 0 | 0 | |
| 9 | 2018-2026 | 1,091 | 1,126 | 186 | 617 | 160 | 0 | 0 | |
| 10 | 1987-1995 | 1,102 | 1,064 | 57 | 524 | 102 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-2020 | 1,766 | 1,963 | 352 | 1,154 | 216 | 0 | 0 | |
| 2 | 1974-1993 | 2,856 | 3,142 | 251 | 1,406 | 271 | 0 | 0 | |
| 3 | 2005-2011 | 998 | 996 | 230 | 656 | 16 | 0 | 0 | |
| 4 | 1998-2007 | 1,234 | 1,221 | 212 | 704 | 31 | 0 | 0 | |
| 5 | 1973-1986 | 1,103 | 815 | 208 | 605 | 38 | 0 | 0 | |
| 6 | 1977-1987 | 1,490 | 1,815 | 201 | 944 | 77 | 0 | 0 | |
| 7 | 2018-2026 | 1,091 | 1,126 | 186 | 617 | 160 | 0 | 0 | |
| 8 | 1978-1986 | 1,149 | 1,144 | 176 | 685 | 44 | 0 | 0 | |
| 9 | 1989-1996 | 903 | 799 | 169 | 566 | 62 | 0 | 0 | |
| 10 | 1996-2001 | 782 | 714 | 165 | 525 | 42 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1974-1993 | 2,856 | 3,142 | 251 | 1,406 | 271 | 0 | 0 | |
| 2 | 2007-2020 | 1,766 | 1,963 | 352 | 1,154 | 216 | 0 | 0 | |
| 3 | 1977-1987 | 1,490 | 1,815 | 201 | 944 | 77 | 0 | 0 | |
| 4 | 1978-1992 | 1,856 | 2,281 | 160 | 790 | 412 | 0 | 0 | |
| 5 | 1998-2007 | 1,234 | 1,221 | 212 | 704 | 31 | 0 | 0 | |
| 6 | 1978-1986 | 1,149 | 1,144 | 176 | 685 | 44 | 0 | 0 | |
| 7 | 2005-2011 | 998 | 996 | 230 | 656 | 16 | 0 | 0 | |
| 8 | 2018-2026 | 1,091 | 1,126 | 186 | 617 | 160 | 0 | 0 | |
| 9 | 1973-1986 | 1,103 | 815 | 208 | 605 | 38 | 0 | 0 | |
| 10 | 1976-1992 | 1,801 | 1,696 | 47 | 568 | 137 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1978-1992 | 1,856 | 2,281 | 160 | 790 | 412 | 0 | 0 | |
| 2 | 1974-1993 | 2,856 | 3,142 | 251 | 1,406 | 271 | 0 | 0 | |
| 3 | 2007-2020 | 1,766 | 1,963 | 352 | 1,154 | 216 | 0 | 0 | |
| 4 | 2018-2026 | 1,091 | 1,126 | 186 | 617 | 160 | 0 | 0 | |
| 5 | 2010-2015 | 697 | 622 | 87 | 288 | 152 | 0 | 0 | |
| 6 | 1976-1992 | 1,801 | 1,696 | 47 | 568 | 137 | 0 | 0 | |
| 7 | 1969-1971 | 454 | 456 | 54 | 175 | 136 | 0 | 0 | |
| 8 | 2003-2014 | 1,142 | 1,009 | 148 | 430 | 126 | 0 | 0 | |
| 9 | 2023-2026 | 599 | 554 | 52 | 272 | 119 | 0 | 0 | |
| 10 | 2003-2004 | 308 | 331 | 21 | 97 | 113 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971-1983 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 929 | |
| 2 | 1977-1984 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 540 | |
| 3 | 1985-1994 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1,081 | |
| 4 | 1976-1985 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 800 | |
| 5 | 2007-2014 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1,226 | |
| 6 | 2001-2008 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1,206 | |
| 7 | 1985-1995 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 696 | |
| 8 | 2018-2025 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,153 | |
| 9 | 1986-1992 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 749 | |
| 10 | 1974-1980 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 459 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-2014 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1,226 | |
| 2 | 2001-2008 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1,206 | |
| 3 | 2018-2025 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,153 | |
| 4 | 1985-1994 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1,081 | |
| 5 | 1971-1983 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 929 | |
| 6 | 2017-2026 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 918 | |
| 7 | 2018-2023 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 870 | |
| 8 | 1976-1985 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 800 | |
| 9 | 1986-1992 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 749 | |
| 10 | 1985-1995 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 696 |

