
American League · East
Baltimore Orioles
1983Champions
79-82Record
8thAL
L1Streak
TOR3
BAL4Mon
Sep 21Final
Sep 21Final
TOR2
BAL4Wed
Sep 23Final
Sep 23Final
TOR2
BAL4Wed
Sep 23Final
Sep 23Final
BAL10
NYY2Fri
Sep 25Final
Sep 25Final
BAL3
NYY6Fri
Sep 25Final
Sep 25Final
Averages2026
Runs
4.4914th
Allowed
4.5720th
Batting avg
.22929th
Home runs
1969th
Hitting
.3224th
Roster
2026 · batting| Player | Pos | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 158 | 623 | 140 | 24 | 59 | 10 | .225 | .309 | .403 | .712 | |
| 1B | 161 | 602 | 161 | 43 | 113 | 5 | .267 | .363 | .522 | .884 | |
| CF | 139 | 429 | 94 | 8 | 56 | 11 | .219 | .282 | .345 | .627 | |
| 3B | 132 | 412 | 94 | 24 | 63 | 4 | .228 | .297 | .461 | .758 | |
| C | 112 | 360 | 80 | 18 | 54 | 0 | .222 | .291 | .406 | .696 | |
| RF | 142 | 341 | 77 | 13 | 40 | 10 | .226 | .316 | .369 | .686 | |
| RF | 104 | 324 | 74 | 9 | 44 | 5 | .228 | .306 | .373 | .679 | |
| 2B | 98 | 315 | 72 | 7 | 30 | 8 | .229 | .299 | .340 | .639 | |
| 2B | 102 | 277 | 60 | 10 | 45 | 2 | .217 | .246 | .365 | .610 | |
| 3B | 93 | 261 | 79 | 4 | 31 | 10 | .303 | .353 | .414 | .767 | |
| C | 95 | 248 | 40 | 3 | 10 | 2 | .161 | .235 | .226 | .461 | |
| RF | 85 | 231 | 49 | 10 | 23 | 1 | .212 | .300 | .377 | .677 | |
| CF | 61 | 204 | 45 | 11 | 26 | 2 | .221 | .300 | .407 | .707 | |
| 1B | 58 | 195 | 54 | 11 | 39 | 1 | .277 | .324 | .513 | .837 | |
| RF | 25 | 63 | 9 | 0 | 6 | 0 | .143 | .211 | .222 | .433 | |
| C | 37 | 60 | 15 | 1 | 7 | 1 | .250 | .258 | .317 | .575 | |
| CF | 21 | 50 | 9 | 0 | 1 | 3 | .180 | .305 | .220 | .525 | |
| C | 21 | 49 | 8 | 0 | 4 | 0 | .163 | .157 | .184 | .341 | |
| C | 14 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | .121 | .147 | .182 | .329 | |
| LF | 11 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | .210 | .210 | .263 | .474 | |
| RF | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | .182 | .333 | .273 | .606 | |
| 1B | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | .333 | .357 | .691 | |
| SS | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | |
| C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Leaders
2026 · regular seasonPete Alonso.267 AVG · 113 RBI · 161 games
43HR
Pete Alonso43 HR · 113 RBI · 161 games
.267AVG
Pete Alonso.267 AVG · 43 HR · 161 games
113RBI
Pete Alonso.267 AVG · 43 HR · 161 games
.884OPS
Leody Taveras.219 AVG · 58 R · 139 games
11SB
Game log
2026 · 160 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Sep 25 | @ Yankees | L | 3-6 | -3 | |
| Fri Sep 25 | @ Yankees | W | 10-2 | +8 | |
| Wed Sep 23 | vs Blue Jays | W | 4-2 | +2 | |
| Wed Sep 23 | vs Blue Jays | W | 4-2 | +2 | |
| Mon Sep 21 | vs Blue Jays | W | 4-3 | +1 | |
| Sun Sep 20 | vs Brewers | L | 0-3 | -3 | |
| Sat Sep 19 | vs Brewers | L | 0-1 | -1 | |
| Fri Sep 18 | vs Brewers | L | 5-6 | -1 | |
| Wed Sep 16 | @ Mets | W | 7-1 | +6 | |
| Tue Sep 15 | @ Mets | W | 7-5 | +2 | |
| Mon Sep 14 | @ Mets | W | 2-1 | +1 | |
| Sun Sep 13 | @ Blue Jays | L | 1-8 | -7 | |
| Sat Sep 12 | @ Blue Jays | L | 3-7 | -4 | |
| Fri Sep 11 | @ Blue Jays | W | 7-4 | +3 | |
| Wed Sep 9 | vs Guardians | W | 9-5 | +4 | |
| Tue Sep 8 | vs Guardians | L | 5-9 | -4 | |
| Mon Sep 7 | vs Guardians | W | 6-4 | +2 | |
| Sun Sep 6 | vs Red Sox | L | 1-3 | -2 | |
| Sat Sep 5 | vs Red Sox | L | 0-5 | -5 | |
| Fri Sep 4 | vs Red Sox | L | 0-1 | -1 | |
| Thu Sep 3 | vs Red Sox | L | 5-6 | -1 | |
| Wed Sep 2 | @ Rockies | L | 5-6 | -1 | |
| Tue Sep 1 | @ Rockies | L | 2-4 | -2 | |
| Mon Aug 31 | @ Rockies | W | 2-1 | +1 | |
| Sun Aug 30 | @ Athletics | W | 8-5 | +3 | |
| Sat Aug 29 | @ Athletics | W | 5-3 | +2 | |
| Fri Aug 28 | @ Athletics | W | 4-3 | +1 | |
| Thu Aug 27 | @ Cardinals | L | 5-7 | -2 | |
| Wed Aug 26 | @ Cardinals | W | 8-7 | +1 | |
| Tue Aug 25 | @ Cardinals | W | 13-1 | +12 | |
| Sun Aug 23 | vs Rays | L | 1-3 | -2 | |
| Sat Aug 22 | vs Rays | W | 3-2 | +1 | |
| Fri Aug 21 | vs Rays | W | 5-3 | +2 | |
| Thu Aug 20 | vs Yankees | L | 1-6 | -5 | |
| Wed Aug 19 | vs Yankees | L | 3-5 | -2 | |
| Tue Aug 18 | vs Yankees | L | 1-3 | -2 | |
| Mon Aug 17 | @ Rays | L | 6-7 | -1 | |
| Sun Aug 16 | @ Rays | W | 10-2 | +8 | |
| Sat Aug 15 | @ Rays | W | 4-3 | +1 | |
| Fri Aug 14 | @ Rays | W | 6-5 | +1 | |
| Wed Aug 12 | @ Twins | L | 5-7 | -2 | |
| Tue Aug 11 | @ Twins | W | 5-2 | +3 | |
| Mon Aug 10 | @ Twins | L | 5-9 | -4 | |
| Sun Aug 9 | @ Rangers | W | 10-5 | +5 | |
| Sat Aug 8 | @ Rangers | L | 1-5 | -4 | |
| Fri Aug 7 | @ Rangers | L | 1-2 | -1 | |
| Thu Aug 6 | vs Angels | L | 1-4 | -3 | |
| Wed Aug 5 | vs Angels | W | 5-2 | +3 | |
| Tue Aug 4 | vs Angels | W | 3-1 | +2 | |
| Sat Aug 1 | vs Phillies | L | 0-5 | -5 | |
| Fri Jul 31 | vs Phillies | W | 6-4 | +2 | |
| Wed Jul 29 | @ Tigers | W | 10-9 | +1 | |
| Tue Jul 28 | @ Tigers | L | 0-14 | -14 | |
| Mon Jul 27 | @ Tigers | W | 8-5 | +3 | |
| Sun Jul 26 | vs Braves | L | 2-3 | -1 | |
| Sat Jul 25 | vs Braves | W | 3-2 | +1 | |
| Fri Jul 24 | vs Braves | L | 6-7 | -1 | |
| Wed Jul 22 | @ Red Sox | W | 5-1 | +4 | |
| Wed Jul 22 | @ Red Sox | L | 3-6 | -3 | |
| Mon Jul 20 | @ Red Sox | L | 5-6 | -1 | |
| Sun Jul 19 | @ Astros | W | 5-2 | +3 | |
| Sat Jul 18 | @ Astros | W | 4-2 | +2 | |
| Fri Jul 17 | @ Astros | W | 3-2 | +1 | |
| Sun Jul 12 | vs Royals | W | 8-2 | +6 | |
| Sat Jul 11 | vs Royals | W | 6-1 | +5 | |
| Fri Jul 10 | vs Royals | W | 5-3 | +2 | |
| Thu Jul 9 | vs Cubs | W | 3-2 | +1 | |
| Wed Jul 8 | vs Cubs | L | 7-9 | -2 | |
| Tue Jul 7 | vs Cubs | L | 2-5 | -3 | |
| Sun Jul 5 | @ Reds | L | 2-3 | -1 | |
| Sat Jul 4 | @ Reds | W | 8-5 | +3 | |
| Fri Jul 3 | @ Reds | W | 3-0 | +3 | |
| Wed Jul 1 | vs White Sox | W | 6-1 | +5 | |
| Tue Jun 30 | vs White Sox | L | 3-9 | -6 | |
| Mon Jun 29 | vs White Sox | L | 2-8 | -6 | |
| Sun Jun 28 | vs Nationals | L | 4-6 | -2 | |
| Sat Jun 27 | vs Nationals | L | 3-4 | -1 | |
| Fri Jun 26 | vs Nationals | W | 3-1 | +2 | |
| Wed Jun 24 | @ Angels | L | 6-7 | -1 | |
| Tue Jun 23 | @ Angels | L | 1-5 | -4 | |
| Mon Jun 22 | @ Angels | W | 6-1 | +5 | |
| Sun Jun 21 | @ Dodgers | W | 12-1 | +11 | |
| Sat Jun 20 | @ Dodgers | W | 3-2 | +1 | |
| Fri Jun 19 | @ Dodgers | L | 5-6 | -1 | |
| Thu Jun 18 | @ Mariners | L | 0-3 | -3 | |
| Wed Jun 17 | @ Mariners | W | 5-3 | +2 | |
| Tue Jun 16 | @ Mariners | L | 1-3 | -2 | |
| Sun Jun 14 | vs Padres | L | 2-5 | -3 | |
| Sat Jun 13 | vs Padres | L | 3-9 | -6 | |
| Fri Jun 12 | vs Padres | W | 7-3 | +4 | |
| Thu Jun 11 | vs Mariners | W | 7-5 | +2 | |
| Wed Jun 10 | vs Mariners | W | 7-2 | +5 | |
| Tue Jun 9 | vs Mariners | L | 5-6 | -1 | |
| Mon Jun 8 | vs Mariners | L | 3-6 | -3 | |
| Sun Jun 7 | @ Blue Jays | L | 4-6 | -2 | |
| Sat Jun 6 | @ Blue Jays | L | 4-6 | -2 | |
| Fri Jun 5 | @ Blue Jays | W | 13-3 | +10 | |
| Thu Jun 4 | @ Red Sox | W | 8-2 | +6 | |
| Wed Jun 3 | @ Red Sox | L | 1-8 | -7 | |
| Tue Jun 2 | @ Red Sox | W | 4-2 | +2 | |
| Sun May 31 | vs Blue Jays | W | 9-5 | +4 | |
| Sat May 30 | vs Blue Jays | W | 6-5 | +1 | |
| Fri May 29 | vs Blue Jays | L | 5-6 | -1 | |
| Thu May 28 | vs Blue Jays | L | 1-2 | -1 | |
| Wed May 27 | vs Rays | W | 11-2 | +9 | |
| Tue May 26 | vs Rays | W | 6-1 | +5 | |
| Mon May 25 | vs Rays | W | 9-7 | +2 | |
| Sun May 24 | vs Tigers | W | 5-3 | +2 | |
| Sun May 24 | vs Tigers | L | 1-4 | -3 | |
| Fri May 22 | vs Tigers | W | 7-4 | +3 | |
| Wed May 20 | @ Rays | L | 3-5 | -2 | |
| Tue May 19 | @ Rays | L | 1-4 | -3 | |
| Mon May 18 | @ Rays | L | 6-16 | -10 | |
| Sun May 17 | @ Nationals | W | 7-3 | +4 | |
| Sat May 16 | @ Nationals | L | 3-13 | -10 | |
| Fri May 15 | @ Nationals | L | 2-3 | -1 | |
| Wed May 13 | vs Yankees | W | 7-0 | +7 | |
| Tue May 12 | vs Yankees | L | 2-6 | -4 | |
| Mon May 11 | vs Yankees | W | 3-2 | +1 | |
| Sun May 10 | vs Athletics | W | 2-1 | +1 | |
| Sat May 9 | vs Athletics | L | 2-6 | -4 | |
| Fri May 8 | vs Athletics | L | 3-4 | -1 | |
| Thu May 7 | @ Marlins | L | 3-4 | -1 | |
| Wed May 6 | @ Marlins | W | 7-4 | +3 | |
| Tue May 5 | @ Marlins | W | 9-7 | +2 | |
| Mon May 4 | @ Yankees | L | 1-12 | -11 | |
| Sun May 3 | @ Yankees | L | 3-11 | -8 | |
| Sat May 2 | @ Yankees | L | 4-9 | -5 | |
| Fri May 1 | @ Yankees | L | 2-7 | -5 | |
| Thu Apr 30 | vs Astros | W | 10-3 | +7 | |
| Thu Apr 30 | vs Astros | L | 5-11 | -6 | |
| Tue Apr 28 | vs Astros | W | 5-3 | +2 | |
| Sun Apr 26 | vs Red Sox | L | 3-5 | -2 | |
| Sat Apr 25 | vs Red Sox | L | 1-17 | -16 | |
| Fri Apr 24 | vs Red Sox | W | 10-3 | +7 | |
| Wed Apr 22 | @ Royals | W | 8-6 | +2 | |
| Tue Apr 21 | @ Royals | L | 5-6 | -1 | |
| Mon Apr 20 | @ Royals | W | 7-5 | +2 | |
| Sun Apr 19 | @ Guardians | L | 4-8 | -4 | |
| Sat Apr 18 | @ Guardians | L | 2-4 | -2 | |
| Fri Apr 17 | @ Guardians | W | 6-4 | +2 | |
| Thu Apr 16 | @ Guardians | L | 2-4 | -2 | |
| Wed Apr 15 | vs Diamondbacks | L | 5-8 | -3 | |
| Tue Apr 14 | vs Diamondbacks | L | 3-4 | -1 | |
| Mon Apr 13 | vs Diamondbacks | W | 9-7 | +2 | |
| Sun Apr 12 | vs Giants | W | 6-2 | +4 | |
| Sat Apr 11 | vs Giants | W | 6-2 | +4 | |
| Fri Apr 10 | vs Giants | L | 3-6 | -3 | |
| Wed Apr 8 | @ White Sox | W | 5-3 | +2 | |
| Tue Apr 7 | @ White Sox | W | 4-2 | +2 | |
| Mon Apr 6 | @ White Sox | W | 2-1 | +1 | |
| Sun Apr 5 | @ Pirates | L | 2-8 | -6 | |
| Sat Apr 4 | @ Pirates | L | 2-3 | -1 | |
| Fri Apr 3 | @ Pirates | L | 4-5 | -1 | |
| Wed Apr 1 | vs Rangers | W | 8-3 | +5 | |
| Tue Mar 31 | vs Rangers | L | 5-8 | -3 | |
| Mon Mar 30 | vs Rangers | L | 2-5 | -3 | |
| Sun Mar 29 | vs Twins | W | 8-6 | +2 | |
| Sat Mar 28 | vs Twins | L | 1-4 | -3 | |
| Thu Mar 26 | vs Twins | W | 2-1 | +1 |
Team stats2026
Run difference
-0.0817th
Pitching
.31011th
Home
39-41
Road
40-40
Last 10
6-4
Division
4th
History
125 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75-87 | .463 | 5th |
| 2024 | 91-71 | .562 | 2nd |
| 2023 | 101-61 | .623 | 1st |
| 2022 | 83-79 | .512 | 4th |
| 2021 | 52-110 | .321 | 5th |
| 2020 | 25-35 | .417 | 4th |
| 2019 | 54-108 | .333 | 5th |
| 2018 | 47-115 | .290 | 5th |
| 2017 | 75-87 | .463 | 5th |
| 2016 | 89-73 | .549 | 2nd |
| 2015 | 81-81 | .500 | 3rd |
| 2014 | 96-66 | .593 | 1st |
| 2013 | 85-77 | .525 | 3rd |
| 2012 | 93-69 | .574 | 2nd |
| 2011 | 69-93 | .426 | 5th |
| 2010 | 66-96 | .407 | 5th |
| 2009 | 64-98 | .395 | 5th |
| 2008 | 68-93 | .422 | 5th |
| 2007 | 69-93 | .426 | 4th |
| 2006 | 70-92 | .432 | 4th |
| 2005 | 74-88 | .457 | 4th |
| 2004 | 78-84 | .481 | 3rd |
| 2003 | 71-91 | .438 | 4th |
| 2002 | 67-95 | .414 | 4th |
| 2001 | 63-98 | .391 | 4th |
| 2000 | 74-88 | .457 | 4th |
| 1999 | 78-84 | .481 | 4th |
| 1998 | 79-83 | .488 | 4th |
| 1997 | 98-64 | .605 | 1st |
| 1996 | 88-74 | .543 | 2nd |
| 1995 | 71-73 | .493 | 3rd |
| 1994 | 63-49 | .563 | 2nd |
| 1993 | 85-77 | .525 | 3rd |
| 1992 | 89-73 | .549 | 3rd |
| 1991 | 67-95 | .414 | 6th |
| 1990 | 76-85 | .472 | 5th |
| 1989 | 87-75 | .537 | 2nd |
| 1988 | 54-107 | .335 | 7th |
| 1987 | 67-95 | .414 | 6th |
| 1986 | 73-89 | .451 | 7th |
| 1985 | 83-78 | .516 | 4th |
| 1984 | 85-77 | .525 | 5th |
| 1983Champions | 98-64 | .605 | 1st |
| 1982 | 94-68 | .580 | 2nd |
| 1981 | 59-46 | .562 | 2nd |
| 1980 | 100-62 | .617 | 2nd |
| 1979 | 102-57 | .642 | 1st |
| 1978 | 90-71 | .559 | 4th |
| 1977 | 97-64 | .602 | 2nd |
| 1976 | 88-74 | .543 | 2nd |
| 1975 | 90-69 | .566 | 2nd |
| 1974 | 91-71 | .562 | 1st |
| 1973 | 97-65 | .599 | 1st |
| 1972 | 80-74 | .519 | 3rd |
| 1971 | 101-57 | .639 | 1st |
| 1970Champions | 108-54 | .667 | 1st |
| 1969 | 109-53 | .673 | 1st |
| 1968 | 91-71 | .562 | 2nd |
| 1967 | 76-85 | .472 | 6th |
| 1966Champions | 97-63 | .606 | 1st |
| 1965 | 94-68 | .580 | 3rd |
| 1964 | 97-65 | .599 | 3rd |
| 1963 | 86-76 | .531 | 4th |
| 1962 | 77-85 | .475 | 7th |
| 1961 | 95-67 | .586 | 3rd |
| 1960 | 89-65 | .578 | 2nd |
| 1959 | 74-80 | .481 | 6th |
| 1958 | 74-79 | .484 | 6th |
| 1957 | 76-76 | .500 | 5th |
| 1956 | 69-85 | .448 | 6th |
| 1955 | 57-97 | .370 | 7th |
| 1954 | 54-100 | .351 | 7th |
| 1953 | 54-100 | .351 | 8th |
| 1952 | 64-90 | .416 | 7th |
| 1951 | 52-102 | .338 | 8th |
| 1950 | 58-96 | .377 | 7th |
| 1949 | 53-101 | .344 | 7th |
| 1948 | 59-94 | .386 | 6th |
| 1947 | 59-95 | .383 | 8th |
| 1946 | 66-88 | .429 | 7th |
| 1945 | 81-70 | .536 | 3rd |
| 1944 | 89-65 | .578 | 1st |
| 1943 | 72-80 | .474 | 6th |
| 1942 | 82-69 | .543 | 3rd |
| 1941 | 70-84 | .455 | 6th |
| 1940 | 67-87 | .435 | 6th |
| 1939 | 43-111 | .279 | 8th |
| 1938 | 55-97 | .362 | 7th |
| 1937 | 46-108 | .299 | 8th |
| 1936 | 57-95 | .375 | 7th |
| 1935 | 65-87 | .428 | 7th |
| 1934 | 67-85 | .441 | 6th |
| 1933 | 55-96 | .364 | 8th |
| 1932 | 63-91 | .409 | 6th |
| 1931 | 63-91 | .409 | 5th |
| 1930 | 64-90 | .416 | 6th |
| 1929 | 79-73 | .520 | 4th |
| 1928 | 82-72 | .532 | 3rd |
| 1927 | 59-94 | .386 | 7th |
| 1926 | 62-92 | .403 | 7th |
| 1925 | 82-71 | .536 | 3rd |
| 1924 | 74-78 | .487 | 4th |
| 1923 | 74-78 | .487 | 5th |
| 1922 | 93-61 | .604 | 2nd |
| 1921 | 81-73 | .526 | 3rd |
| 1920 | 76-77 | .497 | 4th |
| 1919 | 67-72 | .482 | 5th |
| 1918 | 58-64 | .475 | 5th |
| 1917 | 57-97 | .370 | 7th |
| 1916 | 79-75 | .513 | 5th |
| 1915 | 63-91 | .409 | 6th |
| 1914 | 71-82 | .464 | 5th |
| 1913 | 57-96 | .373 | 8th |
| 1912 | 53-101 | .344 | 7th |
| 1911 | 45-107 | .296 | 8th |
| 1910 | 47-107 | .305 | 8th |
| 1909 | 61-89 | .407 | 7th |
| 1908 | 83-69 | .546 | 4th |
| 1907 | 69-83 | .454 | 6th |
| 1906 | 76-73 | .510 | 5th |
| 1905 | 54-99 | .353 | 8th |
| 1904 | 65-87 | .428 | 6th |
| 1903 | 65-74 | .468 | 6th |
| 1902 | 78-58 | .574 | 2nd |
| 1901 | 48-89 | .350 | 8th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981-2001 | 3,001 | 3,184 | 431 | 1,695 | 36 | 0 | 0 | |
| 2 | 1955-1977 | 2,896 | 2,848 | 268 | 1,357 | 28 | 0 | 0 | |
| 3 | 1915-1927 | 1,647 | 2,295 | 93 | 959 | 351 | 5 | 57 | |
| 4 | 1977-1996 | 1,884 | 2,080 | 343 | 1,224 | 62 | 0 | 0 | |
| 5 | 2008-2018 | 1,613 | 1,781 | 263 | 866 | 90 | 0 | 0 | |
| 6 | 1988-2001 | 1,759 | 1,614 | 209 | 744 | 307 | 0 | 0 | |
| 7 | 1961-1974 | 1,763 | 1,574 | 303 | 1,063 | 18 | 0 | 0 | |
| 8 | 2006-2014 | 1,365 | 1,547 | 141 | 658 | 61 | 0 | 0 | |
| 9 | 1915-1926 | 1,243 | 1,508 | 76 | 706 | 81 | 0 | 0 | |
| 10 | 1934-1943 | 1,443 | 1,463 | 170 | 769 | 67 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981-2001 | 3,001 | 3,184 | 431 | 1,695 | 36 | 0 | 0 | |
| 2 | 1977-1996 | 1,884 | 2,080 | 343 | 1,224 | 62 | 0 | 0 | |
| 3 | 1961-1974 | 1,763 | 1,574 | 303 | 1,063 | 18 | 0 | 0 | |
| 4 | 1955-1977 | 2,896 | 2,848 | 268 | 1,357 | 28 | 0 | 0 | |
| 5 | 2008-2018 | 1,613 | 1,781 | 263 | 866 | 90 | 0 | 0 | |
| 6 | 2011-2020 | 1,151 | 941 | 253 | 656 | 15 | 0 | 0 | |
| 7 | 1994-2005 | 1,000 | 1,071 | 223 | 701 | 38 | 0 | 0 | |
| 8 | 1988-2001 | 1,759 | 1,614 | 209 | 744 | 307 | 0 | 0 | |
| 9 | 1918-1927 | 1,109 | 1,308 | 185 | 808 | 144 | 0 | 0 | |
| 10 | 1975-1984 | 1,446 | 1,455 | 182 | 766 | 8 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981-2001 | 3,001 | 3,184 | 431 | 1,695 | 36 | 0 | 0 | |
| 2 | 1955-1977 | 2,896 | 2,848 | 268 | 1,357 | 28 | 0 | 0 | |
| 3 | 1977-1996 | 1,884 | 2,080 | 343 | 1,224 | 62 | 0 | 0 | |
| 4 | 1961-1974 | 1,763 | 1,574 | 303 | 1,063 | 18 | 0 | 0 | |
| 5 | 1915-1927 | 1,647 | 2,295 | 93 | 959 | 351 | 5 | 57 | |
| 6 | 2008-2018 | 1,613 | 1,781 | 263 | 866 | 90 | 0 | 0 | |
| 7 | 1918-1927 | 1,109 | 1,308 | 185 | 808 | 144 | 0 | 0 | |
| 8 | 1934-1943 | 1,443 | 1,463 | 170 | 769 | 67 | 0 | 0 | |
| 9 | 1975-1984 | 1,446 | 1,455 | 182 | 766 | 8 | 0 | 0 | |
| 10 | 1988-2001 | 1,759 | 1,614 | 209 | 744 | 307 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915-1927 | 1,647 | 2,295 | 93 | 959 | 351 | 5 | 57 | |
| 2 | 1988-2001 | 1,759 | 1,614 | 209 | 744 | 307 | 0 | 0 | |
| 3 | 2001-2013 | 1,327 | 1,452 | 92 | 521 | 278 | 0 | 0 | |
| 4 | 1972-1984 | 1,428 | 1,403 | 53 | 392 | 252 | 0 | 0 | |
| 5 | 1909-1917 | 1,041 | 1,070 | 6 | 228 | 247 | 0 | 0 | |
| 6 | 1911-1929 | 1,311 | 1,133 | 10 | 315 | 192 | 0 | 0 | |
| 7 | 1912-1917 | 905 | 957 | 21 | 455 | 174 | 0 | 0 | |
| 8 | 1964-1976 | 1,700 | 1,426 | 126 | 567 | 167 | 0 | 0 | |
| 9 | 1963-1967 | 721 | 740 | 33 | 194 | 166 | 0 | 0 | |
| 10 | 1965-1981 | 1,962 | 1,304 | 20 | 385 | 166 | 0 | 0 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1965-1984 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 2,212 | |
| 2 | 1962-1974 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1,476 | |
| 3 | 1991-2000 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1,535 | |
| 4 | 1969-1976 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1,011 | |
| 5 | 1975-1992 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1,297 | |
| 6 | 1976-1988 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 904 | |
| 7 | 1918-1924 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 704 | |
| 8 | 1902-1912 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 884 | |
| 9 | 1957-1965 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 944 | |
| 10 | 1976-1986 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 858 |
| # | Player | Years | G | H | HR | RBI | SB | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1965-1984 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 2,212 | |
| 2 | 1991-2000 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1,535 | |
| 3 | 1962-1974 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1,476 | |
| 4 | 1975-1992 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1,297 | |
| 5 | 1969-1976 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1,011 | |
| 6 | 1957-1965 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 944 | |
| 7 | 1960-1967 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 918 | |
| 8 | 1976-1988 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 904 | |
| 9 | 1902-1912 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 884 | |
| 10 | 1976-1986 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 858 |


























