
Eastern Conference · Atlantic
Montréal Canadiens
1993Champions
12-3-4Record
3rdEast
28Points
MTL4
TOR2Sat
Nov 7Final
Nov 7Final
MIN2
MTL1Tue
Nov 10Final
Nov 10Final
MTL5
BOS2Thu
Nov 12Final
Nov 12Final
COL11-6-3
MTL12-3-4Sat
Nov 147:00
Nov 147:00
MTL12-3-4
NYR12-8-1Mon
Nov 167:30
Nov 167:30
Averages2026-27
Goals
3.538th
Allowed
3.0011th
Shots
27.815th
Power play pts
1.231st
Goal difference
+109th
Roster
2026-27 · skaters| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PPP | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 19 | 12 | 6 | 18 | +6 | 63 | 4 | 18:22 | |
| D | 19 | 3 | 15 | 18 | +7 | 39 | 5 | 24:47 | |
| C | 13 | 7 | 9 | 16 | +10 | 34 | 3 | 20:58 | |
| R | 18 | 8 | 4 | 12 | +8 | 34 | 0 | 14:15 | |
| L | 19 | 2 | 10 | 12 | +1 | 45 | 4 | 18:12 | |
| C | 19 | 5 | 5 | 10 | -1 | 22 | 1 | 16:16 | |
| R | 19 | 6 | 3 | 9 | +3 | 31 | 3 | 14:15 | |
| L | 19 | 3 | 6 | 9 | +4 | 22 | 0 | 13:20 | |
| C | 19 | 3 | 5 | 8 | +4 | 15 | 0 | 15:27 | |
| D | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 41 | 1 | 20:59 | |
| C | 17 | 2 | 5 | 7 | +4 | 15 | 1 | 11:12 | |
| C | 19 | 2 | 5 | 7 | +5 | 26 | 0 | 16:57 | |
| D | 19 | 1 | 6 | 7 | +6 | 14 | 0 | 20:36 | |
| D | 15 | 2 | 4 | 6 | +7 | 17 | 0 | 22:56 | |
| L | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 33 | 1 | 13:27 | |
| D | 9 | 1 | 4 | 5 | +4 | 16 | 0 | 23:28 | |
| D | 18 | 1 | 3 | 4 | +1 | 14 | 0 | 12:04 | |
| L | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 | 0 | 7:52 | |
| C | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8:58 | |
| D | 12 | 1 | 1 | 2 | +6 | 12 | 0 | 11:26 | |
| R | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15:37 | |
| C | 12 | 1 | 1 | 2 | +5 | 16 | 0 | 12:05 | |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 9:09 |
Leaders
2026-27 · season
1Cole Caufield12 G · 6 A · 19 games
18PTS
1Cole Caufield12 G · 6 A · 19 games
12G
1Lane Hutson3 G · 15 A · 19 games
15A
1Nick Suzuki7 G · 9 A · 13 games
+10+/-
1Cole Caufield12 G · 6 A · 19 games
63SOG
Game log
2026-27 · 18 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Nov 12 | @ Bruins | W | 5-2 | +3 | |
| Tue Nov 10 | vs Wild | L | 1-2 | -1 | |
| Sat Nov 7 | @ Maple Leafs | W | 4-2 | +2 | |
| Thu Nov 5 | vs Mammoth | W | 5-4 | +1 | |
| Tue Nov 3 | vs Jets | L | 4-5 | -1 | |
| Sat Oct 31 | vs Penguins | W | 5-4 | +1 | |
| Thu Oct 29 | @ Stars | W | 5-2 | +3 | |
| Tue Oct 27 | @ Blues | W | 2-0 | +2 | |
| Sun Oct 25 | @ Jets | W | 2-1 | +1 | |
| Fri Oct 23 | @ Blackhawks | W | 4-1 | +3 | |
| Tue Oct 20 | vs Sharks | L | 3-4 | -1 | |
| Sat Oct 17 | vs Sabres | W | 4-3 | +1 | |
| Wed Oct 14 | @ Capitals | L | 4-5 | -1 | |
| Tue Oct 13 | vs Sabres | W | 4-3 | +1 | |
| Sat Oct 10 | vs Red Wings | W | 1-0 | +1 | |
| Thu Oct 8 | vs Predators | L | 2-5 | -3 | |
| Tue Oct 6 | vs Hurricanes | L | 4-6 | -2 | |
| Sat Oct 3 | @ Penguins | L | 5-6 | -1 | |
| Sat Nov 14 | vs Avalanche | 7:00 PM | |||
| Mon Nov 16 | @ Rangers | 7:30 PM | |||
| Wed Nov 18 | @ Devils | 7:30 PM | |||
| Thu Nov 19 | @ Hurricanes | 7:00 PM |
Team stats2026-27
Points %
.7374th
Goal difference
+109th
Home
5-5
Road
6-2
Last 10
8-0-2
Division
2nd
History
108 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 48-24-10 | .585 | 5th |
| 2024-25 | 40-31-11 | .488 | 16th |
| 2023-24 | 30-36-16 | .366 | 28th |
| 2022-23 | 31-45-6 | .378 | 28th |
| 2021-22 | 22-49-11 | .268 | 32nd |
| 2020-21 | 24-21-11 | .429 | 18th |
| 2019-20 | 31-31-9 | .437 | 24th |
| 2018-19 | 44-30-8 | .537 | 14th |
| 2017-18 | 29-40-13 | .354 | 28th |
| 2016-17 | 47-26-9 | .573 | 7th |
| 2015-16 | 38-38-6 | .463 | 21st |
| 2014-15 | 50-22-10 | .610 | 2nd |
| 2013-14 | 46-28-8 | .561 | 9th |
| 2012-13 | 29-14-5 | .604 | 4th |
| 2011-12 | 31-35-16 | .378 | 28th |
| 2010-11 | 44-30-8 | .537 | 14th |
| 2009-10 | 39-33-10 | .476 | 18th |
| 2008-09 | 41-30-11 | .500 | 13th |
| 2007-08 | 47-25-10 | .573 | 3rd |
| 2006-07 | 42-34-6 | .512 | 19th |
| 2005-06 | 42-31-9 | .512 | 15th |
| 2003-04 | 41-30-7-4 | .500 | 13th |
| 2002-03 | 30-35-8-9 | .366 | 21st |
| 2001-02 | 36-31-12-3 | .439 | 18th |
| 2000-01 | 28-40-8-6 | .341 | 24th |
| 1999-00 | 35-34-9-4 | .427 | 18th |
| 1998-99 | 32-39-11 | .390 | 19th |
| 1997-98 | 37-32-13 | .451 | 11th |
| 1996-97 | 31-36-15 | .378 | 15th |
| 1995-96 | 40-32-10 | .488 | 9th |
| 1994-95 | 18-23-7 | .375 | 16th |
| 1993-94 | 41-29-14 | .488 | 9th |
| 1992-93Champions | 48-30-6 | .571 | 6th |
| 1991-92 | 41-28-11 | .512 | 5th |
| 1990-91 | 39-30-11 | .487 | 6th |
| 1989-90 | 41-28-11 | .512 | 4th |
| 1988-89 | 53-18-9 | .662 | 2nd |
| 1987-88 | 45-22-13 | .563 | 2nd |
| 1986-87 | 41-29-10 | .512 | 5th |
| 1985-86Champions | 40-33-7 | .500 | 7th |
| 1984-85 | 41-27-12 | .512 | 5th |
| 1983-84 | 35-40-5 | .438 | 11th |
| 1982-83 | 42-24-14 | .525 | 5th |
| 1981-82 | 46-17-17 | .575 | 3rd |
| 1980-81 | 45-22-13 | .563 | 3rd |
| 1979-80 | 47-20-13 | .588 | 3rd |
| 1978-79Champions | 52-17-11 | .650 | 2nd |
| 1977-78Champions | 59-10-11 | .738 | 1st |
| 1976-77Champions | 60-8-12 | .750 | 1st |
| 1975-76Champions | 58-11-11 | .725 | 1st |
| 1974-75 | 47-14-19 | .588 | 1st |
| 1973-74 | 45-24-9 | .577 | 4th |
| 1972-73Champions | 52-10-16 | .667 | 1st |
| 1971-72 | 46-16-16 | .590 | 3rd |
| 1970-71Champions | 42-23-13 | .538 | 4th |
| 1969-70 | 38-22-16 | .500 | 4th |
| 1968-69Champions | 46-19-11 | .605 | 1st |
| 1967-68Champions | 42-22-10 | .568 | 1st |
| 1966-67 | 32-25-13 | .457 | 2nd |
| 1965-66Champions | 41-21-8 | .586 | 1st |
| 1964-65Champions | 36-23-11 | .514 | 2nd |
| 1963-64 | 36-21-13 | .514 | 1st |
| 1962-63 | 28-19-23 | .400 | 3rd |
| 1961-62 | 42-14-14 | .600 | 1st |
| 1960-61 | 41-19-10 | .586 | 1st |
| 1959-60Champions | 40-18-12 | .571 | 1st |
| 1958-59Champions | 39-18-13 | .557 | 1st |
| 1957-58Champions | 43-17-10 | .614 | 1st |
| 1956-57Champions | 35-23-12 | .500 | 2nd |
| 1955-56Champions | 45-15-10 | .643 | 1st |
| 1954-55 | 41-18-11 | .586 | 2nd |
| 1953-54 | 35-24-11 | .500 | 2nd |
| 1952-53Champions | 28-23-19 | .400 | 2nd |
| 1951-52 | 34-26-10 | .486 | 2nd |
| 1950-51 | 25-30-15 | .357 | 3rd |
| 1949-50 | 29-22-19 | .414 | 2nd |
| 1948-49 | 28-23-9 | .467 | 3rd |
| 1947-48 | 20-29-11 | .333 | 5th |
| 1946-47 | 34-16-10 | .567 | 1st |
| 1945-46Champions | 28-17-5 | .560 | 1st |
| 1944-45 | 38-8-4 | .760 | 1st |
| 1943-44Champions | 38-5-7 | .760 | 1st |
| 1942-43 | 19-19-12 | .380 | 4th |
| 1941-42 | 18-27-3 | .375 | 6th |
| 1940-41 | 16-26-6 | .333 | 6th |
| 1939-40 | 10-33-5 | .208 | 6th |
| 1938-39 | 15-24-9 | .313 | 5th |
| 1937-38 | 18-17-13 | .375 | 4th |
| 1936-37 | 24-18-6 | .500 | 2nd |
| 1935-36 | 11-26-11 | .229 | 6th |
| 1934-35 | 19-23-6 | .396 | 6th |
| 1933-34 | 22-20-6 | .458 | 4th |
| 1932-33 | 18-25-5 | .375 | 6th |
| 1931-32 | 25-16-7 | .521 | 1st |
| 1930-31Champions | 26-10-8 | .591 | 2nd |
| 1929-30Champions | 21-14-9 | .477 | 2nd |
| 1928-29 | 22-7-15 | .500 | 1st |
| 1927-28 | 26-11-7 | .591 | 1st |
| 1926-27 | 28-14-2 | .636 | 1st |
| 1925-26 | 11-24-1 | .306 | 3rd |
| 1924-25 | 17-11-2 | .567 | 2nd |
| 1923-24Champions | 13-11 | .542 | 1st |
| 1922-23 | 13-9-2 | .542 | 1st |
| 1921-22 | 12-11-1 | .500 | 2nd |
| 1920-21 | 13-11 | .542 | 2nd |
| 1919-20 | 13-11 | .542 | 1st |
| 1918-19 | 10-8 | .556 | 1st |
| 1917-18 | 13-9 | .591 | 1st |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971-1985 | 961 | 518 | 728 | 1,246 | 381 | 0 | |
| 2 | 1950-1971 | 1,125 | 507 | 712 | 1,219 | 1,033 | 0 | |
| 3 | 1955-1975 | 1,258 | 358 | 688 | 1,046 | 932 | 0 | |
| 4 | 1942-1960 | 978 | 544 | 422 | 966 | 1,287 | 0 | |
| 5 | 1972-1989 | 1,202 | 197 | 686 | 883 | 706 | 0 | |
| 6 | 1963-1979 | 968 | 428 | 435 | 863 | 233 | 0 | |
| 7 | 1967-1979 | 853 | 366 | 469 | 835 | 217 | 0 | |
| 8 | 1972-1985 | 930 | 424 | 393 | 817 | 410 | 0 | |
| 9 | 1950-1964 | 766 | 371 | 388 | 759 | 630 | 0 | |
| 10 | 1995-2009 | 792 | 191 | 450 | 641 | 623 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1942-1960 | 978 | 544 | 422 | 966 | 1,287 | 0 | |
| 2 | 1971-1985 | 961 | 518 | 728 | 1,246 | 381 | 0 | |
| 3 | 1950-1971 | 1,125 | 507 | 712 | 1,219 | 1,033 | 0 | |
| 4 | 1963-1979 | 968 | 428 | 435 | 863 | 233 | 0 | |
| 5 | 1972-1985 | 930 | 424 | 393 | 817 | 410 | 0 | |
| 6 | 1950-1964 | 766 | 371 | 388 | 759 | 630 | 0 | |
| 7 | 1967-1979 | 853 | 366 | 469 | 835 | 217 | 0 | |
| 8 | 1955-1975 | 1,258 | 358 | 688 | 1,046 | 932 | 0 | |
| 9 | 1922-1938 | 655 | 269 | 194 | 463 | 771 | 0 | |
| 10 | 1974-1986 | 852 | 258 | 326 | 584 | 1,043 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971-1985 | 961 | 518 | 728 | 1,246 | 381 | 0 | |
| 2 | 1950-1971 | 1,125 | 507 | 712 | 1,219 | 1,033 | 0 | |
| 3 | 1955-1975 | 1,258 | 358 | 688 | 1,046 | 932 | 0 | |
| 4 | 1972-1989 | 1,202 | 197 | 686 | 883 | 706 | 0 | |
| 5 | 1967-1979 | 853 | 366 | 469 | 835 | 217 | 0 | |
| 6 | 2000-2017 | 990 | 119 | 453 | 572 | 505 | 0 | |
| 7 | 1995-2009 | 792 | 191 | 450 | 641 | 623 | 0 | |
| 8 | 1963-1979 | 968 | 428 | 435 | 863 | 233 | 0 | |
| 9 | 1942-1960 | 978 | 544 | 422 | 966 | 1,287 | 0 | |
| 10 | 1968-1982 | 785 | 166 | 412 | 578 | 816 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1955-1975 | 1,258 | 358 | 688 | 1,046 | 932 | 0 | |
| 2 | 1972-1989 | 1,202 | 197 | 686 | 883 | 706 | 0 | |
| 3 | 1973-1989 | 1,160 | 239 | 262 | 501 | 585 | 0 | |
| 4 | 1950-1971 | 1,125 | 507 | 712 | 1,219 | 1,033 | 0 | |
| 5 | 1955-1970 | 1,005 | 254 | 335 | 589 | 475 | 0 | |
| 6 | 2003-2019 | 1,001 | 233 | 375 | 608 | 543 | 0 | |
| 7 | 2000-2017 | 990 | 119 | 453 | 572 | 505 | 0 | |
| 8 | 1942-1960 | 978 | 544 | 422 | 966 | 1,287 | 0 | |
| 9 | 1963-1979 | 968 | 428 | 435 | 863 | 233 | 0 | |
| 10 | 1971-1985 | 961 | 518 | 728 | 1,246 | 381 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979-1992 | 592 | 97 | 98 | 195 | 2,557 | 0 | |
| 2 | 1989-1996 | 420 | 20 | 75 | 95 | 1,367 | 0 | |
| 3 | 1985-2000 | 673 | 170 | 256 | 426 | 1,365 | 0 | |
| 4 | 1942-1960 | 978 | 544 | 422 | 966 | 1,287 | 0 | |
| 5 | 1963-1971 | 500 | 145 | 158 | 303 | 1,216 | 0 | |
| 6 | 1947-1961 | 890 | 76 | 371 | 447 | 1,051 | 0 | |
| 7 | 1974-1986 | 852 | 258 | 326 | 584 | 1,043 | 0 | |
| 8 | 1950-1971 | 1,125 | 507 | 712 | 1,219 | 1,033 | 0 | |
| 9 | 1974-1982 | 493 | 117 | 185 | 302 | 959 | 0 | |
| 10 | 1955-1975 | 1,258 | 358 | 688 | 1,046 | 932 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-2022 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | |
| 2 | 1952-1963 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | |
| 3 | 1984-1996 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | |
| 4 | 1970-1979 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | |
| 5 | 1943-1950 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
| 6 | 1926-1937 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 7 | 1973-1981 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 8 | 1995-2006 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 9 | 1947-1957 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
| 10 | 1954-1967 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
































Devils































