
Western Conference · Central
St. Louis Blues
2019Champions
9-8-2Record
10thWest
20Points
STL1
NSH3Sat
Nov 7Final
Nov 7Final
DET2
STL3Tue
Nov 10Final
Nov 10Final
STL1
UTA0Thu
Nov 12Final
Nov 12Final
FLA11-7-2
STL9-8-2Sat
Nov 147:00
Nov 147:00
ANA10-8-1
STL9-8-2Tue
Nov 178:00
Nov 178:00
Averages2026-27
Goals
2.8424th
Allowed
2.899th
Shots
27.119th
Power play pts
1.722nd
Goal difference
-118th
Roster
2026-27 · skaters| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PPP | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 19 | 10 | 4 | 14 | +4 | 42 | 4 | 18:01 | |
| C | 19 | 3 | 11 | 14 | +1 | 24 | 5 | 20:32 | |
| D | 19 | 4 | 9 | 13 | -1 | 41 | 6 | 24:52 | |
| L | 19 | 3 | 10 | 13 | -3 | 47 | 2 | 17:48 | |
| C | 19 | 7 | 5 | 12 | -5 | 52 | 2 | 16:12 | |
| D | 16 | 3 | 7 | 10 | +4 | 25 | 0 | 16:38 | |
| C | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 22 | 0 | 13:36 | |
| L | 19 | 4 | 5 | 9 | +2 | 30 | 4 | 15:37 | |
| L | 19 | 2 | 7 | 9 | -10 | 27 | 3 | 15:32 | |
| L | 18 | 3 | 4 | 7 | -1 | 32 | 3 | 17:36 | |
| R | 19 | 4 | 1 | 5 | +1 | 27 | 1 | 11:49 | |
| R | 17 | 2 | 3 | 5 | -7 | 28 | 2 | 14:08 | |
| D | 17 | 0 | 5 | 5 | -3 | 23 | 0 | 20:43 | |
| D | 19 | 0 | 4 | 4 | -8 | 21 | 1 | 21:00 | |
| D | 17 | 1 | 2 | 3 | +2 | 23 | 0 | 15:50 | |
| R | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11:05 | |
| C | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12:07 | |
| D | 19 | 0 | 2 | 2 | -1 | 15 | 0 | 17:32 | |
| D | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 13:33 | |
| C | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 11:31 | |
| C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10:31 | |
| L | 11 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 0 | 8:28 | |
| C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 9:00 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:30 | |
| C | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 9:58 |
Leaders
2026-27 · season
1Jimmy Snuggerud10 G · 4 A · 19 games
14PTS
1Jimmy Snuggerud10 G · 4 A · 19 games
10G
1Robert Thomas3 G · 11 A · 19 games
11A
1Jimmy Snuggerud10 G · 4 A · 19 games
+4+/-
1Mason McTavish7 G · 5 A · 19 games
52SOG
Game log
2026-27 · 18 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Nov 12 | @ Mammoth | W | 1-0 | +1 | |
| Tue Nov 10 | vs Red Wings | W | 3-2 | +1 | |
| Sat Nov 7 | @ Predators | L | 1-3 | -2 | |
| Thu Nov 5 | @ Devils | L | 4-5 | -1 | |
| Tue Nov 3 | @ Rangers | L | 1-3 | -2 | |
| Sat Oct 31 | @ Red Wings | W | 5-4 | +1 | |
| Thu Oct 29 | vs Bruins | W | 4-1 | +3 | |
| Tue Oct 27 | vs Canadiens | L | 0-2 | -2 | |
| Sat Oct 24 | vs Hurricanes | L | 0-4 | -4 | |
| Thu Oct 22 | vs Golden Knights | W | 6-2 | +4 | |
| Tue Oct 20 | vs Jets | W | 2-1 | +1 | |
| Sat Oct 17 | @ Predators | L | 2-5 | -3 | |
| Thu Oct 15 | @ Wild | L | 4-5 | -1 | |
| Tue Oct 13 | @ Senators | W | 7-2 | +5 | |
| Sat Oct 10 | vs Blue Jackets | W | 5-3 | +2 | |
| Thu Oct 8 | vs Sharks | L | 2-3 | -1 | |
| Tue Oct 6 | @ Blackhawks | L | 2-4 | -2 | |
| Sat Oct 3 | @ Avalanche | L | 1-6 | -5 | |
| Sat Nov 14 | vs Panthers | 7:00 PM | |||
| Tue Nov 17 | vs Ducks | 8:00 PM | |||
| Thu Nov 19 | @ Penguins | 7:00 PM |
Team stats2026-27
Points %
.52620th
Goal difference
-118th
Home
5-3
Road
3-7
Last 10
5-4-1
Division
7th
History
58 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 37-33-12 | .451 | 22nd |
| 2024-25 | 44-30-8 | .537 | 14th |
| 2023-24 | 43-33-6 | .524 | 16th |
| 2022-23 | 37-38-7 | .451 | 23rd |
| 2021-22 | 49-22-11 | .598 | 9th |
| 2020-21 | 27-20-9 | .482 | 14th |
| 2019-20 | 42-19-10 | .592 | 2nd |
| 2018-19Champions | 45-28-9 | .549 | 10th |
| 2017-18 | 44-32-6 | .537 | 18th |
| 2016-17 | 46-29-7 | .561 | 10th |
| 2015-16 | 49-24-9 | .598 | 3rd |
| 2014-15 | 51-24-7 | .622 | 3rd |
| 2013-14 | 52-23-7 | .634 | 4th |
| 2012-13 | 29-17-2 | .604 | 6th |
| 2011-12 | 49-22-11 | .598 | 2nd |
| 2010-11 | 38-33-11 | .463 | 20th |
| 2009-10 | 40-32-10 | .488 | 15th |
| 2008-09 | 41-31-10 | .500 | 15th |
| 2007-08 | 33-36-13 | .402 | 26th |
| 2006-07 | 34-35-13 | .415 | 22nd |
| 2005-06 | 21-46-15 | .256 | 30th |
| 2003-04 | 39-30-11-2 | .476 | 14th |
| 2002-03 | 41-24-11-6 | .500 | 8th |
| 2001-02 | 43-27-8-4 | .524 | 6th |
| 2000-01 | 43-22-12-5 | .524 | 6th |
| 1999-00 | 51-19-11-1 | .622 | 1st |
| 1998-99 | 37-32-13 | .451 | 12th |
| 1997-98 | 45-29-8 | .549 | 4th |
| 1996-97 | 36-35-11 | .439 | 11th |
| 1995-96 | 32-34-16 | .390 | 13th |
| 1994-95 | 28-15-5 | .583 | 3rd |
| 1993-94 | 40-33-11 | .476 | 11th |
| 1992-93 | 37-36-11 | .440 | 16th |
| 1991-92 | 36-33-11 | .450 | 11th |
| 1990-91 | 47-22-11 | .588 | 2nd |
| 1989-90 | 37-34-9 | .463 | 10th |
| 1988-89 | 33-35-12 | .412 | 13th |
| 1987-88 | 34-38-8 | .425 | 15th |
| 1986-87 | 32-33-15 | .400 | 10th |
| 1985-86 | 37-34-9 | .463 | 12th |
| 1984-85 | 37-31-12 | .463 | 9th |
| 1983-84 | 32-41-7 | .400 | 14th |
| 1982-83 | 25-40-15 | .313 | 17th |
| 1981-82 | 32-40-8 | .400 | 14th |
| 1980-81 | 45-18-17 | .563 | 2nd |
| 1979-80 | 34-34-12 | .425 | 10th |
| 1978-79 | 18-50-12 | .225 | 16th |
| 1977-78 | 20-47-13 | .250 | 15th |
| 1976-77 | 32-39-9 | .400 | 10th |
| 1975-76 | 29-37-14 | .362 | 12th |
| 1974-75 | 35-31-14 | .438 | 10th |
| 1973-74 | 26-40-12 | .333 | 12th |
| 1972-73 | 32-34-12 | .410 | 9th |
| 1971-72 | 28-39-11 | .359 | 8th |
| 1970-71 | 34-25-19 | .436 | 5th |
| 1969-70 | 37-27-12 | .487 | 6th |
| 1968-69 | 37-25-14 | .487 | 4th |
| 1967-68 | 27-31-16 | .365 | 8th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976-1989 | 927 | 352 | 721 | 1,073 | 463 | 0 | |
| 2 | 1987-1998 | 796 | 553 | 433 | 986 | 298 | 0 | |
| 3 | 1976-1988 | 779 | 303 | 333 | 636 | 1,786 | 0 | |
| 4 | 1970-1979 | 713 | 305 | 297 | 602 | 807 | 0 | |
| 5 | 2012-2023 | 687 | 276 | 307 | 583 | 185 | 0 | |
| 6 | 2000-2010 | 625 | 244 | 269 | 513 | 819 | 0 | |
| 7 | 2008-2020 | 785 | 197 | 303 | 500 | 354 | 0 | |
| 8 | 1996-2004 | 494 | 204 | 289 | 493 | 160 | 0 | |
| 9 | 2017-2026 | 669 | 187 | 289 | 476 | 443 | 0 | |
| 10 | 2018-2027 | 549 | 135 | 339 | 474 | 182 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987-1998 | 796 | 553 | 433 | 986 | 298 | 0 | |
| 2 | 1976-1989 | 927 | 352 | 721 | 1,073 | 463 | 0 | |
| 3 | 1970-1979 | 713 | 305 | 297 | 602 | 807 | 0 | |
| 4 | 1976-1988 | 779 | 303 | 333 | 636 | 1,786 | 0 | |
| 5 | 2012-2023 | 687 | 276 | 307 | 583 | 185 | 0 | |
| 6 | 2000-2010 | 625 | 244 | 269 | 513 | 819 | 0 | |
| 7 | 2006-2016 | 727 | 206 | 254 | 460 | 969 | 0 | |
| 8 | 1996-2004 | 494 | 204 | 289 | 493 | 160 | 0 | |
| 9 | 2008-2020 | 785 | 197 | 303 | 500 | 354 | 0 | |
| 10 | 2007-2022 | 673 | 196 | 269 | 465 | 454 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976-1989 | 927 | 352 | 721 | 1,073 | 463 | 0 | |
| 2 | 1987-1998 | 796 | 553 | 433 | 986 | 298 | 0 | |
| 3 | 2008-2020 | 758 | 109 | 341 | 450 | 241 | 0 | |
| 4 | 2018-2027 | 549 | 135 | 339 | 474 | 182 | 0 | |
| 5 | 1976-1988 | 779 | 303 | 333 | 636 | 1,786 | 0 | |
| 6 | 1994-2004 | 613 | 127 | 325 | 452 | 551 | 0 | |
| 7 | 2012-2023 | 687 | 276 | 307 | 583 | 185 | 0 | |
| 8 | 2008-2020 | 785 | 197 | 303 | 500 | 354 | 0 | |
| 9 | 1970-1979 | 713 | 305 | 297 | 602 | 807 | 0 | |
| 10 | 1996-2004 | 494 | 204 | 289 | 493 | 160 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976-1989 | 927 | 352 | 721 | 1,073 | 463 | 0 | |
| 2 | 2015-2027 | 817 | 81 | 237 | 318 | 225 | 0 | |
| 3 | 2001-2015 | 803 | 28 | 153 | 181 | 1,026 | 0 | |
| 4 | 1987-1998 | 796 | 553 | 433 | 986 | 298 | 0 | |
| 5 | 2008-2020 | 785 | 197 | 303 | 500 | 354 | 0 | |
| 6 | 1976-1988 | 779 | 303 | 333 | 636 | 1,786 | 0 | |
| 7 | 2008-2020 | 758 | 109 | 341 | 450 | 241 | 0 | |
| 8 | 2006-2016 | 727 | 206 | 254 | 460 | 969 | 0 | |
| 9 | 1970-1979 | 713 | 305 | 297 | 602 | 807 | 0 | |
| 10 | 2008-2018 | 694 | 168 | 154 | 322 | 242 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976-1988 | 779 | 303 | 333 | 636 | 1,786 | 0 | |
| 2 | 1989-2000 | 345 | 14 | 26 | 40 | 1,497 | 0 | |
| 3 | 1967-1977 | 614 | 44 | 187 | 231 | 1,115 | 0 | |
| 4 | 2001-2015 | 803 | 28 | 153 | 181 | 1,026 | 0 | |
| 5 | 2006-2016 | 727 | 206 | 254 | 460 | 969 | 0 | |
| 6 | 1982-1988 | 453 | 68 | 235 | 303 | 935 | 0 | |
| 7 | 1995-2004 | 598 | 84 | 272 | 356 | 931 | 0 | |
| 8 | 1979-1988 | 436 | 145 | 106 | 251 | 888 | 0 | |
| 9 | 1973-1977 | 245 | 11 | 47 | 58 | 866 | 0 | |
| 10 | 1990-1994 | 311 | 20 | 56 | 76 | 832 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-2027 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
| 2 | 1979-1985 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| 3 | 2011-2020 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 4 | 1989-1995 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 5 | 1984-1990 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| 6 | 1995-1999 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 7 | 2011-2016 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 8 | 2010-2014 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 9 | 1998-2004 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 10 | 1984-1988 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |



































Penguins






























