
Western Conference · Central
Chicago Blackhawks
2015Champions
5-13-1Record
15thWest
11Points
CHI1
TBL4Thu
Nov 5Final
Nov 5Final
CHI2
CAR9Sat
Nov 7Final
Nov 7Final
BUF2
CHI3Thu
Nov 12Final
Nov 12Final
WPG9-8-3
CHI5-13-1Sat
Nov 143:30
Nov 143:30
TOR8-11-2
CHI5-13-1Tue
Nov 177:30
Nov 177:30
Averages2026-27
Goals
2.2132nd
Allowed
4.1131st
Shots
23.131st
Power play pts
0.932nd
Goal difference
-3631st
Roster
2026-27 · skaters| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PPP | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 13 | 5 | 10 | 15 | -5 | 39 | 5 | 20:25 | |
| R | 19 | 9 | 3 | 12 | -11 | 32 | 3 | 18:32 | |
| C | 17 | 7 | 2 | 9 | -14 | 33 | 2 | 17:29 | |
| C | 19 | 3 | 6 | 9 | -9 | 34 | 1 | 16:54 | |
| R | 16 | 1 | 8 | 9 | -15 | 29 | 2 | 18:00 | |
| D | 18 | 1 | 6 | 7 | -3 | 23 | 1 | 17:30 | |
| C | 19 | 3 | 3 | 6 | -7 | 21 | 0 | 12:15 | |
| C | 15 | 2 | 4 | 6 | -5 | 11 | 1 | 14:44 | |
| L | 19 | 2 | 4 | 6 | -9 | 19 | 1 | 17:13 | |
| D | 19 | 2 | 4 | 6 | -18 | 15 | 0 | 19:48 | |
| C | 18 | 2 | 2 | 4 | -7 | 30 | 0 | 12:02 | |
| C | 19 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 0 | 14:28 | |
| D | 19 | 0 | 4 | 4 | -3 | 21 | 0 | 20:58 | |
| D | 19 | 1 | 2 | 3 | -12 | 25 | 0 | 20:38 | |
| R | 19 | 1 | 2 | 3 | -7 | 21 | 0 | 13:33 | |
| D | 9 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8 | 0 | 12:51 | |
| L | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10:25 | |
| L | 6 | 0 | 2 | 2 | -6 | 6 | 1 | 10:57 | |
| L | 17 | 1 | 0 | 1 | -4 | 20 | 0 | 13:05 | |
| D | 6 | 0 | 1 | 1 | -7 | 5 | 1 | 24:42 | |
| D | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 12:26 | |
| L | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 8:36 | |
| C | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 8:52 | |
| D | 19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 18:33 |
Leaders
2026-27 · season
1Connor Bedard5 G · 10 A · 13 games
15PTS
1Roman Kantserov9 G · 3 A · 19 games
9G
1Connor Bedard5 G · 10 A · 13 games
10A
1Andrew Mangiapane0 G · 2 A · 6 games
0+/-
1Connor Bedard5 G · 10 A · 13 games
39SOG
Game log
2026-27 · 17 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Nov 12 | vs Sabres | W | 3-2 | +1 | |
| Sat Nov 7 | @ Hurricanes | L | 2-9 | -7 | |
| Thu Nov 5 | @ Lightning | L | 1-4 | -3 | |
| Wed Nov 4 | @ Panthers | L | 3-5 | -2 | |
| Mon Nov 2 | vs Avalanche | L | 2-5 | -3 | |
| Sat Oct 31 | @ Bruins | L | 4-5 | -1 | |
| Thu Oct 29 | @ Red Wings | L | 1-4 | -3 | |
| Tue Oct 27 | vs Kings | W | 2-1 | +1 | |
| Sun Oct 25 | vs Panthers | L | 2-3 | -1 | |
| Fri Oct 23 | vs Canadiens | L | 1-4 | -3 | |
| Sat Oct 17 | vs Stars | L | 0-4 | -4 | |
| Thu Oct 15 | vs Jets | W | 4-3 | +1 | |
| Tue Oct 13 | vs Penguins | W | 5-3 | +2 | |
| Sat Oct 10 | vs Hurricanes | L | 2-5 | -3 | |
| Thu Oct 8 | @ Islanders | L | 1-4 | -3 | |
| Tue Oct 6 | vs Blues | W | 4-2 | +2 | |
| Sat Oct 3 | @ Sabres | L | 3-4 | -1 | |
| Sat Nov 14 | vs Jets | 3:30 PM | |||
| Tue Nov 17 | vs Maple Leafs | 7:30 PM | |||
| Thu Nov 19 | vs Blue Jackets | 8:00 PM |
Team stats2026-27
Points %
.28931st
Goal difference
-3631st
Home
5-5
Road
0-7
Last 10
2-7-1
Division
8th
History
99 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 29-39-14 | .354 | 31st |
| 2024-25 | 25-46-11 | .305 | 31st |
| 2023-24 | 23-53-6 | .280 | 31st |
| 2022-23 | 26-49-7 | .317 | 30th |
| 2021-22 | 28-42-12 | .341 | 27th |
| 2020-21 | 24-25-7 | .429 | 20th |
| 2019-20 | 32-30-8 | .457 | 23rd |
| 2018-19 | 36-34-12 | .439 | 20th |
| 2017-18 | 33-39-10 | .402 | 25th |
| 2016-17 | 50-23-9 | .610 | 3rd |
| 2015-16 | 47-26-9 | .573 | 5th |
| 2014-15Champions | 48-28-6 | .585 | 7th |
| 2013-14 | 46-21-15 | .561 | 7th |
| 2012-13Champions | 36-7-5 | .750 | 1st |
| 2011-12 | 45-26-11 | .549 | 10th |
| 2010-11 | 44-29-9 | .537 | 13th |
| 2009-10Champions | 52-22-8 | .634 | 3rd |
| 2008-09 | 46-24-12 | .561 | 6th |
| 2007-08 | 40-34-8 | .488 | 19th |
| 2006-07 | 31-42-9 | .378 | 25th |
| 2005-06 | 26-43-13 | .317 | 28th |
| 2003-04 | 20-43-11-8 | .244 | 28th |
| 2002-03 | 30-33-13-6 | .366 | 17th |
| 2001-02 | 41-27-13-1 | .500 | 8th |
| 2000-01 | 29-40-8-5 | .354 | 22nd |
| 1999-00 | 33-37-10-2 | .402 | 21st |
| 1998-99 | 29-41-12 | .354 | 21st |
| 1997-98 | 30-39-13 | .366 | 18th |
| 1996-97 | 34-35-13 | .415 | 13th |
| 1995-96 | 40-28-14 | .488 | 6th |
| 1994-95 | 24-19-5 | .500 | 8th |
| 1993-94 | 39-36-9 | .464 | 13th |
| 1992-93 | 47-25-12 | .560 | 3rd |
| 1991-92 | 36-29-15 | .450 | 6th |
| 1990-91 | 49-23-8 | .613 | 1st |
| 1989-90 | 41-33-6 | .512 | 6th |
| 1988-89 | 27-41-12 | .338 | 16th |
| 1987-88 | 30-41-9 | .375 | 16th |
| 1986-87 | 29-37-14 | .362 | 13th |
| 1985-86 | 39-33-8 | .487 | 8th |
| 1984-85 | 38-35-7 | .475 | 11th |
| 1983-84 | 30-42-8 | .375 | 16th |
| 1982-83 | 47-23-10 | .588 | 4th |
| 1981-82 | 30-38-12 | .375 | 14th |
| 1980-81 | 31-33-16 | .388 | 10th |
| 1979-80 | 34-27-19 | .425 | 7th |
| 1978-79 | 29-36-15 | .362 | 11th |
| 1977-78 | 32-29-19 | .400 | 8th |
| 1976-77 | 26-43-11 | .325 | 13th |
| 1975-76 | 32-30-18 | .400 | 8th |
| 1974-75 | 37-35-8 | .463 | 12th |
| 1973-74 | 41-14-23 | .526 | 3rd |
| 1972-73 | 42-27-9 | .538 | 4th |
| 1971-72 | 46-17-15 | .590 | 4th |
| 1970-71 | 49-20-9 | .628 | 3rd |
| 1969-70 | 45-22-9 | .592 | 1st |
| 1968-69 | 34-33-9 | .447 | 7th |
| 1967-68 | 32-26-16 | .432 | 4th |
| 1966-67 | 41-17-12 | .586 | 1st |
| 1965-66 | 37-25-8 | .529 | 2nd |
| 1964-65 | 34-28-8 | .486 | 3rd |
| 1963-64 | 36-22-12 | .514 | 2nd |
| 1962-63 | 32-21-17 | .457 | 2nd |
| 1961-62 | 31-26-13 | .443 | 3rd |
| 1960-61Champions | 29-24-17 | .414 | 3rd |
| 1959-60 | 28-29-13 | .400 | 3rd |
| 1958-59 | 28-29-13 | .400 | 3rd |
| 1957-58 | 24-39-7 | .343 | 5th |
| 1956-57 | 16-39-15 | .229 | 6th |
| 1955-56 | 19-39-12 | .271 | 6th |
| 1954-55 | 13-40-17 | .186 | 6th |
| 1953-54 | 12-51-7 | .171 | 6th |
| 1952-53 | 27-28-15 | .386 | 3rd |
| 1951-52 | 17-44-9 | .243 | 6th |
| 1950-51 | 13-47-10 | .186 | 6th |
| 1949-50 | 22-38-10 | .314 | 6th |
| 1948-49 | 21-31-8 | .350 | 5th |
| 1947-48 | 20-34-6 | .333 | 6th |
| 1946-47 | 19-37-4 | .317 | 6th |
| 1945-46 | 23-20-7 | .460 | 3rd |
| 1944-45 | 13-30-7 | .260 | 5th |
| 1943-44 | 22-23-5 | .440 | 4th |
| 1942-43 | 17-18-15 | .340 | 5th |
| 1941-42 | 22-23-3 | .458 | 4th |
| 1940-41 | 16-25-7 | .333 | 5th |
| 1939-40 | 23-19-6 | .479 | 4th |
| 1938-39 | 12-28-8 | .250 | 6th |
| 1937-38Champions | 14-25-9 | .292 | 5th |
| 1936-37 | 14-27-7 | .292 | 6th |
| 1935-36 | 21-19-8 | .438 | 3rd |
| 1934-35 | 26-17-5 | .542 | 3rd |
| 1933-34Champions | 20-17-11 | .417 | 3rd |
| 1932-33 | 16-20-12 | .333 | 5th |
| 1931-32 | 18-19-11 | .375 | 4th |
| 1930-31 | 24-17-3 | .545 | 4th |
| 1929-30 | 21-18-5 | .477 | 3rd |
| 1928-29 | 7-29-8 | .159 | 6th |
| 1927-28 | 7-34-3 | .159 | 6th |
| 1926-27 | 19-22-3 | .432 | 4th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1958-1980 | 1,396 | 541 | 926 | 1,467 | 1,264 | 0 | |
| 2 | 2007-2027 | 1,196 | 452 | 794 | 1,246 | 442 | 0 | |
| 3 | 1957-1972 | 1,036 | 604 | 549 | 1,153 | 634 | 0 | |
| 4 | 1980-1997 | 912 | 383 | 730 | 1,113 | 1,015 | 0 | |
| 5 | 1980-1993 | 891 | 406 | 517 | 923 | 475 | 0 | |
| 6 | 2007-2023 | 1,067 | 372 | 511 | 883 | 607 | 0 | |
| 7 | 1977-1991 | 938 | 225 | 554 | 779 | 764 | 0 | |
| 8 | 1967-1978 | 807 | 258 | 415 | 673 | 475 | 0 | |
| 9 | 1964-1977 | 904 | 298 | 342 | 640 | 253 | 0 | |
| 10 | 2005-2021 | 1,192 | 105 | 520 | 625 | 653 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957-1972 | 1,036 | 604 | 549 | 1,153 | 634 | 0 | |
| 2 | 1958-1980 | 1,396 | 541 | 926 | 1,467 | 1,264 | 0 | |
| 3 | 2007-2027 | 1,196 | 452 | 794 | 1,246 | 442 | 0 | |
| 4 | 1980-1993 | 891 | 406 | 517 | 923 | 475 | 0 | |
| 5 | 1980-1997 | 912 | 383 | 730 | 1,113 | 1,015 | 0 | |
| 6 | 2007-2023 | 1,067 | 372 | 511 | 883 | 607 | 0 | |
| 7 | 1964-1977 | 904 | 298 | 342 | 640 | 253 | 0 | |
| 8 | 1993-2002 | 699 | 284 | 295 | 579 | 499 | 0 | |
| 9 | 1988-1996 | 524 | 267 | 329 | 596 | 570 | 0 | |
| 10 | 1941-1955 | 711 | 258 | 282 | 540 | 133 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1958-1980 | 1,396 | 541 | 926 | 1,467 | 1,264 | 0 | |
| 2 | 2007-2027 | 1,196 | 452 | 794 | 1,246 | 442 | 0 | |
| 3 | 1980-1997 | 912 | 383 | 730 | 1,113 | 1,015 | 0 | |
| 4 | 1977-1991 | 938 | 225 | 554 | 779 | 764 | 0 | |
| 5 | 1957-1972 | 1,036 | 604 | 549 | 1,153 | 634 | 0 | |
| 6 | 2005-2021 | 1,192 | 105 | 520 | 625 | 653 | 0 | |
| 7 | 1980-1993 | 891 | 406 | 517 | 923 | 475 | 0 | |
| 8 | 2007-2023 | 1,067 | 372 | 511 | 883 | 607 | 0 | |
| 9 | 1967-1978 | 807 | 258 | 415 | 673 | 475 | 0 | |
| 10 | 1955-1968 | 821 | 77 | 400 | 477 | 1,211 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1958-1980 | 1,396 | 541 | 926 | 1,467 | 1,264 | 0 | |
| 2 | 2007-2027 | 1,196 | 452 | 794 | 1,246 | 442 | 0 | |
| 3 | 2005-2021 | 1,192 | 105 | 520 | 625 | 653 | 0 | |
| 4 | 2005-2020 | 1,114 | 103 | 361 | 464 | 661 | 0 | |
| 5 | 2007-2023 | 1,067 | 372 | 511 | 883 | 607 | 0 | |
| 6 | 1957-1972 | 1,036 | 604 | 549 | 1,153 | 634 | 0 | |
| 7 | 1956-1972 | 1,013 | 207 | 288 | 495 | 1,014 | 0 | |
| 8 | 1975-1990 | 1,008 | 132 | 382 | 514 | 873 | 0 | |
| 9 | 1977-1991 | 938 | 225 | 554 | 779 | 764 | 0 | |
| 10 | 1980-1997 | 912 | 383 | 730 | 1,113 | 1,015 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990-1999 | 674 | 93 | 396 | 489 | 1,499 | 0 | |
| 2 | 1980-1990 | 484 | 213 | 163 | 376 | 1,468 | 0 | |
| 3 | 1969-1980 | 589 | 14 | 125 | 139 | 1,440 | 0 | |
| 4 | 1986-2000 | 468 | 46 | 114 | 160 | 1,392 | 0 | |
| 5 | 1972-1979 | 517 | 54 | 182 | 236 | 1,316 | 0 | |
| 6 | 1958-1980 | 1,396 | 541 | 926 | 1,467 | 1,264 | 0 | |
| 7 | 1955-1968 | 821 | 77 | 400 | 477 | 1,211 | 0 | |
| 8 | 1995-2002 | 461 | 49 | 76 | 125 | 1,210 | 0 | |
| 9 | 1980-1997 | 912 | 383 | 730 | 1,113 | 1,015 | 0 | |
| 10 | 1956-1972 | 1,013 | 207 | 288 | 495 | 1,014 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969-1984 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | |
| 2 | 1957-1967 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | |
| 3 | 2005-2020 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
| 4 | 1988-1997 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
| 5 | 1998-2004 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 6 | 1980-1987 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 7 | 1935-1946 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 8 | 1927-1934 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 9 | 1962-1970 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 10 | 2005-2014 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |































Blue Jackets






























