
Eastern Conference · Metropolitan
Pittsburgh Penguins
2017Champions
7-10-2Record
14thEast
16Points
PIT5
LAK2Sat
Nov 7Final
Nov 7Final
PIT2
ANA5Sun
Nov 8Final
Nov 8Final
PIT3
SJS2Wed
Nov 11Final
Nov 11Final
OTT12-6-2
PIT7-10-2Sat
Nov 147:00
Nov 147:00
STL9-8-2
PIT7-10-2Thu
Nov 197:00
Nov 197:00
Averages2026-27
Goals
3.2116th
Allowed
3.5325th
Shots
27.616th
Power play pts
1.918th
Goal difference
-621st
Roster
2026-27 · skaters| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PPP | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 19 | 3 | 16 | 19 | -8 | 40 | 8 | 23:38 | |
| C | 17 | 6 | 11 | 17 | +1 | 37 | 5 | 17:27 | |
| C | 19 | 7 | 7 | 14 | +2 | 34 | 5 | 15:38 | |
| C | 19 | 6 | 7 | 13 | -5 | 40 | 3 | 19:31 | |
| R | 19 | 6 | 5 | 11 | -2 | 46 | 4 | 19:44 | |
| D | 19 | 1 | 9 | 10 | +2 | 36 | 2 | 20:08 | |
| D | 19 | 0 | 10 | 10 | -1 | 18 | 0 | 18:10 | |
| C | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 33 | 2 | 17:29 | |
| D | 16 | 2 | 6 | 8 | -6 | 23 | 0 | 19:04 | |
| L | 19 | 7 | 0 | 7 | +6 | 34 | 0 | 13:08 | |
| C | 14 | 2 | 5 | 7 | -3 | 12 | 2 | 12:02 | |
| D | 19 | 3 | 3 | 6 | -8 | 25 | 0 | 18:30 | |
| R | 16 | 2 | 4 | 6 | +1 | 13 | 1 | 13:46 | |
| R | 7 | 3 | 2 | 5 | -7 | 9 | 2 | 17:22 | |
| R | 15 | 3 | 2 | 5 | -4 | 27 | 2 | 15:04 | |
| C | 19 | 2 | 3 | 5 | +1 | 23 | 0 | 13:43 | |
| C | 19 | 0 | 5 | 5 | -2 | 22 | 0 | 13:40 | |
| D | 14 | 0 | 3 | 3 | +3 | 15 | 0 | 17:20 | |
| R | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | 0 | 10:39 | |
| L | 12 | 0 | 1 | 1 | -7 | 11 | 0 | 12:34 | |
| L | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 11:25 | |
| R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12:43 | |
| D | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 16:14 | |
| R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:30 | |
| D | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 18:48 |
Leaders
2026-27 · season
1Erik Karlsson3 G · 16 A · 19 games
19PTS
1Tommy Novak7 G · 7 A · 19 games
7G
1Erik Karlsson3 G · 16 A · 19 games
16A
1Nick Robertson7 G · 0 A · 19 games
+6+/-
1Rickard Rakell6 G · 5 A · 19 games
46SOG
Game log
2026-27 · 18 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Nov 11 | @ Sharks | W | 3-2 | +1 | |
| Sun Nov 8 | @ Ducks | L | 2-5 | -3 | |
| Sat Nov 7 | @ Kings | W | 5-2 | +3 | |
| Thu Nov 5 | vs Bruins | L | 2-6 | -4 | |
| Tue Nov 3 | vs Golden Knights | L | 2-3 | -1 | |
| Sat Oct 31 | @ Canadiens | L | 4-5 | -1 | |
| Thu Oct 29 | vs Mammoth | L | 3-4 | -1 | |
| Sat Oct 24 | vs Predators | W | 3-2 | +1 | |
| Thu Oct 22 | vs Panthers | W | 4-0 | +4 | |
| Mon Oct 19 | @ Mammoth | L | 4-5 | -1 | |
| Sat Oct 17 | @ Golden Knights | L | 2-6 | -4 | |
| Fri Oct 16 | @ Avalanche | L | 2-5 | -3 | |
| Tue Oct 13 | @ Blackhawks | L | 3-5 | -2 | |
| Sat Oct 10 | vs Stars | W | 2-1 | +1 | |
| Fri Oct 9 | @ Blue Jackets | L | 2-3 | -1 | |
| Wed Oct 7 | @ Capitals | L | 3-5 | -2 | |
| Mon Oct 5 | vs Jets | L | 2-3 | -1 | |
| Sat Oct 3 | vs Canadiens | W | 6-5 | +1 | |
| Sat Nov 14 | vs Senators | 7:00 PM | |||
| Thu Nov 19 | vs Blues | 7:00 PM |
Team stats2026-27
Points %
.42127th
Goal difference
-621st
Home
4-4
Road
2-8
Last 10
4-5-1
Division
6th
History
58 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 41-25-16 | .500 | 10th |
| 2024-25 | 34-36-12 | .415 | 24th |
| 2023-24 | 38-32-12 | .463 | 19th |
| 2022-23 | 40-31-11 | .488 | 19th |
| 2021-22 | 46-25-11 | .561 | 12th |
| 2020-21 | 37-16-3 | .661 | 5th |
| 2019-20 | 40-23-6 | .580 | 7th |
| 2018-19 | 44-26-12 | .537 | 7th |
| 2017-18 | 47-29-6 | .573 | 10th |
| 2016-17Champions | 50-21-11 | .610 | 2nd |
| 2015-16Champions | 48-26-8 | .585 | 4th |
| 2014-15 | 43-27-12 | .524 | 15th |
| 2013-14 | 51-24-7 | .622 | 6th |
| 2012-13 | 36-12 | .750 | 2nd |
| 2011-12 | 51-25-6 | .622 | 4th |
| 2010-11 | 49-25-8 | .598 | 3rd |
| 2009-10 | 47-28-7 | .573 | 8th |
| 2008-09Champions | 45-28-9 | .549 | 8th |
| 2007-08 | 47-27-8 | .573 | 4th |
| 2006-07 | 47-24-11 | .573 | 8th |
| 2005-06 | 22-46-14 | .268 | 29th |
| 2003-04 | 23-47-8-4 | .280 | 30th |
| 2002-03 | 27-44-6-5 | .329 | 29th |
| 2001-02 | 28-41-8-5 | .341 | 24th |
| 2000-01 | 42-28-9-3 | .512 | 9th |
| 1999-00 | 37-31-8-6 | .451 | 13th |
| 1998-99 | 38-30-14 | .463 | 10th |
| 1997-98 | 40-24-18 | .488 | 4th |
| 1996-97 | 38-36-8 | .463 | 10th |
| 1995-96 | 49-29-4 | .598 | 4th |
| 1994-95 | 29-16-3 | .604 | 3rd |
| 1993-94 | 44-27-13 | .524 | 3rd |
| 1992-93 | 56-21-7 | .667 | 1st |
| 1991-92Champions | 39-32-9 | .487 | 6th |
| 1990-91Champions | 41-33-6 | .512 | 7th |
| 1989-90 | 32-40-8 | .400 | 17th |
| 1988-89 | 40-33-7 | .500 | 6th |
| 1987-88 | 36-35-9 | .450 | 12th |
| 1986-87 | 30-38-12 | .375 | 13th |
| 1985-86 | 34-38-8 | .425 | 15th |
| 1984-85 | 24-51-5 | .300 | 20th |
| 1983-84 | 16-58-6 | .200 | 21st |
| 1982-83 | 18-53-9 | .225 | 20th |
| 1981-82 | 31-36-13 | .388 | 12th |
| 1980-81 | 30-37-13 | .375 | 15th |
| 1979-80 | 30-37-13 | .375 | 13th |
| 1978-79 | 36-31-13 | .450 | 8th |
| 1977-78 | 25-37-18 | .313 | 12th |
| 1976-77 | 34-33-13 | .425 | 7th |
| 1975-76 | 35-33-12 | .438 | 8th |
| 1974-75 | 37-28-15 | .463 | 6th |
| 1973-74 | 28-41-9 | .359 | 11th |
| 1972-73 | 32-37-9 | .410 | 10th |
| 1971-72 | 26-38-14 | .333 | 9th |
| 1970-71 | 21-37-20 | .269 | 11th |
| 1969-70 | 26-38-12 | .342 | 8th |
| 1968-69 | 20-45-11 | .263 | 10th |
| 1967-68 | 27-34-13 | .365 | 10th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-2027 | 1,439 | 660 | 1,114 | 1,774 | 912 | 0 | |
| 2 | 1984-2006 | 915 | 690 | 1,033 | 1,723 | 834 | 0 | |
| 3 | 2006-2027 | 1,286 | 539 | 885 | 1,424 | 1,271 | 0 | |
| 4 | 1990-2001 | 806 | 439 | 640 | 1,079 | 593 | 0 | |
| 5 | 2006-2027 | 1,254 | 179 | 637 | 816 | 853 | 0 | |
| 6 | 1990-1998 | 600 | 185 | 504 | 689 | 346 | 0 | |
| 7 | 1974-1985 | 722 | 312 | 324 | 636 | 88 | 0 | |
| 8 | 1968-1978 | 753 | 316 | 287 | 603 | 306 | 0 | |
| 9 | 1987-2002 | 545 | 262 | 302 | 564 | 1,066 | 0 | |
| 10 | 1970-1978 | 596 | 171 | 377 | 548 | 270 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984-2006 | 915 | 690 | 1,033 | 1,723 | 834 | 0 | |
| 2 | 2005-2027 | 1,439 | 660 | 1,114 | 1,774 | 912 | 0 | |
| 3 | 2006-2027 | 1,286 | 539 | 885 | 1,424 | 1,271 | 0 | |
| 4 | 1990-2001 | 806 | 439 | 640 | 1,079 | 593 | 0 | |
| 5 | 1968-1978 | 753 | 316 | 287 | 603 | 306 | 0 | |
| 6 | 1974-1985 | 722 | 312 | 324 | 636 | 88 | 0 | |
| 7 | 1987-2002 | 545 | 262 | 302 | 564 | 1,066 | 0 | |
| 8 | 2014-2027 | 717 | 235 | 272 | 507 | 235 | 0 | |
| 9 | 2016-2024 | 520 | 227 | 264 | 491 | 232 | 0 | |
| 10 | 1980-1987 | 439 | 213 | 201 | 414 | 424 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-2027 | 1,439 | 660 | 1,114 | 1,774 | 912 | 0 | |
| 2 | 1984-2006 | 915 | 690 | 1,033 | 1,723 | 834 | 0 | |
| 3 | 2006-2027 | 1,286 | 539 | 885 | 1,424 | 1,271 | 0 | |
| 4 | 1990-2001 | 806 | 439 | 640 | 1,079 | 593 | 0 | |
| 5 | 2006-2027 | 1,254 | 179 | 637 | 816 | 853 | 0 | |
| 6 | 1990-1998 | 600 | 185 | 504 | 689 | 346 | 0 | |
| 7 | 1970-1978 | 596 | 171 | 377 | 548 | 270 | 0 | |
| 8 | 1987-1992 | 341 | 109 | 336 | 445 | 598 | 0 | |
| 9 | 1974-1985 | 722 | 312 | 324 | 636 | 88 | 0 | |
| 10 | 1987-2002 | 545 | 262 | 302 | 564 | 1,066 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-2027 | 1,439 | 660 | 1,114 | 1,774 | 912 | 0 | |
| 2 | 2006-2027 | 1,286 | 539 | 885 | 1,424 | 1,271 | 0 | |
| 3 | 2006-2027 | 1,254 | 179 | 637 | 816 | 853 | 0 | |
| 4 | 1984-2006 | 915 | 690 | 1,033 | 1,723 | 834 | 0 | |
| 5 | 1990-2001 | 806 | 439 | 640 | 1,079 | 593 | 0 | |
| 6 | 1968-1978 | 753 | 316 | 287 | 603 | 306 | 0 | |
| 7 | 1974-1985 | 722 | 312 | 324 | 636 | 88 | 0 | |
| 8 | 2014-2027 | 717 | 235 | 272 | 507 | 235 | 0 | |
| 9 | 2002-2014 | 703 | 13 | 119 | 132 | 734 | 0 | |
| 10 | 2003-2017 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-2027 | 1,286 | 539 | 885 | 1,424 | 1,271 | 0 | |
| 2 | 1968-1974 | 385 | 10 | 65 | 75 | 1,086 | 0 | |
| 3 | 1987-2002 | 545 | 262 | 302 | 564 | 1,066 | 0 | |
| 4 | 1982-1990 | 448 | 16 | 51 | 67 | 995 | 0 | |
| 5 | 1983-1993 | 532 | 69 | 100 | 169 | 982 | 0 | |
| 6 | 1990-1995 | 339 | 14 | 101 | 115 | 978 | 0 | |
| 7 | 2005-2027 | 1,439 | 660 | 1,114 | 1,774 | 912 | 0 | |
| 8 | 2006-2027 | 1,254 | 179 | 637 | 816 | 853 | 0 | |
| 9 | 1980-1983 | 202 | 25 | 69 | 94 | 851 | 0 | |
| 10 | 1984-2006 | 915 | 690 | 1,033 | 1,723 | 834 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003-2017 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | |
| 2 | 1988-2000 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
| 3 | 2016-2026 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 4 | 2015-2020 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 5 | 1991-1998 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 6 | 1972-1986 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 7 | 1998-2004 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 8 | 1967-1972 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 9 | 2017-2023 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 10 | 1978-1981 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |


























































