
Eastern Conference · Metropolitan
Carolina Hurricanes
2026Champions
15-3-2Record
1stEast
32Points
CAR5
NYI3Thu
Nov 5Final
Nov 5Final
CHI2
CAR9Sat
Nov 7Final
Nov 7Final
CAR4
SEA1Thu
Nov 12Final
Nov 12Final
SEA9-7-1
CAR15-3-2Sat
Nov 141:00
Nov 141:00
MTL12-3-4
CAR15-3-2Thu
Nov 197:00
Nov 197:00
Averages2026-27
Goals
4.101st
Allowed
2.302nd
Shots
33.11st
Power play pts
2.114th
Goal difference
+361st
Roster
2026-27 · skaters| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PPP | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 20 | 12 | 16 | 28 | +15 | 56 | 8 | 19:42 | |
| C | 20 | 11 | 9 | 20 | +17 | 56 | 3 | 16:49 | |
| R | 20 | 5 | 15 | 20 | +16 | 50 | 6 | 17:54 | |
| R | 20 | 9 | 10 | 19 | +13 | 59 | 7 | 17:30 | |
| L | 20 | 5 | 12 | 17 | +8 | 46 | 7 | 16:16 | |
| D | 20 | 3 | 11 | 14 | +14 | 38 | 6 | 17:46 | |
| L | 20 | 1 | 11 | 12 | +4 | 31 | 0 | 12:52 | |
| C | 18 | 5 | 5 | 10 | +7 | 20 | 0 | 11:45 | |
| L | 20 | 4 | 6 | 10 | +6 | 32 | 0 | 14:35 | |
| D | 20 | 3 | 7 | 10 | +11 | 39 | 1 | 21:02 | |
| L | 16 | 8 | 1 | 9 | -3 | 30 | 2 | 14:42 | |
| L | 20 | 2 | 7 | 9 | +9 | 27 | 0 | 12:20 | |
| R | 9 | 2 | 6 | 8 | +2 | 16 | 0 | 16:05 | |
| D | 20 | 1 | 7 | 8 | +10 | 30 | 0 | 22:10 | |
| L | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 25 | 1 | 13:14 | |
| D | 20 | 2 | 4 | 6 | +7 | 25 | 0 | 20:24 | |
| D | 9 | 3 | 1 | 4 | +7 | 12 | 0 | 14:19 | |
| D | 20 | 0 | 4 | 4 | +7 | 32 | 0 | 21:25 | |
| L | 12 | 2 | 1 | 3 | +1 | 9 | 0 | 8:53 | |
| D | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 0 | 20:21 | |
| L | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 1 | 14:07 | |
| D | 8 | 0 | 2 | 2 | +4 | 9 | 0 | 12:26 | |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:53 | |
| R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:00 | |
| C | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 15:33 | |
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9:54 |
Leaders
2026-27 · season
1Sebastian Aho12 G · 16 A · 20 games
28PTS
1Sebastian Aho12 G · 16 A · 20 games
12G
1Sebastian Aho12 G · 16 A · 20 games
16A
1Logan Stankoven11 G · 9 A · 20 games
+17+/-
1Andrei Svechnikov9 G · 10 A · 20 games
59SOG
Game log
2026-27 · 18 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Nov 12 | @ Kraken | W | 4-1 | +3 | |
| Sat Nov 7 | vs Blackhawks | W | 9-2 | +7 | |
| Thu Nov 5 | @ Islanders | W | 5-3 | +2 | |
| Tue Nov 3 | @ Predators | L | 1-4 | -3 | |
| Sun Nov 1 | vs Jets | W | 7-0 | +7 | |
| Thu Oct 29 | vs Blue Jackets | W | 3-2 | +1 | |
| Tue Oct 27 | vs Bruins | W | 2-1 | +1 | |
| Sat Oct 24 | @ Blues | W | 4-0 | +4 | |
| Thu Oct 22 | @ Oilers | L | 5-6 | -1 | |
| Tue Oct 20 | @ Canucks | W | 6-3 | +3 | |
| Sun Oct 18 | @ Flames | L | 2-3 | -1 | |
| Sat Oct 17 | @ Jets | W | 3-2 | +1 | |
| Tue Oct 13 | vs Capitals | W | 4-2 | +2 | |
| Sun Oct 11 | @ Flyers | W | 4-1 | +3 | |
| Sat Oct 10 | @ Blackhawks | W | 5-2 | +3 | |
| Thu Oct 8 | vs Canucks | W | 7-2 | +5 | |
| Tue Oct 6 | @ Canadiens | W | 6-4 | +2 | |
| Sat Oct 3 | @ Flyers | W | 3-2 | +1 | |
| Sat Nov 14 | vs Kraken | 1:00 PM | |||
| Thu Nov 19 | vs Canadiens | 7:00 PM |
Team stats2026-27
Points %
.8001st
Goal difference
+361st
Home
6-0
Road
9-3
Last 10
8-1-1
Division
1st
History
46 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025-26Champions | 53-22-7 | .646 | 2nd |
| 2024-25 | 47-30-5 | .573 | 10th |
| 2023-24 | 52-23-7 | .634 | 3rd |
| 2022-23 | 52-21-9 | .634 | 2nd |
| 2021-22 | 54-20-8 | .659 | 3rd |
| 2020-21 | 36-12-8 | .643 | 3rd |
| 2019-20 | 38-25-5 | .559 | 11th |
| 2018-19 | 46-29-7 | .561 | 10th |
| 2017-18 | 36-35-11 | .439 | 21st |
| 2016-17 | 36-31-15 | .439 | 20th |
| 2015-16 | 35-31-16 | .427 | 18th |
| 2014-15 | 30-41-11 | .366 | 26th |
| 2013-14 | 36-35-11 | .439 | 24th |
| 2012-13 | 19-25-4 | .396 | 25th |
| 2011-12 | 33-33-16 | .402 | 23rd |
| 2010-11 | 40-31-11 | .488 | 19th |
| 2009-10 | 35-37-10 | .427 | 24th |
| 2008-09 | 45-30-7 | .549 | 11th |
| 2007-08 | 43-33-6 | .524 | 16th |
| 2006-07 | 40-34-8 | .488 | 20th |
| 2005-06Champions | 52-22-8 | .634 | 3rd |
| 2003-04 | 28-34-14-6 | .341 | 22nd |
| 2002-03 | 22-43-11-6 | .268 | 30th |
| 2001-02 | 35-26-16-5 | .427 | 16th |
| 2000-01 | 38-32-9-3 | .463 | 17th |
| 1999-00 | 37-35-10 | .451 | 17th |
| 1998-99 | 34-30-18 | .415 | 13th |
| 1997-98 | 33-41-8 | .402 | 17th |
| 1996-97 | 32-39-11 | .390 | 18th |
| 1995-96 | 34-39-9 | .415 | 19th |
| 1994-95 | 19-24-5 | .396 | 16th |
| 1993-94 | 27-48-9 | .321 | 24th |
| 1992-93 | 26-52-6 | .310 | 21st |
| 1991-92 | 26-41-13 | .325 | 20th |
| 1990-91 | 31-38-11 | .388 | 15th |
| 1989-90 | 38-33-9 | .475 | 7th |
| 1988-89 | 37-38-5 | .463 | 12th |
| 1987-88 | 35-38-7 | .438 | 13th |
| 1986-87 | 43-30-7 | .537 | 4th |
| 1985-86 | 40-36-4 | .500 | 11th |
| 1984-85 | 30-41-9 | .375 | 14th |
| 1983-84 | 28-42-10 | .350 | 17th |
| 1982-83 | 19-54-7 | .237 | 20th |
| 1981-82 | 21-41-18 | .263 | 18th |
| 1980-81 | 21-41-18 | .263 | 18th |
| 1979-80 | 27-34-19 | .338 | 13th |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981-2004 | 1,212 | 387 | 809 | 1,196 | 703 | 0 | |
| 2 | 2003-2016 | 929 | 325 | 456 | 781 | 680 | 0 | |
| 3 | 2017-2027 | 694 | 298 | 392 | 690 | 332 | 0 | |
| 4 | 1984-1999 | 798 | 276 | 326 | 602 | 1,619 | 0 | |
| 5 | 2012-2027 | 978 | 198 | 301 | 499 | 413 | 0 | |
| 6 | 1999-2010 | 706 | 179 | 302 | 481 | 402 | 0 | |
| 7 | 2018-2027 | 577 | 191 | 262 | 453 | 505 | 0 | |
| 8 | 1989-1995 | 452 | 202 | 216 | 418 | 1,162 | 0 | |
| 9 | 1995-2004 | 673 | 198 | 218 | 416 | 552 | 0 | |
| 10 | 2016-2024 | 555 | 138 | 277 | 415 | 104 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981-2004 | 1,212 | 387 | 809 | 1,196 | 703 | 0 | |
| 2 | 2003-2016 | 929 | 325 | 456 | 781 | 680 | 0 | |
| 3 | 2017-2027 | 694 | 298 | 392 | 690 | 332 | 0 | |
| 4 | 1984-1999 | 798 | 276 | 326 | 602 | 1,619 | 0 | |
| 5 | 1979-1984 | 371 | 224 | 160 | 384 | 164 | 0 | |
| 6 | 2010-2018 | 579 | 204 | 175 | 379 | 268 | 0 | |
| 7 | 1989-1995 | 452 | 202 | 216 | 418 | 1,162 | 0 | |
| 8 | 1990-1998 | 514 | 200 | 181 | 381 | 219 | 0 | |
| 9 | 1995-2004 | 673 | 198 | 218 | 416 | 552 | 0 | |
| 10 | 2012-2027 | 978 | 198 | 301 | 499 | 413 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981-2004 | 1,212 | 387 | 809 | 1,196 | 703 | 0 | |
| 2 | 2003-2016 | 929 | 325 | 456 | 781 | 680 | 0 | |
| 3 | 2017-2027 | 694 | 298 | 392 | 690 | 332 | 0 | |
| 4 | 1984-1999 | 798 | 276 | 326 | 602 | 1,619 | 0 | |
| 5 | 1999-2010 | 706 | 179 | 302 | 481 | 402 | 0 | |
| 6 | 2012-2027 | 978 | 198 | 301 | 499 | 413 | 0 | |
| 7 | 2016-2024 | 555 | 138 | 277 | 415 | 104 | 0 | |
| 8 | 2018-2027 | 577 | 191 | 262 | 453 | 505 | 0 | |
| 9 | 2015-2027 | 804 | 56 | 255 | 311 | 98 | 0 | |
| 10 | 1991-1997 | 438 | 97 | 253 | 350 | 220 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981-2004 | 1,212 | 387 | 809 | 1,196 | 703 | 0 | |
| 2 | 2012-2027 | 978 | 198 | 301 | 499 | 413 | 0 | |
| 3 | 2003-2016 | 929 | 325 | 456 | 781 | 680 | 0 | |
| 4 | 1994-2008 | 920 | 51 | 179 | 230 | 624 | 0 | |
| 5 | 2015-2027 | 804 | 56 | 255 | 311 | 98 | 0 | |
| 6 | 1984-1999 | 798 | 276 | 326 | 602 | 1,619 | 0 | |
| 7 | 1999-2010 | 706 | 179 | 302 | 481 | 402 | 0 | |
| 8 | 2017-2027 | 694 | 298 | 392 | 690 | 332 | 0 | |
| 9 | 1995-2004 | 673 | 198 | 218 | 416 | 552 | 0 | |
| 10 | 2005-2018 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984-1999 | 798 | 276 | 326 | 602 | 1,619 | 0 | |
| 2 | 1983-1989 | 338 | 38 | 81 | 119 | 1,431 | 0 | |
| 3 | 1989-1995 | 452 | 202 | 216 | 418 | 1,162 | 0 | |
| 4 | 1984-1991 | 477 | 32 | 148 | 180 | 1,147 | 0 | |
| 5 | 1988-1999 | 643 | 36 | 107 | 143 | 889 | 0 | |
| 6 | 1981-1990 | 417 | 75 | 93 | 168 | 844 | 0 | |
| 7 | 1986-1993 | 486 | 15 | 49 | 64 | 787 | 0 | |
| 8 | 1992-1997 | 353 | 20 | 45 | 65 | 759 | 0 | |
| 9 | 1981-2004 | 1,212 | 387 | 809 | 1,196 | 703 | 0 | |
| 10 | 2003-2016 | 929 | 325 | 456 | 781 | 680 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-2018 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | |
| 2 | 1984-1990 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| 3 | 1998-2004 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 4 | 1992-1998 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 5 | 2021-2026 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 6 | 2021-2027 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 7 | 1987-1992 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 8 | 1981-1985 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 9 | 2018-2021 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 10 | 2021-2024 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |




























































