
Western Conference · Pacific
San Jose Sharks
8-11-2Record
12thWest
18Points
SJS3
DAL4Sat
Nov 7Final
Nov 7Final
NYI2
SJS3Mon
Nov 9Final
Nov 9Final
PIT3
SJS2Wed
Nov 11Final
Nov 11Final
SJS8-11-2
UTA10-8-2Sat
Nov 149:00
Nov 149:00
NSH11-4-5
SJS8-11-2Sun
Nov 159:00
Nov 159:00
Averages2026-27
Goals
2.5228th
Allowed
3.5224th
Shots
28.112th
Power play pts
2.112th
Goal difference
-2129th
Roster
2026-27 · skaters| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PPP | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 19 | 8 | 15 | 23 | -3 | 79 | 10 | 23:22 | |
| C | 21 | 7 | 7 | 14 | -10 | 54 | 5 | 19:55 | |
| L | 21 | 6 | 6 | 12 | -11 | 36 | 8 | 16:22 | |
| C | 21 | 5 | 6 | 11 | -3 | 45 | 4 | 13:16 | |
| C | 21 | 4 | 7 | 11 | -6 | 29 | 3 | 14:50 | |
| D | 21 | 2 | 8 | 10 | -11 | 20 | 6 | 17:10 | |
| D | 21 | 2 | 8 | 10 | -5 | 34 | 3 | 22:15 | |
| L | 21 | 5 | 3 | 8 | -11 | 39 | 3 | 16:34 | |
| L | 21 | 2 | 6 | 8 | -6 | 38 | 1 | 15:49 | |
| L | 11 | 2 | 2 | 4 | +1 | 12 | 0 | 13:34 | |
| D | 19 | 1 | 3 | 4 | -4 | 17 | 0 | 18:44 | |
| D | 21 | 0 | 4 | 4 | -9 | 29 | 0 | 19:01 | |
| R | 21 | 2 | 1 | 3 | -6 | 23 | 0 | 15:14 | |
| D | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15:19 | |
| C | 11 | 0 | 3 | 3 | -3 | 16 | 1 | 20:27 | |
| D | 20 | 1 | 1 | 2 | -5 | 32 | 0 | 21:22 | |
| D | 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 13 | 1 | 17:28 | |
| D | 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 6 | 0 | 15:58 | |
| C | 13 | 0 | 2 | 2 | -4 | 12 | 0 | 12:36 | |
| C | 19 | 1 | 0 | 1 | -2 | 19 | 0 | 10:20 | |
| C | 21 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16 | 0 | 11:05 | |
| R | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 9:21 | |
| C | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 9:49 |
Leaders
2026-27 · season
1Macklin Celebrini8 G · 15 A · 19 games
23PTS
1Macklin Celebrini8 G · 15 A · 19 games
8G
1Macklin Celebrini8 G · 15 A · 19 games
15A
1Eric Pohlkamp0 G · 2 A · 5 games
+2+/-
1Macklin Celebrini8 G · 15 A · 19 games
79SOG
Game log
2026-27 · 20 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Nov 11 | vs Penguins | L | 2-3 | -1 | |
| Mon Nov 9 | vs Islanders | W | 3-2 | +1 | |
| Sat Nov 7 | @ Stars | L | 3-4 | -1 | |
| Fri Nov 6 | @ Wild | L | 1-4 | -3 | |
| Wed Nov 4 | @ Kings | L | 2-7 | -5 | |
| Mon Nov 2 | vs Flames | L | 1-2 | -1 | |
| Sat Oct 31 | vs Senators | L | 1-5 | -4 | |
| Thu Oct 29 | vs Canucks | W | 3-2 | +1 | |
| Tue Oct 27 | vs Sabres | L | 0-2 | -2 | |
| Sat Oct 24 | @ Bruins | L | 4-6 | -2 | |
| Thu Oct 22 | @ Senators | W | 6-2 | +4 | |
| Tue Oct 20 | @ Canadiens | W | 4-3 | +1 | |
| Mon Oct 19 | @ Maple Leafs | L | 1-3 | -2 | |
| Sat Oct 17 | @ Red Wings | L | 3-4 | -1 | |
| Thu Oct 15 | @ Predators | W | 3-2 | +1 | |
| Tue Oct 13 | vs Bruins | L | 3-6 | -3 | |
| Sat Oct 10 | vs Oilers | L | 1-3 | -2 | |
| Thu Oct 8 | @ Blues | W | 3-2 | +1 | |
| Mon Oct 5 | @ Stars | L | 0-5 | -5 | |
| Sat Oct 3 | vs Kings | W | 5-4 | +1 | |
| Sat Nov 14 | @ Mammoth | 9:00 PM | |||
| Sun Nov 15 | vs Predators | 9:00 PM | |||
| Tue Nov 17 | vs Flames | 10:00 PM |
Team stats2026-27
Points %
.42924th
Goal difference
-2129th
Home
3-6
Road
4-7
Last 10
2-7-1
Division
5th
History
34 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 39-35-8 | .476 | 22nd |
| 2024-25 | 20-50-12 | .244 | 32nd |
| 2023-24 | 19-54-9 | .232 | 32nd |
| 2022-23 | 22-44-16 | .268 | 29th |
| 2021-22 | 32-37-13 | .390 | 22nd |
| 2020-21 | 21-28-7 | .375 | 25th |
| 2019-20 | 29-36-5 | .414 | 29th |
| 2018-19 | 46-27-9 | .561 | 6th |
| 2017-18 | 45-27-10 | .549 | 10th |
| 2016-17 | 46-29-7 | .561 | 10th |
| 2015-16 | 46-30-6 | .561 | 11th |
| 2014-15 | 40-33-9 | .488 | 22nd |
| 2013-14 | 51-22-9 | .622 | 4th |
| 2012-13 | 25-16-7 | .521 | 9th |
| 2011-12 | 43-29-10 | .524 | 12th |
| 2010-11 | 48-25-9 | .585 | 5th |
| 2009-10 | 51-20-11 | .622 | 2nd |
| 2008-09 | 53-18-11 | .646 | 1st |
| 2007-08 | 49-23-10 | .598 | 2nd |
| 2006-07 | 51-26-5 | .622 | 5th |
| 2005-06 | 44-27-11 | .537 | 11th |
| 2003-04 | 43-21-12-6 | .524 | 3rd |
| 2002-03 | 28-37-9-8 | .341 | 25th |
| 2001-02 | 44-27-8-3 | .537 | 4th |
| 2000-01 | 40-27-12-3 | .488 | 11th |
| 1999-00 | 35-30-10-7 | .427 | 15th |
| 1998-99 | 31-33-18 | .378 | 15th |
| 1997-98 | 34-38-10 | .415 | 16th |
| 1996-97 | 27-47-8 | .329 | 25th |
| 1995-96 | 20-55-7 | .244 | 25th |
| 1994-95 | 19-25-4 | .396 | 18th |
| 1993-94 | 33-35-16 | .393 | 17th |
| 1992-93 | 11-71-2 | .131 | 23rd |
| 1991-92 | 17-58-5 | .212 | 22nd |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997-2021 | 1,615 | 523 | 590 | 1,113 | 483 | 0 | |
| 2 | 2005-2020 | 1,127 | 260 | 828 | 1,088 | 637 | 0 | |
| 3 | 2006-2019 | 963 | 355 | 406 | 761 | 371 | 0 | |
| 4 | 2009-2024 | 933 | 323 | 378 | 701 | 255 | 0 | |
| 5 | 2011-2022 | 798 | 172 | 422 | 594 | 438 | 0 | |
| 6 | 2013-2024 | 718 | 220 | 268 | 488 | 256 | 0 | |
| 7 | 1995-2003 | 591 | 217 | 254 | 471 | 959 | 0 | |
| 8 | 2006-2025 | 1,334 | 85 | 296 | 381 | 478 | 0 | |
| 9 | 1994-2001 | 527 | 151 | 211 | 362 | 326 | 0 | |
| 10 | 2016-2023 | 472 | 163 | 167 | 330 | 277 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997-2021 | 1,615 | 523 | 590 | 1,113 | 483 | 0 | |
| 2 | 2006-2019 | 963 | 355 | 406 | 761 | 371 | 0 | |
| 3 | 2009-2024 | 933 | 323 | 378 | 701 | 255 | 0 | |
| 4 | 2005-2020 | 1,127 | 260 | 828 | 1,088 | 637 | 0 | |
| 5 | 2013-2024 | 718 | 220 | 268 | 488 | 256 | 0 | |
| 6 | 1995-2003 | 591 | 217 | 254 | 471 | 959 | 0 | |
| 7 | 2011-2022 | 798 | 172 | 422 | 594 | 438 | 0 | |
| 8 | 2002-2009 | 440 | 165 | 126 | 291 | 304 | 0 | |
| 9 | 2016-2023 | 472 | 163 | 167 | 330 | 277 | 0 | |
| 10 | 1994-2001 | 527 | 151 | 211 | 362 | 326 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-2020 | 1,127 | 260 | 828 | 1,088 | 637 | 0 | |
| 2 | 1997-2021 | 1,615 | 523 | 590 | 1,113 | 483 | 0 | |
| 3 | 2011-2022 | 798 | 172 | 422 | 594 | 438 | 0 | |
| 4 | 2006-2019 | 963 | 355 | 406 | 761 | 371 | 0 | |
| 5 | 2009-2024 | 933 | 323 | 378 | 701 | 255 | 0 | |
| 6 | 2006-2025 | 1,334 | 85 | 296 | 381 | 478 | 0 | |
| 7 | 2013-2024 | 718 | 220 | 268 | 488 | 256 | 0 | |
| 8 | 1995-2003 | 591 | 217 | 254 | 471 | 959 | 0 | |
| 9 | 1998-2004 | 450 | 104 | 221 | 325 | 362 | 0 | |
| 10 | 1994-2001 | 527 | 151 | 211 | 362 | 326 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997-2021 | 1,615 | 523 | 590 | 1,113 | 483 | 0 | |
| 2 | 2006-2025 | 1,334 | 85 | 296 | 381 | 478 | 0 | |
| 3 | 2005-2020 | 1,127 | 260 | 828 | 1,088 | 637 | 0 | |
| 4 | 2006-2019 | 963 | 355 | 406 | 761 | 371 | 0 | |
| 5 | 2009-2024 | 933 | 323 | 378 | 701 | 255 | 0 | |
| 6 | 2011-2022 | 798 | 172 | 422 | 594 | 438 | 0 | |
| 7 | 2013-2024 | 718 | 220 | 268 | 488 | 256 | 0 | |
| 8 | 1993-2004 | 671 | 27 | 128 | 155 | 439 | 0 | |
| 9 | 1998-2015 | 655 | 30 | 117 | 147 | 432 | 0 | |
| 10 | 2010-2019 | 607 | 24 | 130 | 154 | 226 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991-1996 | 334 | 48 | 34 | 82 | 1,001 | 0 | |
| 2 | 1995-2003 | 591 | 217 | 254 | 471 | 959 | 0 | |
| 3 | 1997-2003 | 397 | 15 | 64 | 79 | 840 | 0 | |
| 4 | 2005-2020 | 1,127 | 260 | 828 | 1,088 | 637 | 0 | |
| 5 | 2005-2013 | 435 | 104 | 175 | 279 | 581 | 0 | |
| 6 | 1993-1998 | 183 | 24 | 29 | 53 | 548 | 0 | |
| 7 | 1991-1996 | 287 | 12 | 38 | 50 | 545 | 0 | |
| 8 | 1997-2021 | 1,615 | 523 | 590 | 1,113 | 483 | 0 | |
| 9 | 2006-2025 | 1,334 | 85 | 296 | 381 | 478 | 0 | |
| 10 | 1992-1998 | 106 | 8 | 10 | 18 | 471 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-2010 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
| 2 | 2015-2021 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 3 | 2010-2015 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| 4 | 1997-2000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 5 | 2001-2007 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 6 | 1991-1996 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 7 | 1998-2001 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 8 | 2015-2023 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 9 | 2016-2023 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 10 | 2023-2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |































































