
Eastern Conference · Metropolitan
New York Rangers
1994Champions
12-8-1Record
7thEast
25Points
NYR1
EDM3Mon
Nov 9Final
Nov 9Final
NYR3
CGY1Wed
Nov 11Final
Nov 11Final
NYR5
VAN1Fri
Nov 13Final
Nov 13Final
MTL12-3-4
NYR12-8-1Mon
Nov 167:30
Nov 167:30
Averages2026-27
Goals
3.0520th
Allowed
2.714th
Shots
26.024th
Power play pts
1.725th
Goal difference
+710th
Roster
2026-27 · skaters| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | SOG | PPP | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 21 | 2 | 21 | 23 | +5 | 33 | 7 | 22:56 | |
| L | 21 | 10 | 12 | 22 | 0 | 45 | 6 | 18:33 | |
| C | 21 | 5 | 14 | 19 | -2 | 40 | 4 | 20:26 | |
| C | 21 | 4 | 12 | 16 | 0 | 40 | 3 | 18:58 | |
| L | 21 | 7 | 7 | 14 | +1 | 37 | 1 | 16:49 | |
| R | 21 | 6 | 6 | 12 | -18 | 64 | 6 | 16:46 | |
| R | 21 | 7 | 4 | 11 | +2 | 41 | 3 | 16:32 | |
| R | 21 | 7 | 4 | 11 | +1 | 30 | 3 | 11:43 | |
| L | 21 | 4 | 5 | 9 | -4 | 41 | 2 | 16:27 | |
| D | 21 | 1 | 6 | 7 | +7 | 30 | 0 | 21:30 | |
| R | 21 | 4 | 2 | 6 | +6 | 24 | 0 | 12:03 | |
| D | 14 | 2 | 3 | 5 | -1 | 12 | 1 | 19:52 | |
| C | 21 | 0 | 5 | 5 | -2 | 18 | 0 | 14:39 | |
| D | 21 | 0 | 4 | 4 | +2 | 14 | 0 | 21:03 | |
| R | 13 | 2 | 1 | 3 | +2 | 9 | 0 | 8:24 | |
| C | 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 7:13 | |
| D | 21 | 0 | 2 | 2 | -3 | 31 | 0 | 18:29 | |
| C | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 7:29 | |
| D | 7 | 0 | 1 | 1 | +3 | 13 | 0 | 13:23 | |
| R | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 7:34 | |
| D | 17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 14:28 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:46 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:37 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 6:14 | |
| C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6:49 | |
| D | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 12:41 |
Leaders
2026-27 · season
1Adam Fox2 G · 21 A · 21 games
23PTS
1Alexis Lafrenière10 G · 12 A · 21 games
10G
1Adam Fox2 G · 21 A · 21 games
21A
1Vladislav Gavrikov1 G · 6 A · 21 games
+7+/-
1Pavel Dorofeyev6 G · 6 A · 21 games
64SOG
Game log
2026-27 · 18 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Nov 13 | @ Canucks | W | 5-1 | +4 | |
| Wed Nov 11 | @ Flames | W | 3-1 | +2 | |
| Mon Nov 9 | @ Oilers | L | 1-3 | -2 | |
| Sat Nov 7 | @ Kraken | W | 4-3 | +1 | |
| Thu Nov 5 | vs Flyers | W | 3-2 | +1 | |
| Tue Nov 3 | vs Blues | W | 3-1 | +2 | |
| Sun Nov 1 | vs Oilers | L | 1-4 | -3 | |
| Mon Oct 26 | vs Kings | L | 3-6 | -3 | |
| Sat Oct 24 | @ Senators | L | 4-7 | -3 | |
| Thu Oct 22 | @ Maple Leafs | L | 4-5 | -1 | |
| Mon Oct 19 | vs Ducks | W | 5-2 | +3 | |
| Sat Oct 17 | @ Blue Jackets | L | 0-1 | -1 | |
| Thu Oct 15 | @ Devils | L | 1-7 | -6 | |
| Tue Oct 13 | vs Lightning | W | 4-1 | +3 | |
| Sun Oct 11 | vs Canucks | W | 6-2 | +4 | |
| Fri Oct 9 | @ Capitals | L | 1-3 | -2 | |
| Tue Oct 6 | vs Islanders | W | 5-2 | +3 | |
| Sun Oct 4 | vs Mammoth | W | 4-2 | +2 | |
| Mon Nov 16 | vs Canadiens | 7:30 PM |
Team stats2026-27
Points %
.59514th
Goal difference
+710th
Home
7-2
Road
3-6
Last 10
5-5-0
Division
3rd
History
99 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 34-39-9 | .415 | 29th |
| 2024-25 | 39-36-7 | .476 | 22nd |
| 2023-24 | 55-23-4 | .671 | 1st |
| 2022-23 | 47-22-13 | .573 | 9th |
| 2021-22 | 52-24-6 | .634 | 7th |
| 2020-21 | 27-23-6 | .482 | 16th |
| 2019-20 | 37-28-5 | .529 | 16th |
| 2018-19 | 32-36-14 | .390 | 26th |
| 2017-18 | 34-39-9 | .415 | 24th |
| 2016-17 | 48-28-6 | .585 | 9th |
| 2015-16 | 46-27-9 | .561 | 9th |
| 2014-15 | 53-22-7 | .646 | 1st |
| 2013-14 | 45-31-6 | .549 | 12th |
| 2012-13 | 26-18-4 | .542 | 12th |
| 2011-12 | 51-24-7 | .622 | 2nd |
| 2010-11 | 44-33-5 | .537 | 18th |
| 2009-10 | 38-33-11 | .463 | 21st |
| 2008-09 | 43-30-9 | .524 | 12th |
| 2007-08 | 42-27-13 | .512 | 8th |
| 2006-07 | 42-30-10 | .512 | 15th |
| 2005-06 | 44-26-12 | .537 | 10th |
| 2003-04 | 27-40-7-8 | .329 | 25th |
| 2002-03 | 32-36-10-4 | .390 | 18th |
| 2001-02 | 36-38-4-4 | .439 | 21st |
| 2000-01 | 33-43-5-1 | .402 | 21st |
| 1999-00 | 29-38-12-3 | .354 | 23rd |
| 1998-99 | 33-38-11 | .402 | 18th |
| 1997-98 | 25-39-18 | .305 | 21st |
| 1996-97 | 38-34-10 | .463 | 8th |
| 1995-96 | 41-27-14 | .500 | 5th |
| 1994-95 | 22-23-3 | .458 | 14th |
| 1993-94Champions | 52-24-8 | .619 | 1st |
| 1992-93 | 34-39-11 | .405 | 19th |
| 1991-92 | 50-25-5 | .625 | 1st |
| 1990-91 | 36-31-13 | .450 | 8th |
| 1989-90 | 36-31-13 | .450 | 7th |
| 1988-89 | 37-35-8 | .463 | 9th |
| 1987-88 | 36-34-10 | .450 | 10th |
| 1986-87 | 34-38-8 | .425 | 12th |
| 1985-86 | 36-38-6 | .450 | 14th |
| 1984-85 | 26-44-10 | .325 | 16th |
| 1983-84 | 42-29-9 | .525 | 8th |
| 1982-83 | 35-35-10 | .438 | 10th |
| 1981-82 | 39-27-14 | .487 | 7th |
| 1980-81 | 30-36-14 | .375 | 13th |
| 1979-80 | 38-32-10 | .475 | 8th |
| 1978-79 | 40-29-11 | .500 | 5th |
| 1977-78 | 30-37-13 | .375 | 11th |
| 1976-77 | 29-37-14 | .362 | 11th |
| 1975-76 | 29-42-9 | .362 | 13th |
| 1974-75 | 37-29-14 | .463 | 7th |
| 1973-74 | 40-24-14 | .513 | 5th |
| 1972-73 | 47-23-8 | .603 | 3rd |
| 1971-72 | 48-17-13 | .615 | 2nd |
| 1970-71 | 49-18-11 | .628 | 2nd |
| 1969-70 | 38-22-16 | .500 | 4th |
| 1968-69 | 41-26-9 | .539 | 3rd |
| 1967-68 | 39-23-12 | .527 | 2nd |
| 1966-67 | 30-28-12 | .429 | 4th |
| 1965-66 | 18-41-11 | .257 | 6th |
| 1964-65 | 20-38-12 | .286 | 5th |
| 1963-64 | 22-38-10 | .314 | 5th |
| 1962-63 | 22-36-12 | .314 | 5th |
| 1961-62 | 26-32-12 | .371 | 4th |
| 1960-61 | 22-38-10 | .314 | 5th |
| 1959-60 | 17-38-15 | .243 | 6th |
| 1958-59 | 26-32-12 | .371 | 5th |
| 1957-58 | 32-25-13 | .457 | 2nd |
| 1956-57 | 26-30-14 | .371 | 4th |
| 1955-56 | 32-28-10 | .457 | 3rd |
| 1954-55 | 17-35-18 | .243 | 5th |
| 1953-54 | 29-31-10 | .414 | 5th |
| 1952-53 | 17-37-16 | .243 | 6th |
| 1951-52 | 23-34-13 | .329 | 5th |
| 1950-51 | 20-29-21 | .286 | 5th |
| 1949-50 | 28-31-11 | .400 | 4th |
| 1948-49 | 18-31-11 | .300 | 6th |
| 1947-48 | 21-26-13 | .350 | 4th |
| 1946-47 | 22-32-6 | .367 | 5th |
| 1945-46 | 13-28-9 | .260 | 6th |
| 1944-45 | 11-29-10 | .220 | 6th |
| 1943-44 | 6-39-5 | .120 | 6th |
| 1942-43 | 11-31-8 | .220 | 6th |
| 1941-42 | 29-17-2 | .604 | 1st |
| 1940-41 | 21-19-8 | .438 | 4th |
| 1939-40Champions | 27-11-10 | .563 | 2nd |
| 1938-39 | 26-16-6 | .542 | 2nd |
| 1937-38 | 27-15-6 | .563 | 2nd |
| 1936-37 | 19-20-9 | .396 | 5th |
| 1935-36 | 19-17-12 | .396 | 3rd |
| 1934-35 | 22-20-6 | .458 | 4th |
| 1933-34 | 21-19-8 | .438 | 4th |
| 1932-33Champions | 23-17-8 | .479 | 3rd |
| 1931-32 | 23-17-8 | .479 | 2nd |
| 1930-31 | 19-16-9 | .432 | 5th |
| 1929-30 | 17-17-10 | .386 | 4th |
| 1928-29 | 21-13-10 | .477 | 3rd |
| 1927-28Champions | 19-16-9 | .432 | 3rd |
| 1926-27 | 25-13-6 | .568 | 2nd |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960-1978 | 1,065 | 406 | 615 | 1,021 | 510 | 0 | |
| 2 | 1987-2004 | 1,144 | 242 | 754 | 996 | 535 | 0 | |
| 3 | 1960-1976 | 928 | 367 | 540 | 907 | 208 | 0 | |
| 4 | 1952-1964 | 734 | 275 | 472 | 747 | 452 | 0 | |
| 5 | 1991-2004 | 698 | 250 | 441 | 691 | 667 | 0 | |
| 6 | 2016-2027 | 751 | 289 | 397 | 686 | 211 | 0 | |
| 7 | 1967-1981 | 945 | 227 | 451 | 678 | 556 | 0 | |
| 8 | 2019-2026 | 508 | 214 | 420 | 634 | 140 | 0 | |
| 9 | 1974-1990 | 981 | 179 | 431 | 610 | 1,226 | 0 | |
| 10 | 2011-2025 | 901 | 331 | 258 | 589 | 581 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960-1978 | 1,065 | 406 | 615 | 1,021 | 510 | 0 | |
| 2 | 1960-1976 | 928 | 367 | 540 | 907 | 208 | 0 | |
| 3 | 2011-2025 | 901 | 331 | 258 | 589 | 581 | 0 | |
| 4 | 2016-2027 | 751 | 289 | 397 | 686 | 211 | 0 | |
| 5 | 1991-2001 | 772 | 280 | 227 | 507 | 810 | 0 | |
| 6 | 1952-1964 | 734 | 275 | 472 | 747 | 452 | 0 | |
| 7 | 1961-1974 | 841 | 262 | 310 | 572 | 1,041 | 0 | |
| 8 | 1953-1968 | 659 | 261 | 225 | 486 | 74 | 0 | |
| 9 | 1991-2004 | 698 | 250 | 441 | 691 | 667 | 0 | |
| 10 | 1972-1982 | 698 | 246 | 340 | 586 | 330 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987-2004 | 1,144 | 242 | 754 | 996 | 535 | 0 | |
| 2 | 1960-1978 | 1,065 | 406 | 615 | 1,021 | 510 | 0 | |
| 3 | 1960-1976 | 928 | 367 | 540 | 907 | 208 | 0 | |
| 4 | 1952-1964 | 734 | 275 | 472 | 747 | 452 | 0 | |
| 5 | 1967-1981 | 945 | 227 | 451 | 678 | 556 | 0 | |
| 6 | 1991-2004 | 698 | 250 | 441 | 691 | 667 | 0 | |
| 7 | 1974-1990 | 981 | 179 | 431 | 610 | 1,226 | 0 | |
| 8 | 2019-2026 | 508 | 214 | 420 | 634 | 140 | 0 | |
| 9 | 2016-2027 | 751 | 289 | 397 | 686 | 211 | 0 | |
| 10 | 1983-1994 | 733 | 114 | 385 | 499 | 579 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1952-1969 | 1,160 | 82 | 263 | 345 | 1,147 | 0 | |
| 2 | 1987-2004 | 1,144 | 242 | 754 | 996 | 535 | 0 | |
| 3 | 1960-1978 | 1,065 | 406 | 615 | 1,021 | 510 | 0 | |
| 4 | 1974-1990 | 981 | 179 | 431 | 610 | 1,226 | 0 | |
| 5 | 1967-1981 | 945 | 227 | 451 | 678 | 556 | 0 | |
| 6 | 1960-1976 | 928 | 367 | 540 | 907 | 208 | 0 | |
| 7 | 2011-2025 | 901 | 331 | 258 | 589 | 581 | 0 | |
| 8 | 2007-2020 | 892 | 43 | 145 | 188 | 432 | 0 | |
| 9 | 2005-2020 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | |
| 10 | 1961-1974 | 841 | 262 | 310 | 572 | 1,041 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991-1999 | 538 | 18 | 77 | 95 | 1,235 | 0 | |
| 2 | 1974-1990 | 981 | 179 | 431 | 610 | 1,226 | 0 | |
| 3 | 1974-1985 | 657 | 71 | 246 | 317 | 1,154 | 0 | |
| 4 | 1952-1969 | 1,160 | 82 | 263 | 345 | 1,147 | 0 | |
| 5 | 1976-1985 | 497 | 45 | 65 | 110 | 1,049 | 0 | |
| 6 | 1961-1974 | 841 | 262 | 310 | 572 | 1,041 | 0 | |
| 7 | 1954-1961 | 419 | 22 | 57 | 79 | 940 | 0 | |
| 8 | 1989-1993 | 297 | 35 | 41 | 76 | 867 | 0 | |
| 9 | 1968-1976 | 508 | 111 | 320 | 431 | 833 | 0 | |
| 10 | 1926-1937 | 405 | 38 | 48 | 86 | 826 | 0 |
| # | Player | Years | GP | G | A | PTS | PIM | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-2020 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | |
| 2 | 1988-2003 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
| 3 | 1965-1976 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
| 4 | 1952-1963 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| 5 | 1981-1993 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 6 | 2019-2027 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 7 | 1934-1941 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 8 | 1945-1953 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 9 | 1963-1975 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 10 | 1975-1983 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |



































































