
Premier League
Chelsea
2016-17Champions
5-1-4Record
5thPremier League
16Points
CHE0
TOT2Sat
Oct 24Final
Oct 24Final
CHE2Sat
Oct 31Final
Oct 31Final
CHE0Sun
Nov 8Final
Nov 8Final
CHE5-1-4Sat
Nov 2110:00
Nov 2110:00
Averages2026-27
Goals
1.903rd
Conceded
1.6013th
Chance quality
1.688th
Chances allowed
1.6613th
Shots on target
5.71st
Roster
2026-27 · league| Player | Pos | Apps | Min | G | A | Shots | Chances made | G per 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward | 6 | 524 | 5 | 3 | 16 | 7 | 0.86 | |
| Midfielder | 9 | 800 | 5 | 1 | 21 | 17 | 0.56 | |
| Midfielder | 9 | 795 | 3 | 3 | 28 | 20 | 0.34 | |
| Defender | 9 | 695 | 3 | 1 | 17 | 12 | 0.39 | |
| Midfielder | 4 | 360 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0.50 | |
| Defender | 6 | 424 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.00 | |
| Midfielder | 7 | 380 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.24 | |
| Defender | 8 | 632 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | |
| Defender | 7 | 301 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | |
| Defender | 8 | 704 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| Defender | 8 | 578 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| Defender | 5 | 410 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| Midfielder | 5 | 357 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| Midfielder | 4 | 290 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.00 | |
| Midfielder | 6 | 276 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 7 | 125 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.00 | ||
| 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Midfielder | 4 | 113 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| Forward | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leaders
2026-27 · league
1João Pedro3 A · 16 shots · 6 apps
5G
1João Pedro5 G · 7 chances made · 6 apps
3A
1Cole Palmer3 G · 3 A · 9 apps
28SHOTS
1Cole Palmer3 A · 3 G · 9 apps
20MADE
Game log
2026-27 · 10 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 8 | @ | L | 0-1 | -1 | |
| Sat Oct 31 | vs | W | 2-0 | +2 | |
| Sat Oct 24 | vs Tottenham | L | 0-2 | -2 | |
| Sat Oct 17 | @ | W | 2-0 | +2 | |
| Sat Oct 10 | vs Bournemouth | W | 5-1 | +4 | |
| Fri Sep 18 | @ | L | 0-3 | -3 | |
| Sat Sep 12 | vs Hull | D | 2-2 | +0 | |
| Sun Sep 6 | @ Arsenal | L | 1-2 | -1 | |
| Sun Aug 30 | vs | W | 4-3 | +1 | |
| Mon Aug 24 | @ | W | 3-2 | +1 | |
| Sat Nov 21 | vs | 10:00 AM |
Team stats2026-27
Points per match
1.605th
Goal difference
+36th
Home
3-1-1
Away
2-0-3
Last 5
WWLWL
League
5th
History
109 seasons| Season | W-D-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 20-9-9 | .526 | 4th |
| 2023-24 | 18-9-11 | .474 | 6th |
| 2022-23 | 11-11-16 | .289 | 12th |
| 2021-22 | 21-11-6 | .553 | 3rd |
| 2020-21 | 19-10-9 | .500 | 4th |
| 2019-20 | 20-6-12 | .526 | 4th |
| 2018-19 | 21-9-8 | .553 | 3rd |
| 2017-18 | 21-7-10 | .553 | 5th |
| 2016-17Champions | 30-3-5 | .789 | 1st |
| 2015-16 | 12-14-12 | .316 | 10th |
| 2014-15Champions | 26-9-3 | .684 | 1st |
| 2013-14 | 25-7-6 | .658 | 3rd |
| 2012-13 | 22-9-7 | .579 | 3rd |
| 2011-12 | 18-10-10 | .474 | 6th |
| 2010-11 | 21-8-9 | .553 | 2nd |
| 2009-10Champions | 27-5-6 | .711 | 1st |
| 2008-09 | 25-8-5 | .658 | 3rd |
| 2007-08 | 25-10-3 | .658 | 2nd |
| 2006-07 | 24-11-3 | .632 | 2nd |
| 2005-06Champions | 29-4-5 | .763 | 1st |
| 2004-05Champions | 29-8-1 | .763 | 1st |
| 2003-04 | 24-7-7 | .632 | 2nd |
| 2002-03 | 19-10-9 | .500 | 4th |
| 2001-02 | 17-13-8 | .447 | 6th |
| 2000-01 | 17-10-11 | .447 | 6th |
| 1999-00 | 18-11-9 | .474 | 5th |
| 1998-99 | 20-15-3 | .526 | 3rd |
| 1997-98 | 20-3-15 | .526 | 4th |
| 1996-97 | 16-11-11 | .421 | 6th |
| 1995-96 | 12-14-12 | .316 | 11th |
| 1994-95 | 13-15-14 | .310 | 11th |
| 1993-94 | 13-12-17 | .310 | 14th |
| 1992-93 | 14-14-14 | .333 | 11th |
| 1991-92 | 13-14-15 | .310 | 14th |
| 1990-91 | 13-10-15 | .342 | 11th |
| 1989-90 | 16-12-10 | .421 | 5th |
| 1988-89 | 29-12-5 | .630 | 1st · Division 2 |
| 1987-88 | 9-15-16 | .225 | 18th |
| 1986-87 | 13-13-16 | .310 | 14th |
| 1985-86 | 20-11-11 | .476 | 6th |
| 1984-85 | 18-12-12 | .429 | 6th |
| 1983-84 | 25-13-4 | .595 | 1st · Division 2 |
| 1982-83 | 11-14-17 | .262 | 18th · Division 2 |
| 1981-82 | 15-12-15 | .357 | 12th · Division 2 |
| 1980-81 | 14-12-16 | .333 | 12th · Division 2 |
| 1979-80 | 23-7-12 | .548 | 4th · Division 2 |
| 1978-79 | 5-10-27 | .119 | 22nd |
| 1977-78 | 11-14-17 | .262 | 16th |
| 1976-77 | 21-13-8 | .500 | 2nd · Division 2 |
| 1975-76 | 12-16-14 | .286 | 11th · Division 2 |
| 1974-75 | 9-15-18 | .214 | 21st |
| 1973-74 | 12-13-17 | .286 | 17th |
| 1972-73 | 13-14-15 | .310 | 12th |
| 1971-72 | 18-12-12 | .429 | 7th |
| 1970-71 | 18-15-9 | .429 | 6th |
| 1969-70 | 21-13-8 | .500 | 3rd |
| 1968-69 | 20-10-12 | .476 | 5th |
| 1967-68 | 18-12-12 | .429 | 6th |
| 1966-67 | 15-14-13 | .357 | 9th |
| 1965-66 | 22-7-13 | .524 | 5th |
| 1964-65 | 24-8-10 | .571 | 3rd |
| 1963-64 | 20-10-12 | .476 | 5th |
| 1962-63 | 24-4-14 | .571 | 2nd · Division 2 |
| 1961-62 | 9-10-23 | .214 | 22nd |
| 1960-61 | 15-7-20 | .357 | 12th |
| 1959-60 | 14-9-19 | .333 | 18th |
| 1958-59 | 18-4-20 | .429 | 14th |
| 1957-58 | 15-12-15 | .357 | 11th |
| 1956-57 | 13-13-16 | .310 | 12th |
| 1955-56 | 14-11-17 | .333 | 16th |
| 1954-55Champions | 20-12-10 | .476 | 1st |
| 1953-54 | 16-12-14 | .381 | 8th |
| 1952-53 | 12-11-19 | .286 | 19th |
| 1951-52 | 14-8-20 | .333 | 18th |
| 1950-51 | 12-8-22 | .286 | 20th |
| 1949-50 | 12-16-14 | .286 | 14th |
| 1948-49 | 12-14-16 | .286 | 13th |
| 1947-48 | 14-9-19 | .333 | 18th |
| 1946-47 | 16-7-19 | .381 | 15th |
| 1938-39 | 12-9-21 | .286 | 20th |
| 1937-38 | 14-13-15 | .333 | 10th |
| 1936-37 | 14-13-15 | .333 | 13th |
| 1935-36 | 15-13-14 | .357 | 8th |
| 1934-35 | 16-9-17 | .381 | 12th |
| 1933-34 | 14-8-20 | .333 | 19th |
| 1932-33 | 14-7-21 | .333 | 18th |
| 1931-32 | 16-8-18 | .381 | 12th |
| 1930-31 | 15-10-17 | .357 | 12th |
| 1929-30 | 22-11-9 | .524 | 2nd · Division 2 |
| 1928-29 | 17-10-15 | .405 | 9th · Division 2 |
| 1927-28 | 23-8-11 | .548 | 3rd · Division 2 |
| 1926-27 | 20-12-10 | .476 | 4th · Division 2 |
| 1925-26 | 19-14-9 | .452 | 3rd · Division 2 |
| 1924-25 | 16-15-11 | .381 | 5th · Division 2 |
| 1923-24 | 9-14-19 | .214 | 21st |
| 1922-23 | 9-18-15 | .214 | 19th |
| 1921-22 | 17-12-13 | .405 | 9th |
| 1920-21 | 13-13-16 | .310 | 18th |
| 1919-20 | 22-5-15 | .524 | 3rd |
| 1914-15 | 8-13-17 | .211 | 19th |
| 1913-14 | 16-7-15 | .421 | 8th |
| 1912-13 | 11-6-21 | .289 | 18th |
| 1911-12 | 24-6-8 | .632 | 2nd · Division 2 |
| 1910-11 | 20-9-9 | .526 | 3rd · Division 2 |
| 1909-10 | 11-7-20 | .289 | 19th |
| 1908-09 | 14-9-15 | .368 | 11th |
| 1907-08 | 14-8-16 | .368 | 13th |
| 1906-07 | 26-5-7 | .684 | 2nd · Division 2 |
| 1905-06 | 22-9-7 | .579 | 3rd · Division 2 |
All-time
Regular season| # | Player | Years | Apps | Min | G | A | G+A | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-2019 | 176 | 14,008 | 62 | 36 | 98 | 355 | |
| 2 | 2014-2017 | 89 | 7,598 | 52 | 16 | 68 | 255 | |
| 3 | 2023-2027 | 104 | 8,575 | 49 | 23 | 72 | 323 | |
| 4 | 2014-2020 | 209 | 13,318 | 33 | 31 | 64 | 346 | |
| 5 | 2015-2020 | 137 | 8,200 | 29 | 16 | 45 | 251 | |
| 6 | 2019-2023 | 129 | 9,834 | 27 | 22 | 49 | 269 | |
| 7 | 2016-2022 | 154 | 12,912 | 25 | 15 | 40 | 251 | |
| 8 | 2023-2025 | 65 | 5,112 | 24 | 10 | 34 | 156 | |
| 9 | 2015-2021 | 58 | 3,311 | 21 | 4 | 25 | 122 | |
| 10 | 2018-2023 | 143 | 11,170 | 21 | 5 | 26 | 66 |
| # | Player | Years | Apps | Min | G | A | G+A | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-2019 | 138 | 9,571 | 15 | 41 | 56 | 153 | |
| 2 | 2014-2019 | 176 | 14,008 | 62 | 36 | 98 | 355 | |
| 3 | 2014-2020 | 209 | 13,318 | 33 | 31 | 64 | 346 | |
| 4 | 2014-2023 | 293 | 24,864 | 10 | 31 | 41 | 125 | |
| 5 | 2023-2027 | 104 | 8,575 | 49 | 23 | 72 | 323 | |
| 6 | 2019-2023 | 129 | 9,834 | 27 | 22 | 49 | 269 | |
| 7 | 2019-2027 | 160 | 10,676 | 10 | 21 | 31 | 154 | |
| 8 | 2014-2017 | 89 | 7,598 | 52 | 16 | 68 | 255 | |
| 9 | 2015-2020 | 137 | 8,200 | 29 | 16 | 45 | 251 | |
| 10 | 2016-2022 | 154 | 12,912 | 25 | 15 | 40 | 251 |
| # | Player | Years | Apps | Min | G | A | G+A | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-2019 | 176 | 14,008 | 62 | 36 | 98 | 355 | |
| 2 | 2023-2027 | 104 | 8,575 | 49 | 23 | 72 | 323 | |
| 3 | 2014-2017 | 89 | 7,598 | 52 | 16 | 68 | 255 | |
| 4 | 2014-2020 | 209 | 13,318 | 33 | 31 | 64 | 346 | |
| 5 | 2014-2019 | 138 | 9,571 | 15 | 41 | 56 | 153 | |
| 6 | 2019-2023 | 129 | 9,834 | 27 | 22 | 49 | 269 | |
| 7 | 2015-2020 | 137 | 8,200 | 29 | 16 | 45 | 251 | |
| 8 | 2014-2023 | 293 | 24,864 | 10 | 31 | 41 | 125 | |
| 9 | 2016-2022 | 154 | 12,912 | 25 | 15 | 40 | 251 | |
| 10 | 2022-2027 | 119 | 9,909 | 19 | 15 | 34 | 192 |
| # | Player | Years | Apps | Min | G | A | G+A | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-2019 | 176 | 14,008 | 62 | 36 | 98 | 355 | |
| 2 | 2014-2020 | 209 | 13,318 | 33 | 31 | 64 | 346 | |
| 3 | 2023-2027 | 104 | 8,575 | 49 | 23 | 72 | 323 | |
| 4 | 2019-2023 | 129 | 9,834 | 27 | 22 | 49 | 269 | |
| 5 | 2014-2017 | 89 | 7,598 | 52 | 16 | 68 | 255 | |
| 6 | 2015-2020 | 137 | 8,200 | 29 | 16 | 45 | 251 | |
| 7 | 2016-2022 | 154 | 12,912 | 25 | 15 | 40 | 251 | |
| 8 | 2022-2027 | 119 | 9,909 | 19 | 15 | 34 | 192 | |
| 9 | 2020-2023 | 91 | 5,965 | 19 | 7 | 26 | 160 | |
| 10 | 2023-2025 | 65 | 5,112 | 24 | 10 | 34 | 156 |
| # | Player | Years | Apps | Min | G | A | G+A | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-2023 | 293 | 24,864 | 10 | 31 | 41 | 125 | |
| 2 | 2014-2020 | 209 | 13,318 | 33 | 31 | 64 | 346 | |
| 3 | 2016-2023 | 190 | 15,437 | 11 | 13 | 24 | 134 | |
| 4 | 2014-2019 | 176 | 14,008 | 62 | 36 | 98 | 355 | |
| 5 | 2019-2027 | 160 | 10,676 | 10 | 21 | 31 | 154 | |
| 6 | 2016-2022 | 154 | 12,912 | 25 | 15 | 40 | 251 | |
| 7 | 2018-2023 | 143 | 11,170 | 21 | 5 | 26 | 66 | |
| 8 | 2018-2023 | 142 | 8,916 | 4 | 13 | 17 | 117 | |
| 9 | 2014-2019 | 138 | 9,571 | 15 | 41 | 56 | 153 | |
| 10 | 2015-2020 | 137 | 8,200 | 29 | 16 | 45 | 251 |
| # | Player | Years | Apps | Min | G | A | G+A | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-2023 | 293 | 24,864 | 10 | 31 | 41 | 125 | |
| 2 | 2016-2023 | 190 | 15,437 | 11 | 13 | 24 | 134 | |
| 3 | 2014-2019 | 176 | 14,008 | 62 | 36 | 98 | 355 | |
| 4 | 2014-2020 | 209 | 13,318 | 33 | 31 | 64 | 346 | |
| 5 | 2016-2022 | 154 | 12,912 | 25 | 15 | 40 | 251 | |
| 6 | 2017-2022 | 133 | 11,668 | 9 | 1 | 10 | 117 | |
| 7 | 2014-2018 | 126 | 11,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2018-2023 | 143 | 11,170 | 21 | 5 | 26 | 66 | |
| 9 | 2019-2027 | 160 | 10,676 | 10 | 21 | 31 | 154 | |
| 10 | 2014-2019 | 125 | 10,334 | 9 | 1 | 10 | 69 |































