
Premier League
Tottenham
1960-61Champions
3-3-4Record
11thPremier League
12Points
CHE0
TOT2Sat
Oct 24Final
Oct 24Final
TOT2Sat
Oct 31Final
Oct 31Final
TOT0Sat
Nov 7Final
Nov 7Final
Averages2026-27
Goals
1.0014th
Conceded
1.106th
Chance quality
1.5012th
Chances allowed
1.315th
Shots on target
4.410th
Roster
2026-27 · league| Player | Pos | Apps | Min | G | A | Shots | Chances made | G per 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midfielder | 8 | 445 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0.00 | |
| Defender | 9 | 810 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0.22 | |
| Defender | 8 | 583 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0.00 | |
| Forward | 9 | 452 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0.20 | |
| Midfielder | 9 | 796 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0.00 | |
| Defender | 8 | 633 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.14 | |
| Forward | 8 | 602 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0.15 | |
| Midfielder | 7 | 439 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0.21 | |
| Midfielder | 7 | 286 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.31 | |
| Midfielder | 6 | 187 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.48 | |
| 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.74 | ||
| Defender | 8 | 646 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 | |
| Midfielder | 9 | 454 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | |
| Midfielder | 6 | 390 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| Midfielder | 4 | 332 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.00 | |
| Defender | 5 | 265 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.00 | |
| Defender | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| Defender | 5 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Midfielder | 4 | 139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Defender | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Forward | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Leaders
2026-27 · league
1Jan Paul van Hecke0 A · 10 shots · 9 apps
2G
1Mohammed Kudus0 G · 9 chances made · 8 apps
3A
1Omar Marmoush1 G · 0 A · 8 apps
17SHOTS
1Andrew Robertson2 A · 0 G · 8 apps
13MADE
Game log
2026-27 · 10 games| Date | Opponent | Result | Score | Margin | Top scorer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat Nov 7 | @ | L | 0-1 | -1 | |
| Sat Oct 31 | vs | W | 2-0 | +2 | |
| Sat Oct 24 | @ Chelsea | W | 2-0 | +2 | |
| Mon Oct 19 | vs Coventry | W | 3-1 | +2 | |
| Sat Oct 10 | @ | D | 1-1 | +0 | |
| Sat Sep 19 | vs | L | 2-3 | -1 | |
| Sat Sep 12 | vs | D | 0-0 | +0 | |
| Sat Sep 5 | @ | D | 0-0 | +0 | |
| Sat Aug 29 | vs | L | 0-2 | -2 | |
| Sat Aug 22 | @ | L | 0-3 | -3 |
Team stats2026-27
Points per match
1.2011th
Goal difference
-111th
Home
2-1-2
Away
1-2-2
Last 5
DWWWL
League
11th
History
106 seasons| Season | W-D-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 11-5-22 | .289 | 17th |
| 2023-24 | 20-6-12 | .526 | 5th |
| 2022-23 | 18-6-14 | .474 | 8th |
| 2021-22 | 22-5-11 | .579 | 4th |
| 2020-21 | 18-8-12 | .474 | 7th |
| 2019-20 | 16-11-11 | .421 | 6th |
| 2018-19 | 23-2-13 | .605 | 4th |
| 2017-18 | 23-8-7 | .605 | 3rd |
| 2016-17 | 26-8-4 | .684 | 2nd |
| 2015-16 | 19-13-6 | .500 | 3rd |
| 2014-15 | 19-7-12 | .500 | 5th |
| 2013-14 | 21-6-11 | .553 | 6th |
| 2012-13 | 21-9-8 | .553 | 5th |
| 2011-12 | 20-9-9 | .526 | 4th |
| 2010-11 | 16-14-8 | .421 | 5th |
| 2009-10 | 21-7-10 | .553 | 4th |
| 2008-09 | 14-9-15 | .368 | 8th |
| 2007-08 | 11-13-14 | .289 | 11th |
| 2006-07 | 17-9-12 | .447 | 5th |
| 2005-06 | 18-11-9 | .474 | 5th |
| 2004-05 | 14-10-14 | .368 | 9th |
| 2003-04 | 13-6-19 | .342 | 14th |
| 2002-03 | 14-8-16 | .368 | 10th |
| 2001-02 | 14-8-16 | .368 | 9th |
| 2000-01 | 13-10-15 | .342 | 12th |
| 1999-00 | 15-8-15 | .395 | 10th |
| 1998-99 | 11-14-13 | .289 | 11th |
| 1997-98 | 11-11-16 | .289 | 14th |
| 1996-97 | 13-7-18 | .342 | 10th |
| 1995-96 | 16-13-9 | .421 | 8th |
| 1994-95 | 16-14-12 | .381 | 7th |
| 1993-94 | 11-12-19 | .262 | 15th |
| 1992-93 | 16-11-15 | .381 | 8th |
| 1991-92 | 15-7-20 | .357 | 15th |
| 1990-91 | 11-16-11 | .289 | 10th |
| 1989-90 | 19-6-13 | .500 | 3rd |
| 1988-89 | 15-12-11 | .395 | 6th |
| 1987-88 | 12-11-17 | .300 | 13th |
| 1986-87 | 21-8-13 | .500 | 3rd |
| 1985-86 | 19-8-15 | .452 | 10th |
| 1984-85 | 23-8-11 | .548 | 3rd |
| 1983-84 | 17-10-15 | .405 | 8th |
| 1982-83 | 20-9-13 | .476 | 4th |
| 1981-82 | 20-11-11 | .476 | 4th |
| 1980-81 | 14-15-13 | .333 | 10th |
| 1979-80 | 15-10-17 | .357 | 14th |
| 1978-79 | 13-15-14 | .310 | 11th |
| 1977-78 | 20-16-6 | .476 | 3rd · Division 2 |
| 1976-77 | 12-9-21 | .286 | 22nd |
| 1975-76 | 14-15-13 | .333 | 9th |
| 1974-75 | 13-8-21 | .310 | 19th |
| 1973-74 | 14-14-14 | .333 | 11th |
| 1972-73 | 16-13-13 | .381 | 8th |
| 1971-72 | 19-13-10 | .452 | 6th |
| 1970-71 | 19-14-9 | .452 | 3rd |
| 1969-70 | 17-9-16 | .405 | 11th |
| 1968-69 | 14-17-11 | .333 | 6th |
| 1967-68 | 19-9-14 | .452 | 7th |
| 1966-67 | 24-8-10 | .571 | 2nd |
| 1965-66 | 16-12-14 | .381 | 8th |
| 1964-65 | 19-7-16 | .452 | 6th |
| 1963-64 | 22-7-13 | .524 | 4th |
| 1962-63 | 23-9-10 | .548 | 2nd |
| 1961-62 | 21-10-11 | .500 | 3rd |
| 1960-61Champions | 31-4-7 | .738 | 1st |
| 1959-60 | 21-11-10 | .500 | 3rd |
| 1958-59 | 13-10-19 | .310 | 18th |
| 1957-58 | 21-9-12 | .500 | 3rd |
| 1956-57 | 22-12-8 | .524 | 2nd |
| 1955-56 | 15-7-20 | .357 | 18th |
| 1954-55 | 16-8-18 | .381 | 16th |
| 1953-54 | 16-5-21 | .381 | 16th |
| 1952-53 | 15-11-16 | .357 | 10th |
| 1951-52 | 22-9-11 | .524 | 2nd |
| 1950-51Champions | 25-10-7 | .595 | 1st |
| 1949-50 | 27-7-8 | .643 | 1st · Division 2 |
| 1948-49 | 17-16-9 | .405 | 5th · Division 2 |
| 1947-48 | 15-14-13 | .357 | 8th · Division 2 |
| 1946-47 | 17-14-11 | .405 | 7th · Division 2 |
| 1938-39 | 19-9-14 | .452 | 8th · Division 2 |
| 1937-38 | 19-6-17 | .452 | 5th · Division 2 |
| 1936-37 | 17-9-16 | .405 | 10th · Division 2 |
| 1935-36 | 18-13-11 | .429 | 5th · Division 2 |
| 1934-35 | 10-10-22 | .238 | 22nd |
| 1933-34 | 21-7-14 | .500 | 3rd |
| 1932-33 | 20-15-7 | .476 | 2nd · Division 2 |
| 1931-32 | 16-11-15 | .381 | 8th · Division 2 |
| 1930-31 | 22-7-13 | .524 | 3rd · Division 2 |
| 1929-30 | 15-9-18 | .357 | 12th · Division 2 |
| 1928-29 | 17-9-16 | .405 | 10th · Division 2 |
| 1927-28 | 15-8-19 | .357 | 21st |
| 1926-27 | 16-9-17 | .381 | 13th |
| 1925-26 | 15-9-18 | .357 | 15th |
| 1924-25 | 15-12-15 | .357 | 12th |
| 1923-24 | 12-14-16 | .286 | 15th |
| 1922-23 | 17-7-18 | .405 | 12th |
| 1921-22 | 21-9-12 | .500 | 2nd |
| 1920-21 | 19-9-14 | .452 | 6th |
| 1919-20 | 32-6-4 | .762 | 1st · Division 2 |
| 1914-15 | 8-12-18 | .211 | 20th |
| 1913-14 | 12-10-16 | .316 | 17th |
| 1912-13 | 12-6-20 | .316 | 17th |
| 1911-12 | 14-9-15 | .368 | 12th |
| 1910-11 | 13-6-19 | .342 | 15th |
| 1909-10 | 11-10-17 | .289 | 16th |
| 1908-09 | 20-11-7 | .526 | 2nd · Division 2 |
All-time
Regular season| # | Player | Years | Apps | Min | G | A | G+A | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-2023 | 306 | 26,393 | 210 | 46 | 256 | 1,152 | |
| 2 | 2015-2025 | 333 | 24,300 | 127 | 71 | 198 | 725 | |
| 3 | 2015-2022 | 181 | 13,529 | 51 | 34 | 85 | 334 | |
| 4 | 2014-2020 | 201 | 16,377 | 44 | 54 | 98 | 535 | |
| 5 | 2022-2027 | 103 | 4,959 | 27 | 12 | 39 | 166 | |
| 6 | 2021-2027 | 117 | 8,575 | 22 | 22 | 44 | 173 | |
| 7 | 2017-2023 | 152 | 7,881 | 20 | 15 | 35 | 165 | |
| 8 | 2023-2026 | 81 | 4,864 | 18 | 13 | 31 | 110 | |
| 9 | 2014-2021 | 168 | 8,955 | 17 | 22 | 39 | 213 | |
| 10 | 2014-2016 | 64 | 3,345 | 14 | 7 | 21 | 79 |
| # | Player | Years | Apps | Min | G | A | G+A | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-2025 | 333 | 24,300 | 127 | 71 | 198 | 725 | |
| 2 | 2014-2020 | 201 | 16,377 | 44 | 54 | 98 | 535 | |
| 3 | 2014-2023 | 306 | 26,393 | 210 | 46 | 256 | 1,152 | |
| 4 | 2015-2022 | 181 | 13,529 | 51 | 34 | 85 | 334 | |
| 5 | 2014-2021 | 168 | 8,955 | 17 | 22 | 39 | 213 | |
| 6 | 2021-2027 | 117 | 8,575 | 22 | 22 | 44 | 173 | |
| 7 | 2022-2027 | 121 | 9,904 | 9 | 18 | 27 | 157 | |
| 8 | 2014-2027 | 246 | 18,196 | 9 | 16 | 25 | 117 | |
| 9 | 2023-2027 | 67 | 4,218 | 14 | 16 | 30 | 102 | |
| 10 | 2017-2023 | 152 | 7,881 | 20 | 15 | 35 | 165 |
| # | Player | Years | Apps | Min | G | A | G+A | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-2023 | 306 | 26,393 | 210 | 46 | 256 | 1,152 | |
| 2 | 2015-2025 | 333 | 24,300 | 127 | 71 | 198 | 725 | |
| 3 | 2014-2020 | 201 | 16,377 | 44 | 54 | 98 | 535 | |
| 4 | 2015-2022 | 181 | 13,529 | 51 | 34 | 85 | 334 | |
| 5 | 2021-2027 | 117 | 8,575 | 22 | 22 | 44 | 173 | |
| 6 | 2014-2021 | 168 | 8,955 | 17 | 22 | 39 | 213 | |
| 7 | 2022-2027 | 103 | 4,959 | 27 | 12 | 39 | 166 | |
| 8 | 2017-2023 | 152 | 7,881 | 20 | 15 | 35 | 165 | |
| 9 | 2023-2026 | 81 | 4,864 | 18 | 13 | 31 | 110 | |
| 10 | 2023-2027 | 67 | 4,218 | 14 | 16 | 30 | 102 |
| # | Player | Years | Apps | Min | G | A | G+A | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-2023 | 306 | 26,393 | 210 | 46 | 256 | 1,152 | |
| 2 | 2015-2025 | 333 | 24,300 | 127 | 71 | 198 | 725 | |
| 3 | 2014-2020 | 201 | 16,377 | 44 | 54 | 98 | 535 | |
| 4 | 2015-2022 | 181 | 13,529 | 51 | 34 | 85 | 334 | |
| 5 | 2014-2021 | 168 | 8,955 | 17 | 22 | 39 | 213 | |
| 6 | 2021-2027 | 117 | 8,575 | 22 | 22 | 44 | 173 | |
| 7 | 2022-2027 | 103 | 4,959 | 27 | 12 | 39 | 166 | |
| 8 | 2017-2023 | 152 | 7,881 | 20 | 15 | 35 | 165 | |
| 9 | 2014-2024 | 274 | 22,887 | 12 | 9 | 21 | 159 | |
| 10 | 2022-2027 | 121 | 9,904 | 9 | 18 | 27 | 157 |
| # | Player | Years | Apps | Min | G | A | G+A | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-2025 | 333 | 24,300 | 127 | 71 | 198 | 725 | |
| 2 | 2014-2023 | 306 | 26,393 | 210 | 46 | 256 | 1,152 | |
| 3 | 2014-2023 | 297 | 26,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2014-2024 | 274 | 22,887 | 12 | 9 | 21 | 159 | |
| 5 | 2014-2027 | 246 | 18,196 | 9 | 16 | 25 | 117 | |
| 6 | 2014-2020 | 201 | 16,377 | 44 | 54 | 98 | 535 | |
| 7 | 2015-2022 | 181 | 13,529 | 51 | 34 | 85 | 334 | |
| 8 | 2014-2020 | 175 | 15,090 | 2 | 1 | 3 | 81 | |
| 9 | 2015-2021 | 174 | 15,335 | 8 | 4 | 12 | 122 | |
| 10 | 2014-2021 | 168 | 8,955 | 17 | 22 | 39 | 213 |
| # | Player | Years | Apps | Min | G | A | G+A | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-2023 | 297 | 26,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2014-2023 | 306 | 26,393 | 210 | 46 | 256 | 1,152 | |
| 3 | 2015-2025 | 333 | 24,300 | 127 | 71 | 198 | 725 | |
| 4 | 2014-2024 | 274 | 22,887 | 12 | 9 | 21 | 159 | |
| 5 | 2014-2027 | 246 | 18,196 | 9 | 16 | 25 | 117 | |
| 6 | 2014-2020 | 201 | 16,377 | 44 | 54 | 98 | 535 | |
| 7 | 2015-2021 | 174 | 15,335 | 8 | 4 | 12 | 122 | |
| 8 | 2014-2020 | 175 | 15,090 | 2 | 1 | 3 | 81 | |
| 9 | 2015-2022 | 181 | 13,529 | 51 | 34 | 85 | 334 | |
| 10 | 2020-2024 | 145 | 10,971 | 8 | 11 | 19 | 97 |































