
AFC · South
Indianapolis Colts
2-7Record
13thAFC
L5Streak
IND10
MIN16Sun
Oct 25Final
Oct 25Final
IND7
JAX42Sun
Nov 1Final
Nov 1Final
DAL27
IND23Sun
Nov 8Final
Nov 8Final
MIA1-7
IND2-7Sun
Nov 151:00
Nov 151:00
IND2-7
HOU3-5Thu
Nov 198:15
Nov 198:15
Averages2026
Points
20.424th
Allowed
27.730th
Passing
19227th
Rushing
11514th
Offense rating
-7.329th
Roster
2026 · season totals| Player | Pos | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 9 | – | – | 656 | 8 | 26 | 220 | – | |
| TE | 7 | – | – | 6 | 1 | 38 | 275 | 2 | |
| QB | 9 | 1,722 | 6 | 86 | 1 | – | – | – | |
| WR | 8 | – | – | – | – | 40 | 351 | 1 | |
| WR | 9 | – | – | 7 | – | 33 | 354 | 1 | |
| WR | 9 | – | – | – | – | 16 | 215 | – | |
| RB | 9 | – | – | 208 | 1 | 5 | 9 | – | |
| WR | 5 | – | – | 6 | – | 4 | 84 | 1 | |
| WR | 7 | – | – | 21 | – | 6 | 60 | – | |
| TE | 4 | – | – | – | – | 4 | 31 | 1 | |
| WR | 2 | – | – | – | – | 5 | 72 | – | |
| TE | 6 | – | – | – | – | 3 | 16 | – | |
| RB | 1 | – | – | 43 | – | – | – | – | |
| TE | 2 | – | – | – | – | 2 | 20 | – | |
| WR | 6 | – | – | – | – | 1 | 16 | – | |
| TE | 1 | – | – | – | – | 1 | 7 | – | |
| QB | 1 | 8 | – | 4 | – | – | – | – | |
| WR | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Leaders
2026 · seasonJosh Downs33 REC · 1 TD · 9 games
354YDS
Jonathan Taylor161 CAR · 8 TD · 9 games
656YDS
Daniel Jones6 TD · 10 INT · 9 games
1,722YDS
Jonathan Taylor876 YDS · 9 games
8TD
Game log
2026 · 9 games| Week | Opponent | Result | Score | Margin | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 9 | vs Cowboys | L | 23-27 | -4 | |
| Week 8 | @ Jaguars | L | 7-42 | -35 | |
| Week 7 | @ Vikings | L | 10-16 | -6 | |
| Week 6 | vs Titans | L | 20-26 | -6 | |
| Week 5 | @ Steelers | L | 22-34 | -12 | |
| Week 4 | @ Commanders | W | 30-13 | +17 | |
| Week 3 | vs Texans | W | 19-17 | +2 | |
| Week 2 | @ Chiefs | L | 30-33 | -3 | |
| Week 1 | vs Ravens | L | 23-41 | -18 | |
| Week 10 | vs Dolphins | 1:00 PM | |||
| Week 11 | @ Texans | 8:15 PM |
Team stats2026
Margin
-7.228th
Defense rating
+4.025th
Home
1-3
Road
1-4
Last 5
0-5
Division
3rd
History
27 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8-9 | .471 | |
| 2024 | 8-9 | .471 | |
| 2023 | 9-8 | .529 | |
| 2022 | 4-12-1 | .265 | |
| 2021 | 9-8 | .529 | |
| 2020 | 11-5 | .688 | |
| 2019 | 7-9 | .438 | |
| 2018 | 10-6 | .625 | |
| 2017 | 4-12 | .250 | |
| 2016 | 8-8 | .500 | |
| 2015 | 8-8 | .500 | |
| 2014 | 11-5 | .688 | |
| 2013 | 11-5 | .688 | |
| 2012 | 11-5 | .688 | |
| 2011 | 2-14 | .125 | |
| 2010 | 10-6 | .625 | |
| 2009 | 14-2 | .875 | |
| 2008 | 12-4 | .750 | |
| 2007 | 13-3 | .813 | |
| 2006Champions | 12-4 | .750 | |
| 2005 | 14-2 | .875 | |
| 2004 | 12-4 | .750 | |
| 2003 | 12-4 | .750 | |
| 2002 | 10-6 | .625 | |
| 2001 | 6-10 | .375 | |
| 2000 | 10-6 | .625 | |
| 1999 | 13-3 | .813 |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-2010 | 192 | 50,976 | 639 | -2 | 1 | 390 | |
| 2 | 2012-2018 | 86 | 23,671 | 1,590 | 4 | 1 | 185 | |
| 3 | 2017-2020 | 46 | 6,059 | 500 | 2 | 1 | 42 | |
| 4 | 2025-2026 | 22 | 4,823 | 250 | 0 | 0 | 31 | |
| 5 | 2020-2025 | 19 | 4,713 | -9 | 0 | 0 | 28 | |
| 6 | 2021 | 17 | 3,563 | 215 | 0 | 0 | 28 | |
| 7 | 2023 | 16 | 3,305 | 100 | 0 | 0 | 18 | |
| 8 | 2022 | 12 | 3,057 | 70 | 0 | 0 | 15 | |
| 9 | 2023-2026 | 18 | 2,408 | 638 | 8 | 2 | 21 | |
| 10 | 2013-2015 | 15 | 2,121 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-2005 | 96 | 0 | 9,126 | 2,819 | 353 | 75 | |
| 2 | 2020-2026 | 93 | 0 | 8,254 | 1,689 | 213 | 84 | |
| 3 | 2006-2011 | 78 | 22 | 4,453 | 1,448 | 191 | 49 | |
| 4 | 2001-2010 | 78 | 0 | 2,984 | 955 | 137 | 29 | |
| 5 | 2015-2017 | 48 | 0 | 2,953 | 789 | 101 | 19 | |
| 6 | 2017-2021 | 46 | 0 | 2,484 | 448 | 57 | 22 | |
| 7 | 2009-2013 | 61 | 0 | 2,377 | 767 | 83 | 19 | |
| 8 | 2012-2018 | 86 | 23,671 | 1,590 | 4 | 1 | 185 | |
| 9 | 2018-2022 | 72 | 0 | 1,205 | 1,725 | 235 | 17 | |
| 10 | 2022-2023 | 22 | 0 | 1,159 | 204 | 31 | 8 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2014 | 206 | 0 | 0 | 14,345 | 1,070 | 82 | |
| 2 | 1999-2008 | 146 | 0 | 20 | 12,069 | 904 | 107 | |
| 3 | 2012-2021 | 143 | 0 | 55 | 9,691 | 631 | 53 | |
| 4 | 2020-2025 | 95 | 0 | 100 | 5,254 | 485 | 25 | |
| 5 | 2003-2011 | 110 | 0 | 40 | 4,887 | 427 | 46 | |
| 6 | 2022-2026 | 66 | 0 | 0 | 3,006 | 162 | 17 | |
| 7 | 1999-2004 | 84 | 0 | 0 | 2,867 | 222 | 30 | |
| 8 | 1999-2005 | 96 | 0 | 9,126 | 2,819 | 353 | 75 | |
| 9 | 2013-2021 | 102 | 0 | 0 | 2,729 | 295 | 24 | |
| 10 | 2008-2011 | 46 | 0 | 44 | 2,551 | 189 | 16 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2014 | 206 | 0 | 0 | 14,345 | 1,070 | 82 | |
| 2 | 1999-2008 | 146 | 0 | 20 | 12,069 | 904 | 107 | |
| 3 | 2012-2021 | 143 | 0 | 55 | 9,691 | 631 | 53 | |
| 4 | 2020-2025 | 95 | 0 | 100 | 5,254 | 485 | 25 | |
| 5 | 2003-2011 | 110 | 0 | 40 | 4,887 | 427 | 46 | |
| 6 | 1999-2005 | 96 | 0 | 9,126 | 2,819 | 353 | 75 | |
| 7 | 2013-2021 | 102 | 0 | 0 | 2,729 | 295 | 24 | |
| 8 | 2018-2022 | 72 | 0 | 1,205 | 1,725 | 235 | 17 | |
| 9 | 2023-2026 | 56 | 0 | 4 | 2,494 | 231 | 12 | |
| 10 | 1999-2004 | 84 | 0 | 0 | 2,867 | 222 | 30 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-2010 | 192 | 50,976 | 639 | -2 | 1 | 390 | |
| 2 | 2012-2018 | 86 | 23,671 | 1,590 | 4 | 1 | 185 | |
| 3 | 1999-2008 | 146 | 0 | 20 | 12,069 | 904 | 107 | |
| 4 | 2020-2026 | 93 | 0 | 8,254 | 1,689 | 213 | 84 | |
| 5 | 2001-2014 | 206 | 0 | 0 | 14,345 | 1,070 | 82 | |
| 6 | 1999-2005 | 96 | 0 | 9,126 | 2,819 | 353 | 75 | |
| 7 | 2012-2021 | 143 | 0 | 55 | 9,691 | 631 | 53 | |
| 8 | 2006-2011 | 78 | 22 | 4,453 | 1,448 | 191 | 49 | |
| 9 | 2003-2011 | 110 | 0 | 40 | 4,887 | 427 | 46 | |
| 10 | 2017-2020 | 46 | 6,059 | 500 | 2 | 1 | 42 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2014 | 206 | 0 | 0 | 14,345 | 1,070 | 82 | |
| 2 | 1999-2010 | 192 | 50,976 | 639 | -2 | 1 | 390 | |
| 3 | 1999-2008 | 146 | 0 | 20 | 12,069 | 904 | 107 | |
| 4 | 2012-2021 | 143 | 0 | 55 | 9,691 | 631 | 53 | |
| 5 | 2003-2011 | 110 | 0 | 40 | 4,887 | 427 | 46 | |
| 6 | 2013-2021 | 102 | 0 | 0 | 2,729 | 295 | 24 | |
| 7 | 2018-2026 | 102 | 0 | 0 | 1,581 | 131 | 17 | |
| 8 | 1999-2005 | 96 | 0 | 9,126 | 2,819 | 353 | 75 | |
| 9 | 2020-2025 | 95 | 0 | 100 | 5,254 | 485 | 25 | |
| 10 | 2020-2026 | 93 | 0 | 8,254 | 1,689 | 213 | 84 |




