
NFC · East
Philadelphia Eagles
2-7Record
16thNFC
L7Streak
DAL38
PHI21Mon
Oct 26Final
Oct 26Final
PHI10
WAS27Sun
Nov 1Final
Nov 1Final
NYG19
PHI11Sun
Nov 8Final
Nov 8Final
PIT6-2
PHI2-7Sun
Nov 224:25
Nov 224:25
PHI2-7
DAL4-5Thu
Nov 264:30
Nov 264:30
Averages2026
Points
16.430th
Allowed
24.619th
Passing
19326th
Rushing
8929th
Offense rating
-8.530th
Roster
2026 · season totals| Player | Pos | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 5 | 933 | 8 | 107 | 1 | – | – | – | |
| TE | 7 | – | – | 2 | – | 31 | 308 | 2 | |
| WR | 9 | – | – | -5 | – | 37 | 312 | 1 | |
| WR | 4 | – | – | – | – | 26 | 310 | 2 | |
| RB | 7 | – | – | 296 | 3 | 7 | 41 | – | |
| WR | 9 | – | – | – | – | 13 | 200 | 4 | |
| WR | 6 | – | – | – | – | 19 | 284 | 1 | |
| QB | 3 | 638 | 2 | 26 | – | – | – | – | |
| RB | 3 | – | – | 96 | 2 | 7 | 14 | – | |
| RB | 5 | – | – | 57 | 1 | 5 | 31 | – | |
| RB | 3 | – | – | 51 | – | 10 | 46 | – | |
| RB | 4 | – | – | 91 | 1 | 3 | 10 | – | |
| QB | 1 | 169 | – | 64 | – | – | – | – | |
| WR | 4 | – | – | 12 | – | 5 | 63 | – | |
| TE | 3 | – | – | – | – | 3 | 53 | – | |
| WR | 3 | – | – | – | – | 4 | 17 | – | |
| TE | 5 | – | – | – | – | 4 | 16 | – | |
| TE | 3 | – | – | – | – | 3 | 22 | – | |
| RB | 2 | – | – | – | – | 1 | 9 | – | |
| RB | 2 | – | – | – | – | 1 | 4 | – | |
| WR | 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| TE | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| TE | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| QB | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Leaders
2026 · seasonMakai Lemon37 REC · 1 TD · 9 games
312YDS
Saquon Barkley69 CAR · 3 TD · 7 games
296YDS
Jalen Hurts8 TD · 3 INT · 5 games
933YDS
Darius Cooper200 YDS · 9 games
4TD
Game log
2026 · 9 games| Week | Opponent | Result | Score | Margin | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 9 | vs Giants | L | 11-19 | -8 | |
| Week 8 | @ Commanders | L | 10-27 | -17 | |
| Week 7 | vs Cowboys | L | 21-38 | -17 | |
| Week 6 | vs Panthers | L | 14-25 | -11 | |
| Week 5 | @ Jaguars | L | 17-19 | -2 | |
| Week 4 | vs Rams | L | 20-24 | -4 | |
| Week 3 | @ Bears | L | 7-27 | -20 | |
| Week 2 | @ Titans | W | 24-20 | +4 | |
| Week 1 | vs Commanders | W | 24-22 | +2 | |
| Week 11 | vs Steelers | 4:25 PM | |||
| Week 12 | @ Cowboys | 4:30 PM |
Team stats2026
Margin
-8.129th
Defense rating
+4.628th
Home
1-4
Road
1-3
Last 5
0-5
Division
4th
History
27 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11-6 | .647 | |
| 2024Champions | 14-3 | .824 | |
| 2023 | 11-6 | .647 | |
| 2022 | 14-3 | .824 | |
| 2021 | 9-8 | .529 | |
| 2020 | 4-11-1 | .281 | |
| 2019 | 9-7 | .563 | |
| 2018 | 9-7 | .563 | |
| 2017Champions | 13-3 | .813 | |
| 2016 | 7-9 | .438 | |
| 2015 | 7-9 | .438 | |
| 2014 | 10-6 | .625 | |
| 2013 | 10-6 | .625 | |
| 2012 | 4-12 | .250 | |
| 2011 | 8-8 | .500 | |
| 2010 | 10-6 | .625 | |
| 2009 | 11-5 | .688 | |
| 2008 | 9-6-1 | .594 | |
| 2007 | 8-8 | .500 | |
| 2006 | 10-6 | .625 | |
| 2005 | 6-10 | .375 | |
| 2004 | 13-3 | .813 | |
| 2003 | 12-4 | .750 | |
| 2002 | 12-4 | .750 | |
| 2001 | 11-5 | .688 | |
| 2000 | 11-5 | .688 | |
| 1999 | 5-11 | .313 |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-2009 | 146 | 32,784 | 3,249 | -7 | 5 | 245 | |
| 2 | 2020-2026 | 97 | 18,824 | 3,661 | 3 | 1 | 182 | |
| 3 | 2016-2020 | 68 | 16,811 | 1,061 | 11 | 2 | 121 | |
| 4 | 2009-2013 | 54 | 9,984 | 1,998 | 0 | 0 | 72 | |
| 5 | 2012-2018 | 40 | 8,703 | 351 | 15 | 1 | 62 | |
| 6 | 2015 | 14 | 3,725 | 39 | 0 | 0 | 19 | |
| 7 | 2014-2015 | 12 | 3,034 | 109 | 0 | 0 | 19 | |
| 8 | 2001-2007 | 12 | 2,177 | 32 | 0 | 0 | 16 | |
| 9 | 2007-2010 | 17 | 2,082 | 71 | 0 | 0 | 12 | |
| 10 | 2006-2009 | 9 | 1,309 | 85 | 0 | 0 | 10 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-2014 | 90 | 0 | 6,792 | 2,282 | 300 | 54 | |
| 2 | 2002-2009 | 106 | 25 | 5,980 | 3,798 | 427 | 67 | |
| 3 | 2019-2022 | 57 | 0 | 3,708 | 942 | 124 | 23 | |
| 4 | 1999-2003 | 66 | 0 | 3,678 | 2,044 | 216 | 26 | |
| 5 | 2020-2026 | 97 | 18,824 | 3,661 | 3 | 1 | 182 | |
| 6 | 2024-2026 | 39 | 0 | 3,441 | 592 | 77 | 27 | |
| 7 | 1999-2009 | 146 | 32,784 | 3,249 | -7 | 5 | 245 | |
| 8 | 2001-2008 | 72 | 0 | 2,155 | 875 | 84 | 21 | |
| 9 | 2009-2013 | 54 | 9,984 | 1,998 | 0 | 0 | 72 | |
| 10 | 2014-2019 | 61 | 0 | 1,331 | 1,459 | 175 | 17 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-2020 | 94 | 0 | 385 | 6,523 | 380 | 38 | |
| 2 | 2013-2026 | 125 | 0 | 0 | 6,289 | 582 | 38 | |
| 3 | 2021-2026 | 84 | 0 | 1 | 5,329 | 411 | 33 | |
| 4 | 2022-2025 | 62 | 0 | 0 | 5,034 | 339 | 32 | |
| 5 | 2007-2017 | 145 | 0 | 0 | 4,998 | 398 | 31 | |
| 6 | 2018-2026 | 113 | 0 | 3 | 4,984 | 440 | 37 | |
| 7 | 2009-2014 | 73 | 0 | 30 | 4,760 | 342 | 36 | |
| 8 | 2002-2009 | 106 | 25 | 5,980 | 3,798 | 427 | 67 | |
| 9 | 2006-2013 | 104 | 0 | 1 | 3,646 | 297 | 12 | |
| 10 | 2014-2019 | 59 | 0 | 0 | 3,006 | 249 | 21 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-2026 | 125 | 0 | 0 | 6,289 | 582 | 38 | |
| 2 | 2018-2026 | 113 | 0 | 3 | 4,984 | 440 | 37 | |
| 3 | 2002-2009 | 106 | 25 | 5,980 | 3,798 | 427 | 67 | |
| 4 | 2021-2026 | 84 | 0 | 1 | 5,329 | 411 | 33 | |
| 5 | 2007-2017 | 145 | 0 | 0 | 4,998 | 398 | 31 | |
| 6 | 2008-2020 | 94 | 0 | 385 | 6,523 | 380 | 38 | |
| 7 | 2009-2014 | 73 | 0 | 30 | 4,760 | 342 | 36 | |
| 8 | 2022-2025 | 62 | 0 | 0 | 5,034 | 339 | 32 | |
| 9 | 2009-2014 | 90 | 0 | 6,792 | 2,282 | 300 | 54 | |
| 10 | 2006-2013 | 104 | 0 | 1 | 3,646 | 297 | 12 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-2009 | 146 | 32,784 | 3,249 | -7 | 5 | 245 | |
| 2 | 2020-2026 | 97 | 18,824 | 3,661 | 3 | 1 | 182 | |
| 3 | 2016-2020 | 68 | 16,811 | 1,061 | 11 | 2 | 121 | |
| 4 | 2009-2013 | 54 | 9,984 | 1,998 | 0 | 0 | 72 | |
| 5 | 2002-2009 | 106 | 25 | 5,980 | 3,798 | 427 | 67 | |
| 6 | 2012-2018 | 40 | 8,703 | 351 | 15 | 1 | 62 | |
| 7 | 2009-2014 | 90 | 0 | 6,792 | 2,282 | 300 | 54 | |
| 8 | 2008-2020 | 94 | 0 | 385 | 6,523 | 380 | 38 | |
| 9 | 2013-2026 | 125 | 0 | 0 | 6,289 | 582 | 38 | |
| 10 | 2018-2026 | 113 | 0 | 3 | 4,984 | 440 | 37 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-2009 | 146 | 32,784 | 3,249 | -7 | 5 | 245 | |
| 2 | 2007-2017 | 145 | 0 | 0 | 4,998 | 398 | 31 | |
| 3 | 2013-2026 | 125 | 0 | 0 | 6,289 | 582 | 38 | |
| 4 | 2018-2026 | 113 | 0 | 3 | 4,984 | 440 | 37 | |
| 5 | 2002-2009 | 106 | 25 | 5,980 | 3,798 | 427 | 67 | |
| 6 | 2006-2013 | 104 | 0 | 1 | 3,646 | 297 | 12 | |
| 7 | 2020-2026 | 97 | 18,824 | 3,661 | 3 | 1 | 182 | |
| 8 | 2008-2020 | 94 | 0 | 385 | 6,523 | 380 | 38 | |
| 9 | 2009-2014 | 90 | 0 | 6,792 | 2,282 | 300 | 54 | |
| 10 | 2021-2026 | 84 | 0 | 1 | 5,329 | 411 | 33 |




