
NFC · South
Carolina Panthers
3-5Record
4thNFC
L3Streak
TB43
CAR13Sun
Oct 25Final
Oct 25Final
CAR19
GB27Thu
Oct 29Final
Oct 29Final
DEN26
CAR21Sun
Nov 8Final
Nov 8Final
CAR3-5
NO3-5Sun
Nov 151:00
Nov 151:00
BAL4-5
CAR3-5Sun
Nov 221:00
Nov 221:00
Averages2026
Points
24.911th
Allowed
27.428th
Passing
2814th
Rushing
10123rd
Offense rating
+2.013th
Roster
2026 · season totals| Player | Pos | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 8 | 2,197 | 16 | 47 | 1 | – | – | – | |
| RB | 8 | – | – | 619 | 5 | 26 | 167 | 2 | |
| WR | 8 | – | – | – | – | 46 | 625 | 3 | |
| WR | 7 | – | – | -3 | – | 31 | 393 | 3 | |
| TE | 8 | – | – | – | – | 23 | 299 | 4 | |
| TE | 8 | – | – | – | – | 21 | 179 | 3 | |
| WR | 7 | – | – | – | – | 14 | 154 | 1 | |
| TE | 8 | – | – | 1 | – | 12 | 147 | – | |
| WR | 8 | – | – | – | – | 7 | 126 | – | |
| RB | 2 | – | – | 30 | – | 2 | 43 | – | |
| WR | 2 | – | – | – | – | 2 | 64 | – | |
| RB | 5 | – | – | 23 | 1 | – | – | – | |
| RB | 4 | – | – | 43 | – | 2 | 3 | – | |
| QB | 3 | 47 | – | 35 | – | – | – | – | |
| RB | 4 | – | – | 15 | – | 2 | 17 | – | |
| WR | 6 | – | – | – | – | 1 | 27 | – | |
| TE | 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| WR | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| WR | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Leaders
2026 · seasonTetairoa McMillan46 REC · 3 TD · 8 games
625YDS
Chuba Hubbard134 CAR · 5 TD · 8 games
619YDS
Bryce Young16 TD · 6 INT · 8 games
2,197YDS
Chuba Hubbard786 YDS · 8 games
7TD
Game log
2026 · 8 games| Week | Opponent | Result | Score | Margin | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 9 | vs Broncos | L | 21-26 | -5 | |
| Week 8 | @ Packers | L | 19-27 | -8 | |
| Week 7 | vs Buccaneers | L | 13-43 | -30 | |
| Week 6 | @ Eagles | W | 25-14 | +11 | |
| Week 4 | vs Lions | W | 32-26 | +6 | |
| Week 3 | @ Browns | L | 18-21 | -3 | |
| Week 2 | @ Falcons | W | 34-3 | +31 | |
| Week 1 | vs Bears | L | 37-59 | -22 | |
| Week 10 | @ Saints | 1:00 PM | |||
| Week 11 | vs Ravens | 1:00 PM |
Team stats2026
Margin
-2.519th
Defense rating
+3.020th
Home
1-3
Road
2-2
Last 5
2-3
Division
1st
History
27 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8-9 | .471 | |
| 2024 | 5-12 | .294 | |
| 2023 | 2-15 | .118 | |
| 2022 | 7-10 | .412 | |
| 2021 | 5-12 | .294 | |
| 2020 | 5-11 | .313 | |
| 2019 | 5-11 | .313 | |
| 2018 | 7-9 | .438 | |
| 2017 | 11-5 | .688 | |
| 2016 | 6-10 | .375 | |
| 2015 | 15-1 | .938 | |
| 2014 | 7-8-1 | .469 | |
| 2013 | 12-4 | .750 | |
| 2012 | 7-9 | .438 | |
| 2011 | 6-10 | .375 | |
| 2010 | 2-14 | .125 | |
| 2009 | 8-8 | .500 | |
| 2008 | 12-4 | .750 | |
| 2007 | 7-9 | .438 | |
| 2006 | 8-8 | .500 | |
| 2005 | 11-5 | .688 | |
| 2004 | 7-9 | .438 | |
| 2003 | 11-5 | .688 | |
| 2002 | 7-9 | .438 | |
| 2001 | 1-15 | .063 | |
| 2000 | 7-9 | .438 | |
| 1999 | 8-8 | .500 |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-2021 | 132 | 29,725 | 5,036 | 27 | 1 | 249 | |
| 2 | 2003-2009 | 91 | 19,247 | 264 | 0 | 0 | 125 | |
| 3 | 2023-2026 | 54 | 10,488 | 765 | 0 | 0 | 74 | |
| 4 | 1999-2000 | 32 | 8,104 | 202 | 0 | 0 | 57 | |
| 5 | 2001-2006 | 27 | 3,800 | 148 | 0 | 0 | 20 | |
| 6 | 2020 | 15 | 3,733 | 279 | 0 | 0 | 20 | |
| 7 | 2021-2022 | 18 | 3,670 | 328 | 0 | 0 | 23 | |
| 8 | 2018-2019 | 15 | 3,588 | 125 | 0 | 0 | 22 | |
| 9 | 2002-2004 | 16 | 2,652 | 13 | 0 | 0 | 15 | |
| 10 | 2007-2010 | 21 | 2,640 | 27 | 0 | 0 | 16 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-2017 | 131 | 0 | 7,317 | 1,295 | 162 | 58 | |
| 2 | 2006-2014 | 117 | 0 | 6,849 | 1,623 | 179 | 53 | |
| 3 | 2011-2021 | 132 | 29,725 | 5,036 | 27 | 1 | 249 | |
| 4 | 2021-2026 | 83 | 0 | 4,305 | 1,139 | 177 | 35 | |
| 5 | 2017-2022 | 64 | 50 | 3,980 | 3,292 | 390 | 51 | |
| 6 | 2003-2007 | 63 | 0 | 3,339 | 987 | 125 | 14 | |
| 7 | 2003-2005 | 29 | 0 | 2,082 | 236 | 21 | 20 | |
| 8 | 1999-2001 | 28 | 0 | 1,583 | 651 | 69 | 11 | |
| 9 | 2001-2008 | 70 | 0 | 1,470 | 880 | 110 | 9 | |
| 10 | 2025 | 17 | 0 | 1,076 | 297 | 39 | 7 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2013 | 178 | 0 | 387 | 12,193 | 836 | 69 | |
| 2 | 1999-2009 | 117 | 0 | 65 | 7,586 | 575 | 43 | |
| 3 | 2011-2019 | 126 | 0 | 0 | 6,463 | 524 | 39 | |
| 4 | 2018-2022 | 80 | 0 | 335 | 5,201 | 364 | 21 | |
| 5 | 2017-2022 | 64 | 50 | 3,980 | 3,292 | 390 | 51 | |
| 6 | 2014-2017 | 40 | 0 | 0 | 2,424 | 168 | 18 | |
| 7 | 2010-2013 | 57 | 0 | 110 | 2,385 | 167 | 13 | |
| 8 | 2015-2018 | 60 | 0 | 0 | 2,233 | 161 | 21 | |
| 9 | 2017-2020 | 51 | 0 | 478 | 2,087 | 185 | 19 | |
| 10 | 2013-2016 | 46 | 0 | 187 | 2,047 | 134 | 19 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2013 | 178 | 0 | 387 | 12,193 | 836 | 69 | |
| 2 | 1999-2009 | 117 | 0 | 65 | 7,586 | 575 | 43 | |
| 3 | 2011-2019 | 126 | 0 | 0 | 6,463 | 524 | 39 | |
| 4 | 2017-2022 | 64 | 50 | 3,980 | 3,292 | 390 | 51 | |
| 5 | 2018-2022 | 80 | 0 | 335 | 5,201 | 364 | 21 | |
| 6 | 2017-2020 | 51 | 0 | 478 | 2,087 | 185 | 19 | |
| 7 | 2006-2014 | 117 | 0 | 6,849 | 1,623 | 179 | 53 | |
| 8 | 2021-2026 | 83 | 0 | 4,305 | 1,139 | 177 | 35 | |
| 9 | 2014-2017 | 40 | 0 | 0 | 2,424 | 168 | 18 | |
| 10 | 2010-2013 | 57 | 0 | 110 | 2,385 | 167 | 13 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-2021 | 132 | 29,725 | 5,036 | 27 | 1 | 249 | |
| 2 | 2003-2009 | 91 | 19,247 | 264 | 0 | 0 | 125 | |
| 3 | 2023-2026 | 54 | 10,488 | 765 | 0 | 0 | 74 | |
| 4 | 2001-2013 | 178 | 0 | 387 | 12,193 | 836 | 69 | |
| 5 | 2008-2017 | 131 | 0 | 7,317 | 1,295 | 162 | 58 | |
| 6 | 1999-2000 | 32 | 8,104 | 202 | 0 | 0 | 57 | |
| 7 | 2006-2014 | 117 | 0 | 6,849 | 1,623 | 179 | 53 | |
| 8 | 2017-2022 | 64 | 50 | 3,980 | 3,292 | 390 | 51 | |
| 9 | 1999-2009 | 117 | 0 | 65 | 7,586 | 575 | 43 | |
| 10 | 2011-2019 | 126 | 0 | 0 | 6,463 | 524 | 39 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2013 | 178 | 0 | 387 | 12,193 | 836 | 69 | |
| 2 | 2011-2021 | 132 | 29,725 | 5,036 | 27 | 1 | 249 | |
| 3 | 2008-2017 | 131 | 0 | 7,317 | 1,295 | 162 | 58 | |
| 4 | 2011-2019 | 126 | 0 | 0 | 6,463 | 524 | 39 | |
| 5 | 1999-2009 | 117 | 0 | 65 | 7,586 | 575 | 43 | |
| 6 | 2006-2014 | 117 | 0 | 6,849 | 1,623 | 179 | 53 | |
| 7 | 2000-2009 | 115 | 0 | 958 | 1,042 | 144 | 9 | |
| 8 | 2003-2009 | 91 | 19,247 | 264 | 0 | 0 | 125 | |
| 9 | 2021-2026 | 83 | 0 | 4,305 | 1,139 | 177 | 35 | |
| 10 | 1999-2006 | 81 | 0 | 0 | 1,363 | 146 | 9 |




