
NFC · East
New York Giants
5-3-1Record
3rdNFC
L1Streak
NYG27
HOU21Sun
Oct 25Final
Oct 25Final
NYG19
PHI11Sun
Nov 8Final
Nov 8Final
WAS24
NYG21Thu
Nov 12Final
Nov 12Final
JAX6-2
NYG5-3-1Sun
Nov 221:00
Nov 221:00
Averages2026
Points
22.616th
Allowed
21.812th
Passing
24415th
Rushing
11316th
Offense rating
+0.714th
Roster
2026 · season totals| Player | Pos | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | 9 | – | – | – | – | 55 | 575 | 7 | |
| WR | 9 | – | – | – | – | 58 | 692 | 2 | |
| RB | 7 | – | – | 496 | 4 | 14 | 120 | – | |
| QB | 8 | 1,028 | 8 | 62 | 1 | – | – | – | |
| WR | 9 | – | – | – | – | 22 | 350 | 1 | |
| QB | 5 | 915 | 2 | 85 | – | – | – | – | |
| RB | 6 | – | – | 114 | 1 | 10 | 63 | 1 | |
| WR | 9 | – | – | 28 | – | 14 | 175 | – | |
| RB | 7 | – | – | 55 | 2 | 5 | 54 | 1 | |
| QB | 2 | 250 | 3 | 54 | – | – | – | – | |
| TE | 5 | – | – | – | – | 5 | 63 | 1 | |
| RB | 5 | – | – | 99 | – | 1 | 5 | – | |
| WR | 6 | – | – | – | – | 2 | 66 | – | |
| TE | 2 | – | – | – | – | 1 | 29 | – | |
| RB | 2 | – | – | 20 | – | – | – | – | |
| RB | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | |
| WR | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| TE | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| WR | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| WR | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| WR | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Leaders
2026 · seasonMalik Nabers58 REC · 2 TD · 9 games
692YDS
Cam Skattebo116 CAR · 4 TD · 7 games
496YDS
Jameis Winston8 TD · 5 INT · 8 games
1,028YDS
Isaiah Likely575 YDS · 9 games
7TD
Game log
2026 · 9 games| Week | Opponent | Result | Score | Margin | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 10 | vs Commanders | L | 21-24 | -3 | |
| Week 9 | @ Eagles | W | 19-11 | +8 | |
| Week 7 | @ Texans | W | 27-21 | +6 | |
| Week 6 | vs Saints | L | 27-34 | -7 | |
| Week 5 | @ Commanders | L | 27-27 | +0 | |
| Week 4 | vs Cardinals | W | 36-24 | +12 | |
| Week 3 | vs Titans | W | 12-7 | +5 | |
| Week 2 | @ Rams | L | 6-28 | -22 | |
| Week 1 | vs Cowboys | W | 28-20 | +8 | |
| Week 11 | vs Jaguars | 1:00 PM |
Team stats2026
Margin
+0.817th
Defense rating
-2.011th
Home
3-2
Road
2-1
Last 5
2-2
Division
1st
History
27 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4-13 | .235 | |
| 2024 | 3-14 | .176 | |
| 2023 | 6-11 | .353 | |
| 2022 | 9-7-1 | .559 | |
| 2021 | 4-13 | .235 | |
| 2020 | 6-10 | .375 | |
| 2019 | 4-12 | .250 | |
| 2018 | 5-11 | .313 | |
| 2017 | 3-13 | .188 | |
| 2016 | 11-5 | .688 | |
| 2015 | 6-10 | .375 | |
| 2014 | 6-10 | .375 | |
| 2013 | 7-9 | .438 | |
| 2012 | 9-7 | .563 | |
| 2011Champions | 9-7 | .563 | |
| 2010 | 10-6 | .625 | |
| 2009 | 8-8 | .500 | |
| 2008 | 12-4 | .750 | |
| 2007Champions | 10-6 | .625 | |
| 2006 | 8-8 | .500 | |
| 2005 | 11-5 | .688 | |
| 2004 | 6-10 | .375 | |
| 2003 | 4-12 | .250 | |
| 2002 | 10-6 | .625 | |
| 2001 | 7-9 | .438 | |
| 2000 | 12-4 | .750 | |
| 1999 | 7-9 | .438 |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-2019 | 235 | 57,023 | 567 | 0 | 0 | 374 | |
| 2 | 1999-2003 | 71 | 16,841 | 220 | -2 | 1 | 84 | |
| 3 | 2019-2024 | 70 | 14,582 | 2,179 | 16 | 1 | 85 | |
| 4 | 2025-2026 | 16 | 2,522 | 541 | 0 | 0 | 27 | |
| 5 | 2004 | 10 | 2,054 | 30 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | 1999 | 9 | 1,697 | 111 | -1 | 1 | 10 | |
| 7 | 2025-2026 | 11 | 1,595 | 85 | 33 | 1 | 13 | |
| 8 | 2022-2023 | 12 | 1,399 | 267 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | 2023-2024 | 11 | 1,358 | 227 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | 2024 | 7 | 1,071 | 133 | 0 | 0 | 8 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-2006 | 126 | 0 | 9,767 | 4,518 | 509 | 60 | |
| 2 | 2018-2023 | 74 | 0 | 5,211 | 2,100 | 288 | 47 | |
| 3 | 2005-2013 | 104 | 0 | 5,089 | 743 | 82 | 64 | |
| 4 | 2007-2012 | 73 | 0 | 4,232 | 1,087 | 132 | 35 | |
| 5 | 2019-2024 | 70 | 14,582 | 2,179 | 16 | 1 | 85 | |
| 6 | 2014-2016 | 40 | 0 | 2,095 | 723 | 94 | 12 | |
| 7 | 2000-2004 | 59 | 0 | 2,055 | 134 | 23 | 16 | |
| 8 | 2004-2008 | 35 | 0 | 1,750 | 576 | 69 | 6 | |
| 9 | 2024-2026 | 39 | 0 | 1,634 | 626 | 79 | 13 | |
| 10 | 2017-2020 | 49 | 0 | 1,444 | 498 | 80 | 11 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-2008 | 146 | 0 | 110 | 8,846 | 623 | 49 | |
| 2 | 2014-2026 | 60 | 106 | 74 | 5,476 | 390 | 46 | |
| 3 | 2009-2015 | 75 | 0 | 8 | 4,676 | 318 | 27 | |
| 4 | 2011-2016 | 66 | 0 | 3 | 4,549 | 303 | 25 | |
| 5 | 1999-2006 | 126 | 0 | 9,767 | 4,518 | 509 | 60 | |
| 6 | 2019-2025 | 103 | 0 | 3 | 4,435 | 296 | 22 | |
| 7 | 2002-2007 | 83 | 0 | 6 | 4,255 | 372 | 27 | |
| 8 | 2016-2023 | 85 | 0 | 186 | 4,095 | 372 | 24 | |
| 9 | 1999-2004 | 80 | 0 | 116 | 3,873 | 315 | 25 | |
| 10 | 2005-2008 | 56 | 0 | 0 | 3,681 | 244 | 33 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-2008 | 146 | 0 | 110 | 8,846 | 623 | 49 | |
| 2 | 1999-2006 | 126 | 0 | 9,767 | 4,518 | 509 | 60 | |
| 3 | 2014-2026 | 60 | 106 | 74 | 5,476 | 390 | 46 | |
| 4 | 2002-2007 | 83 | 0 | 6 | 4,255 | 372 | 27 | |
| 5 | 2016-2023 | 85 | 0 | 186 | 4,095 | 372 | 24 | |
| 6 | 2009-2015 | 75 | 0 | 8 | 4,676 | 318 | 27 | |
| 7 | 1999-2004 | 80 | 0 | 116 | 3,873 | 315 | 25 | |
| 8 | 2011-2016 | 66 | 0 | 3 | 4,549 | 303 | 25 | |
| 9 | 2019-2025 | 103 | 0 | 3 | 4,435 | 296 | 22 | |
| 10 | 2018-2023 | 74 | 0 | 5,211 | 2,100 | 288 | 47 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-2019 | 235 | 57,023 | 567 | 0 | 0 | 374 | |
| 2 | 2019-2024 | 70 | 14,582 | 2,179 | 16 | 1 | 85 | |
| 3 | 1999-2003 | 71 | 16,841 | 220 | -2 | 1 | 84 | |
| 4 | 2005-2013 | 104 | 0 | 5,089 | 743 | 82 | 64 | |
| 5 | 1999-2006 | 126 | 0 | 9,767 | 4,518 | 509 | 60 | |
| 6 | 1999-2008 | 146 | 0 | 110 | 8,846 | 623 | 49 | |
| 7 | 2018-2023 | 74 | 0 | 5,211 | 2,100 | 288 | 47 | |
| 8 | 2014-2026 | 60 | 106 | 74 | 5,476 | 390 | 46 | |
| 9 | 2007-2012 | 73 | 0 | 4,232 | 1,087 | 132 | 35 | |
| 10 | 2005-2008 | 56 | 0 | 0 | 3,681 | 244 | 33 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-2019 | 235 | 57,023 | 567 | 0 | 0 | 374 | |
| 2 | 1999-2008 | 146 | 0 | 110 | 8,846 | 623 | 49 | |
| 3 | 1999-2006 | 126 | 0 | 9,767 | 4,518 | 509 | 60 | |
| 4 | 2005-2013 | 104 | 0 | 5,089 | 743 | 82 | 64 | |
| 5 | 2019-2025 | 103 | 0 | 3 | 4,435 | 296 | 22 | |
| 6 | 2016-2023 | 85 | 0 | 186 | 4,095 | 372 | 24 | |
| 7 | 2002-2007 | 83 | 0 | 6 | 4,255 | 372 | 27 | |
| 8 | 1999-2004 | 80 | 0 | 116 | 3,873 | 315 | 25 | |
| 9 | 2009-2015 | 75 | 0 | 8 | 4,676 | 318 | 27 | |
| 10 | 2018-2023 | 74 | 0 | 5,211 | 2,100 | 288 | 47 |




