
AFC · North
Cincinnati Bengals
6-2Record
4thAFC
W4Streak
CIN35
BAL13Sun
Oct 25Final
Oct 25Final
TEN36
CIN43Sun
Nov 1Final
Nov 1Final
CIN34
ATL17Sun
Nov 8Final
Nov 8Final
PIT6-2
CIN6-2Sun
Nov 158:20
Nov 158:20
CIN6-2
WAS3-5-1Mon
Nov 238:15
Nov 238:15
Averages2026
Points
30.02nd
Allowed
21.914th
Passing
2981st
Rushing
8630th
Offense rating
+8.14th
Roster
2026 · season totals| Player | Pos | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 8 | 2,386 | 23 | 77 | 3 | – | – | – | |
| WR | 8 | – | – | – | – | 48 | 758 | 6 | |
| WR | 8 | – | – | – | – | 53 | 647 | 7 | |
| RB | 8 | – | – | 397 | 1 | 39 | 207 | – | |
| TE | 7 | – | – | – | – | 19 | 252 | 6 | |
| RB | 8 | – | – | 179 | 1 | 8 | 70 | 1 | |
| WR | 8 | – | – | 26 | – | 18 | 222 | – | |
| TE | 4 | – | – | – | – | 7 | 48 | 1 | |
| TE | 4 | – | – | – | – | 7 | 33 | 1 | |
| TE | 3 | – | – | – | – | 8 | 56 | – | |
| WR | 3 | – | – | – | – | 5 | 60 | – | |
| TE | 2 | – | – | – | – | 2 | 5 | 1 | |
| WR | 2 | – | – | – | – | 3 | 19 | – | |
| WR | 2 | – | – | – | – | 2 | 9 | – | |
| RB | 6 | – | – | 6 | – | – | – | – | |
| WR | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Leaders
2026 · seasonTee Higgins48 REC · 6 TD · 8 games
758YDS
Chase Brown103 CAR · 1 TD · 8 games
397YDS
Joe Burrow23 TD · 6 INT · 8 games
2,386YDS
Ja'Marr Chase647 YDS · 8 games
7TD
Game log
2026 · 8 games| Week | Opponent | Result | Score | Margin | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 9 | @ Falcons | W | 34-17 | +17 | |
| Week 8 | vs Titans | W | 43-36 | +7 | |
| Week 7 | @ Ravens | W | 35-13 | +22 | |
| Week 5 | @ Dolphins | W | 31-24 | +7 | |
| Week 4 | vs Jaguars | L | 17-22 | -5 | |
| Week 3 | @ Steelers | L | 27-30 | -3 | |
| Week 2 | @ Texans | W | 20-6 | +14 | |
| Week 1 | vs Buccaneers | W | 33-27 | +6 | |
| Week 10 | vs Steelers | 8:20 PM | |||
| Week 11 | @ Commanders | 8:15 PM |
Team stats2026
Margin
+8.14th
Defense rating
+0.818th
Home
2-1
Road
4-1
Last 5
4-1
Division
1st
History
27 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6-11 | .353 | |
| 2024 | 9-8 | .529 | |
| 2023 | 9-8 | .529 | |
| 2022 | 12-4 | .750 | |
| 2021 | 10-7 | .588 | |
| 2020 | 4-11-1 | .281 | |
| 2019 | 2-14 | .125 | |
| 2018 | 6-10 | .375 | |
| 2017 | 7-9 | .438 | |
| 2016 | 6-9-1 | .406 | |
| 2015 | 12-4 | .750 | |
| 2014 | 10-5-1 | .656 | |
| 2013 | 11-5 | .688 | |
| 2012 | 10-6 | .625 | |
| 2011 | 9-7 | .563 | |
| 2010 | 4-12 | .250 | |
| 2009 | 10-6 | .625 | |
| 2008 | 4-11-1 | .281 | |
| 2007 | 7-9 | .438 | |
| 2006 | 8-8 | .500 | |
| 2005 | 11-5 | .688 | |
| 2004 | 8-8 | .500 | |
| 2003 | 8-8 | .500 | |
| 2002 | 2-14 | .125 | |
| 2001 | 6-10 | .375 | |
| 2000 | 4-12 | .250 | |
| 1999 | 4-12 | .250 |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-2019 | 133 | 31,594 | 1,221 | 14 | 2 | 227 | |
| 2 | 2020-2026 | 85 | 23,196 | 924 | 0 | 0 | 195 | |
| 3 | 2004-2010 | 97 | 22,699 | 317 | 0 | 0 | 159 | |
| 4 | 2001-2005 | 52 | 10,721 | 303 | 0 | 0 | 64 | |
| 5 | 2023-2025 | 16 | 2,707 | 164 | -7 | 1 | 22 | |
| 6 | 1999 | 14 | 2,630 | 315 | 0 | 0 | 17 | |
| 7 | 1999-2002 | 21 | 2,193 | 327 | 6 | 1 | 6 | |
| 8 | 2008 | 12 | 1,905 | 304 | -3 | 1 | 10 | |
| 9 | 2025 | 9 | 1,664 | 22 | 0 | 0 | 14 | |
| 10 | 2020-2022 | 11 | 1,096 | 25 | 0 | 0 | 7 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-2023 | 97 | 0 | 6,412 | 2,139 | 283 | 62 | |
| 2 | 2002-2007 | 76 | 0 | 5,754 | 588 | 101 | 49 | |
| 3 | 1999-2003 | 76 | 0 | 5,699 | 1,015 | 134 | 35 | |
| 4 | 2008-2011 | 56 | 0 | 4,176 | 556 | 80 | 22 | |
| 5 | 2013-2020 | 115 | 0 | 3,697 | 2,859 | 342 | 33 | |
| 6 | 2014-2017 | 54 | 0 | 2,873 | 484 | 67 | 30 | |
| 7 | 2023-2026 | 51 | 0 | 2,585 | 1,160 | 176 | 24 | |
| 8 | 2012-2013 | 31 | 0 | 1,850 | 126 | 26 | 13 | |
| 9 | 2020-2026 | 65 | 0 | 1,502 | 706 | 101 | 16 | |
| 10 | 2011-2019 | 133 | 31,594 | 1,221 | 14 | 2 | 227 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2010 | 150 | 0 | 175 | 10,784 | 751 | 66 | |
| 2 | 2011-2020 | 126 | 0 | 93 | 9,430 | 649 | 65 | |
| 3 | 2021-2026 | 86 | -7 | 69 | 7,484 | 573 | 61 | |
| 4 | 2020-2026 | 90 | 0 | 28 | 6,199 | 437 | 51 | |
| 5 | 2016-2023 | 120 | 85 | 166 | 6,000 | 513 | 31 | |
| 6 | 2001-2008 | 95 | 0 | 142 | 5,782 | 507 | 38 | |
| 7 | 2013-2020 | 115 | 0 | 3,697 | 2,859 | 342 | 33 | |
| 8 | 2000-2004 | 64 | 0 | 338 | 2,818 | 264 | 20 | |
| 9 | 2010-2014 | 74 | 0 | 0 | 2,722 | 280 | 24 | |
| 10 | 2013-2019 | 59 | 0 | 0 | 2,152 | 185 | 24 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2010 | 150 | 0 | 175 | 10,784 | 751 | 66 | |
| 2 | 2011-2020 | 126 | 0 | 93 | 9,430 | 649 | 65 | |
| 3 | 2021-2026 | 86 | -7 | 69 | 7,484 | 573 | 61 | |
| 4 | 2016-2023 | 120 | 85 | 166 | 6,000 | 513 | 31 | |
| 5 | 2001-2008 | 95 | 0 | 142 | 5,782 | 507 | 38 | |
| 6 | 2020-2026 | 90 | 0 | 28 | 6,199 | 437 | 51 | |
| 7 | 2013-2020 | 115 | 0 | 3,697 | 2,859 | 342 | 33 | |
| 8 | 2017-2023 | 97 | 0 | 6,412 | 2,139 | 283 | 62 | |
| 9 | 2010-2014 | 74 | 0 | 0 | 2,722 | 280 | 24 | |
| 10 | 2000-2004 | 64 | 0 | 338 | 2,818 | 264 | 20 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-2019 | 133 | 31,594 | 1,221 | 14 | 2 | 227 | |
| 2 | 2020-2026 | 85 | 23,196 | 924 | 0 | 0 | 195 | |
| 3 | 2004-2010 | 97 | 22,699 | 317 | 0 | 0 | 159 | |
| 4 | 2001-2010 | 150 | 0 | 175 | 10,784 | 751 | 66 | |
| 5 | 2011-2020 | 126 | 0 | 93 | 9,430 | 649 | 65 | |
| 6 | 2001-2005 | 52 | 10,721 | 303 | 0 | 0 | 64 | |
| 7 | 2017-2023 | 97 | 0 | 6,412 | 2,139 | 283 | 62 | |
| 8 | 2021-2026 | 86 | -7 | 69 | 7,484 | 573 | 61 | |
| 9 | 2020-2026 | 90 | 0 | 28 | 6,199 | 437 | 51 | |
| 10 | 2002-2007 | 76 | 0 | 5,754 | 588 | 101 | 49 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2010 | 150 | 0 | 175 | 10,784 | 751 | 66 | |
| 2 | 2011-2019 | 133 | 31,594 | 1,221 | 14 | 2 | 227 | |
| 3 | 2011-2020 | 126 | 0 | 93 | 9,430 | 649 | 65 | |
| 4 | 2016-2023 | 120 | 85 | 166 | 6,000 | 513 | 31 | |
| 5 | 2013-2020 | 115 | 0 | 3,697 | 2,859 | 342 | 33 | |
| 6 | 2004-2010 | 97 | 22,699 | 317 | 0 | 0 | 159 | |
| 7 | 2017-2023 | 97 | 0 | 6,412 | 2,139 | 283 | 62 | |
| 8 | 2001-2008 | 95 | 0 | 142 | 5,782 | 507 | 38 | |
| 9 | 2020-2026 | 90 | 0 | 28 | 6,199 | 437 | 51 | |
| 10 | 2021-2026 | 86 | -7 | 69 | 7,484 | 573 | 61 |



