
AFC · East
Buffalo Bills
7-1Record
1stAFC
W4Streak
BUF33
LV30Sun
Oct 18Final
Oct 18Final
BAL10
BUF36Sun
Nov 1Final
Nov 1Final
BUF23
MIN6Mon
Nov 9Final
Nov 9Final
BUF7-1
NYJ2-7Sun
Nov 151:00
Nov 151:00
MIA1-7
BUF7-1Sun
Nov 221:00
Nov 221:00
Averages2026
Points
32.01st
Allowed
23.416th
Passing
25312th
Rushing
1472nd
Offense rating
+9.32nd
Roster
2026 · season totals| Player | Pos | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 8 | 2,027 | 12 | 285 | 9 | 1 | 1 | – | |
| RB | 8 | – | – | 814 | 8 | 12 | 110 | – | |
| TE | 8 | – | – | – | – | 30 | 429 | 2 | |
| WR | 8 | – | – | – | – | 31 | 412 | 1 | |
| WR | 8 | – | – | – | – | 23 | 304 | 3 | |
| WR | 6 | – | – | 20 | – | 19 | 285 | 2 | |
| RB | 6 | – | – | 11 | – | 17 | 210 | – | |
| WR | 5 | – | – | – | – | 4 | 117 | 2 | |
| TE | 8 | – | – | – | – | 13 | 79 | 1 | |
| RB | 7 | – | – | 44 | – | 3 | 40 | – | |
| TE | 7 | – | – | – | – | 1 | 25 | 1 | |
| TE | 5 | – | – | – | – | 2 | 15 | – | |
| RB | 1 | – | – | 3 | – | – | – | – | |
| WR | 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| WR | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| WR | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| QB | 2 | – | – | -4 | – | – | – | – |
Leaders
2026 · seasonDalton Kincaid30 REC · 2 TD · 8 games
429YDS
James Cook169 CAR · 8 TD · 8 games
814YDS
Josh Allen12 TD · 6 INT · 8 games
2,027YDS
Josh Allen286 YDS · 8 games
9TD
Game log
2026 · 8 games| Week | Opponent | Result | Score | Margin | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 9 | @ Vikings | W | 23-6 | +17 | |
| Week 8 | vs Ravens | W | 36-10 | +26 | |
| Week 6 | @ Raiders | W | 33-30 | +3 | |
| Week 5 | @ Rams | W | 37-34 | +3 | |
| Week 4 | vs Patriots | L | 26-29 | -3 | |
| Week 3 | vs Chargers | W | 24-16 | +8 | |
| Week 2 | vs Lions | W | 41-31 | +10 | |
| Week 1 | @ Texans | W | 36-31 | +5 | |
| Week 10 | @ Jets | 1:00 PM | |||
| Week 11 | vs Dolphins | 1:00 PM | |||
| Week 12 | vs Chiefs | 8:20 PM |
Team stats2026
Margin
+8.63rd
Defense rating
-0.612th
Home
3-1
Road
4-0
Last 5
4-1
Division
1st
History
27 seasons| Season | W-L | Win% | Finish |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12-5 | .706 | |
| 2024 | 13-4 | .765 | |
| 2023 | 11-6 | .647 | |
| 2022 | 13-3 | .813 | |
| 2021 | 11-6 | .647 | |
| 2020 | 13-3 | .813 | |
| 2019 | 10-6 | .625 | |
| 2018 | 6-10 | .375 | |
| 2017 | 9-7 | .563 | |
| 2016 | 7-9 | .438 | |
| 2015 | 8-8 | .500 | |
| 2014 | 9-7 | .563 | |
| 2013 | 6-10 | .375 | |
| 2012 | 6-10 | .375 | |
| 2011 | 6-10 | .375 | |
| 2010 | 4-12 | .250 | |
| 2009 | 6-10 | .375 | |
| 2008 | 7-9 | .438 | |
| 2007 | 7-9 | .438 | |
| 2006 | 7-9 | .438 | |
| 2005 | 5-11 | .313 | |
| 2004 | 9-7 | .563 | |
| 2003 | 6-10 | .375 | |
| 2002 | 8-8 | .500 | |
| 2001 | 3-13 | .188 | |
| 2000 | 8-8 | .500 | |
| 1999 | 11-5 | .688 |
All-time
Regular season| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-2026 | 134 | 32,099 | 5,006 | 13 | 2 | 321 | |
| 2 | 2009-2012 | 55 | 11,646 | 822 | 0 | 0 | 82 | |
| 3 | 2002-2004 | 48 | 10,151 | 148 | 0 | 0 | 59 | |
| 4 | 2015-2017 | 44 | 8,857 | 1,575 | 4 | 1 | 65 | |
| 5 | 2004-2008 | 41 | 6,210 | 487 | 0 | 0 | 36 | |
| 6 | 2007-2010 | 34 | 5,739 | 296 | 0 | 0 | 28 | |
| 7 | 1999-2000 | 25 | 4,801 | 621 | 0 | 0 | 28 | |
| 8 | 1999-2001 | 21 | 3,674 | 562 | -6 | 1 | 21 | |
| 9 | 2013-2016 | 23 | 3,502 | 324 | 0 | 0 | 23 | |
| 10 | 2014 | 12 | 3,018 | 14 | 0 | 0 | 19 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-2014 | 105 | 27 | 5,635 | 2,640 | 322 | 38 | |
| 2 | 2022-2026 | 74 | 0 | 5,073 | 1,284 | 142 | 49 | |
| 3 | 2018-2026 | 134 | 32,099 | 5,006 | 13 | 2 | 321 | |
| 4 | 2001-2004 | 53 | 0 | 3,846 | 691 | 103 | 29 | |
| 5 | 2015-2018 | 57 | 0 | 3,814 | 1,334 | 175 | 30 | |
| 6 | 2004-2006 | 45 | 0 | 3,365 | 503 | 68 | 24 | |
| 7 | 2010-2014 | 70 | 0 | 3,321 | 1,195 | 158 | 18 | |
| 8 | 2019-2022 | 61 | 0 | 3,151 | 971 | 145 | 20 | |
| 9 | 2007-2010 | 45 | 8 | 2,776 | 670 | 94 | 19 | |
| 10 | 2015-2017 | 44 | 8,857 | 1,575 | 4 | 1 | 65 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-2005 | 104 | 0 | 54 | 7,104 | 555 | 37 | |
| 2 | 2004-2010 | 106 | 0 | 145 | 5,933 | 378 | 43 | |
| 3 | 2020-2023 | 66 | 0 | 3 | 5,372 | 445 | 37 | |
| 4 | 2008-2013 | 70 | 0 | 16 | 3,832 | 301 | 28 | |
| 5 | 1999-2007 | 82 | 0 | 127 | 3,700 | 286 | 25 | |
| 6 | 2002-2009 | 108 | 0 | 57 | 3,575 | 311 | 10 | |
| 7 | 2020-2025 | 68 | 0 | -2 | 2,859 | 175 | 28 | |
| 8 | 2019-2026 | 104 | 0 | 9 | 2,773 | 242 | 28 | |
| 9 | 2022-2026 | 65 | 0 | 19 | 2,724 | 228 | 12 | |
| 10 | 2007-2014 | 105 | 27 | 5,635 | 2,640 | 322 | 38 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-2005 | 104 | 0 | 54 | 7,104 | 555 | 37 | |
| 2 | 2020-2023 | 66 | 0 | 3 | 5,372 | 445 | 37 | |
| 3 | 2004-2010 | 106 | 0 | 145 | 5,933 | 378 | 43 | |
| 4 | 2007-2014 | 105 | 27 | 5,635 | 2,640 | 322 | 38 | |
| 5 | 2002-2009 | 108 | 0 | 57 | 3,575 | 311 | 10 | |
| 6 | 2008-2013 | 70 | 0 | 16 | 3,832 | 301 | 28 | |
| 7 | 1999-2007 | 82 | 0 | 127 | 3,700 | 286 | 25 | |
| 8 | 2019-2026 | 104 | 0 | 9 | 2,773 | 242 | 28 | |
| 9 | 2019-2022 | 48 | 20 | 0 | 2,456 | 233 | 12 | |
| 10 | 2022-2026 | 65 | 0 | 19 | 2,724 | 228 | 12 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-2026 | 134 | 32,099 | 5,006 | 13 | 2 | 321 | |
| 2 | 2009-2012 | 55 | 11,646 | 822 | 0 | 0 | 82 | |
| 3 | 2015-2017 | 44 | 8,857 | 1,575 | 4 | 1 | 65 | |
| 4 | 2002-2004 | 48 | 10,151 | 148 | 0 | 0 | 59 | |
| 5 | 2022-2026 | 74 | 0 | 5,073 | 1,284 | 142 | 49 | |
| 6 | 2004-2010 | 106 | 0 | 145 | 5,933 | 378 | 43 | |
| 7 | 2007-2014 | 105 | 27 | 5,635 | 2,640 | 322 | 38 | |
| 8 | 1999-2005 | 104 | 0 | 54 | 7,104 | 555 | 37 | |
| 9 | 2020-2023 | 66 | 0 | 3 | 5,372 | 445 | 37 | |
| 10 | 2004-2008 | 41 | 6,210 | 487 | 0 | 0 | 36 |
| # | Player | Years | GP | PASS | RUSH | REC YDS | REC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-2026 | 134 | 32,099 | 5,006 | 13 | 2 | 321 | |
| 2 | 2002-2009 | 108 | 0 | 57 | 3,575 | 311 | 10 | |
| 3 | 2004-2010 | 106 | 0 | 145 | 5,933 | 378 | 43 | |
| 4 | 2007-2014 | 105 | 27 | 5,635 | 2,640 | 322 | 38 | |
| 5 | 1999-2005 | 104 | 0 | 54 | 7,104 | 555 | 37 | |
| 6 | 2019-2026 | 104 | 0 | 9 | 2,773 | 242 | 28 | |
| 7 | 1999-2007 | 82 | 0 | 127 | 3,700 | 286 | 25 | |
| 8 | 2022-2026 | 74 | 0 | 5,073 | 1,284 | 142 | 49 | |
| 9 | 2008-2013 | 70 | 0 | 16 | 3,832 | 301 | 28 | |
| 10 | 2010-2014 | 70 | 0 | 3,321 | 1,195 | 158 | 18 |





Chiefs